第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 第六周 | 第七周 | 第八周 | 第九周 | 第十周 | 第十一周 | 第十二周 | |
时间(小时) | 4 | 8 | ||||||||||
代码量(行) | 40 | 75 | ||||||||||
博客量(篇) | 1 | 1 | ||||||||||
了解的知识点 |
for循环,rand()函数,判断语句,git代码的生成 |
《构建之法》概论,除法分数的设计,除法余数的设计,减法负数的的设计,题目数量的控制及随机数范围的设定。 |
时间: 2024-10-27 04:21:06
第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 第六周 | 第七周 | 第八周 | 第九周 | 第十周 | 第十一周 | 第十二周 | |
时间(小时) | 4 | 8 | ||||||||||
代码量(行) | 40 | 75 | ||||||||||
博客量(篇) | 1 | 1 | ||||||||||
了解的知识点 |
for循环,rand()函数,判断语句,git代码的生成 |
《构建之法》概论,除法分数的设计,除法余数的设计,减法负数的的设计,题目数量的控制及随机数范围的设定。 |