交变应力参数表
最大应力
\[{{S}_{\max }}\]
最小应力
\[{{S}_{\min }}\]
平均应力
\[{{S}_{\text{m}}}=\frac{1}{2}\left( {{S}_{\max }}+{{S}_{\min }} \right)\]
应力比(应力特征)
\[R=\frac{{{S}_{\min }}}{{{S}_{\max }}}\]
应力振幅
\[{{S}_{a}}=\frac{1}{2}\left( {{S}_{\max }}-{{S}_{\min }} \right)={{S}_{\text{m}}}\left( \frac{1-R}{1+R} \right)\]
等寿命曲线
\[{{S}_{\max }}=\frac{2{{S}_{m}}}{1+R}\]
\[{{S}_{\min }}=\frac{2{{S}_{m}}}{1+\frac{1}{R}}\]
部分计算
应力比 | 平均应力 | 最大应力 | 最小应力 | 应力振幅 | |
---|---|---|---|---|---|
\(R\) | \({{S}_{m}}\) | \({{S}_{\max }}\) | \({{S}_{\min }}\) | \({{S}_{a}}\) | |
-1 | 0 | \({{S}_{\max }}\) | -\({{S}_{\max }}\) | \({{S}_{\max }}\) | 对称循环应力 |
0 | \({{S}_{m}}\) | 2\({{S}_{m}}\) | 0 | \({{S}_{m}}\) | |
0.1 | \({{S}_{m}}\) | 1.81818\({{S}_{m}}\) | 0.18181\({{S}_{m}}\) | 0.81818\({{S}_{m}}\) | |
0.2 | \({{S}_{m}}\) | 1.66667\({{S}_{m}}\) | 0.33333\({{S}_{m}}\) | 0.66666\({{S}_{m}}\) | |
0.3 | \({{S}_{m}}\) | 1.53846\({{S}_{m}}\) | 0.46154\({{S}_{m}}\) | 0.53846\({{S}_{m}}\) | |
0.4 | \({{S}_{m}}\) | 1.42857\({{S}_{m}}\) | 0.57143\({{S}_{m}}\) | 0.42857\({{S}_{m}}\) | |
0.5 | \({{S}_{m}}\) | 1.33333\({{S}_{m}}\) | 0.66667\({{S}_{m}}\) | 0.33333\({{S}_{m}}\) | |
1 | \({{S}_{m}}\) | \({{S}_{m}}\) | \({{S}_{m}}\) | 0 | 静力 |
Python代码
from sympy import *
Sm = symbols('Sm')
Smax = []
Smin = []
Sa = []
Range = [0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5]
for R in Range:
Smax.append(2*Sm/(1+R))
Smin.append(2*Sm/(1+1/R))
Sa.append(Sm*((1-R)/(1+R)))
原文地址:https://www.cnblogs.com/brightyuxl/p/9806786.html
时间: 2024-11-08 21:21:14