近日,我们针对AWS海外各数据中心到阿里云深圳,做了一系列大文件传输对比评测。
评测对比软件
FTP传输方案:
ftp客户端--FileZilla
ftp服务端--FileZilla Server
软件下载地址:https://filezilla-project.org/index.php
镭速传输方案:
软件下载地址:
Windows : https://www.raysync.cn/support_for_windows.html
Linux: https://www.raysync.cn/support_for_linux.html
评测结果如下
传输客户端 | 传输服务端 | FTP上传 | FTP下载 | 镭速上传 | 镭速下载 | 测评结果内容链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
美国(加州北) | 深圳 | 1.2MB / 秒 | 182.2KB / 秒 | 12.51MB/秒 | 12.54MB / 秒 | link |
巴西(圣保罗) | 深圳 | 458.8KB/秒 | 33.6KB/秒 | 12.39MB/秒 | 12.54MB/秒 | link |
英国(伦敦) | 深圳 | 1.3MB/秒 | 668.2KB/秒 | 11.8MB/秒 | 12.45MB/秒 | link |
爱尔兰 | 深圳 | 1.1MB/秒 | 91.2KB/秒 | 12.54MB/秒 | 12.54MB/秒 | link |
德国(法兰克福) | 深圳 | 189.5KB/秒 | 125.7KB/秒 | 12.57MB/秒 | 12.28MB/秒 | link |
加拿大 | 深圳 | 806.9KB/秒 | 60KB/秒 | 30.25MB/秒 | 12.53MB/秒 | link |
日本(东京) | 深圳 | 76.8KB / 秒 | 263.9KB/秒 | 20.38MB/秒 | 12.72MB / 秒 | link |
澳大利亚(悉尼) | 深圳 | 43.2KB/秒 | 380KB/秒 | 11.25MB/秒 | 11.47MB/秒 | link |
新加坡 | 深圳 | 54.5KB/秒 | 56.2KB/秒 | 10.53MB/秒 | 12.79MB/秒 | link |
韩国 | 深圳 | 70.4KB/秒 | 199.3KB/秒 | 12.48MB/秒 | 12.53MB/秒 | link |
原文地址:http://blog.51cto.com/13688966/2094759
时间: 2024-11-04 22:50:53