项目计划总结:
日期/任务 | 听课 | 编写程序 | 阅读相关书籍 |
日总计 |
|
周一 | 110 | 60 | 60 | 230 | |
周二 | 60 | 60 | |||
周三 | 60 | 60 | |||
周四 | 110 | 120 | 90 | 320 | |
周五 | 120 | 60 | 180 | ||
周六 | 30 | 30 | |||
周日 | 30(计划) | 30 | |||
周总计 | 220 | 360 | 330 | 910 |
时间记录日志:
日期 | 开始时间 | 结束时间 | 中断时间 | 净时间 | 活动 | 备注 |
3/7 | 14:00 | 15:50 | 14:50 | 100 | 上课 | 工程师能力评估与发展 |
19:00 | 22:00 | 180 | 看书 | 梦断代码 | ||
3/8 | 19:00 | 22:00 | 20:30 | 180 | 编程 | 作业 |
3/9 | 19:00 | 22:00 | 180 | 编程以及复习 | 作业 | |
3/10 | 14:00 | 15:50 | 14:50 | 100 | 上课 | 软件单元测试 |
19:00 | 22:00 | 180 | 看书 | 构建之法 | ||
3/11 | 14:30 | 18:30 | 240 | 自习以及编程 | 作业 | |
3/12 | 8:00 | 11:30 | 210 | 看书 | 休息(计划) | |
3/13 | 8:00 | 11:30 | 180 | 复习 | 休息(计划) |
缺陷记录日志:
日期 | 编号 | 引入阶段 | 排除阶段 | 修复时间 | 错误内容 |
3/8 | 1 | 设计 | 编译 | 10min | 整形转化为字符型 |
3/9 | 2 | 设计 | 编译 | 5min | 字符串的连接 |
3/11 | 3 | 编译 | 编译 | 5min | 文件输入输出流 |
时间: 2024-10-02 23:01:37