功能模块 | 功能子模块 | 功能 | 测试结果 | 备注 |
用户 | 注册、登录 | 注册、登录、退出 | 手机号注册收不到验证码,无法进行注册 | |
设置 | 修改用户信息 | ok | 用户信息页面报“ request() got an unexpected keyword argument ‘json‘” | |
修改密码 | ok | 设置好后,点击概况会显示‘权限拒绝’ | ||
中英文切换 | ok | |||
概况 | 主页面 | 一键创建主机、硬盘、网络 | 创建后,没有显示创建的云主机,也没有任何的提示信息 | |
配额显示、查看更多配额 | 防火墙和系统配置的配额不一致 | |||
账户余额、系统公告显示 | OK | |||
计算 | 云主机 | 新建云主机 | OK | 创建过程,选择按月计费,价格还是为零,实际计费正常 |
启动云主机、关机云主机 | OK | |||
重启云主机 | OK | |||
控制台连接云主机 | OK | |||
云主机重命名 | OK | |||
云主机加载云硬盘 | 绑定不上,一直在绑定中 | |||
云主机加载防火墙 | OK | |||
云主机添加、移除网卡 | attachinterface:403 NO PERMISSION | |||
云主机绑定、解绑IP | OK | |||
云主机更改配置(高配到低配、低配到高配) | 更改不了 | |||
云主机重装系统 | 重装不了 | |||
基于云主机制作成镜像 | OK | |||
修改云主机登录密码 | OK | |||
删除云主机 | OK | |||
查看云主机基本信息及监控 | OK | |||
进入云主机验证挂载硬盘、通外网 | 进不去 | |||
镜像 | 公有、私有镜像显示 | OK | ||
删除私有镜像 | OK | |||
存储 | 云硬盘 | 新建、修改云硬盘 | OK | 新建按月计费的云盘,价格为0,正常计费 |
将云硬盘绑定、解绑到云主机上 | 绑定不上,一直显示在绑定中 | |||
基于云硬盘创建快照 | OK | |||
云硬盘扩容 | OK | |||
删除云硬盘 | OK | |||
快照 | 使用快照创建云硬盘 | OK | ||
查看快照基本信息、快照链 | getsnapshotdetall getsnapshotschain:403 | |||
删除快照 | ok | |||
CDN | 域名概况 | 购买流量 | OK | |
显示购买的流量 | OK | |||
流量使用统计图、访客来源省份图 | ||||
域名管理 | 新建、修改、删除域名 | OK | ||
启用、禁用域名 | OK | |||
为域名设置黑名单 | OK | |||
设置禁用指定IP | OK | |||
缓存刷新 | 新建常用URL | |||
立即推送常用URL | ||||
删除常用URL | ||||
推送的缓存刷新列表记录 | ||||
按域名、时间段搜索缓存刷新列表记录 | ||||
流量统计 | 流量统计图显示(支持流量、带宽、点击量) | |||
详细数据统计表显示 | ||||
支持域名、时间段查看流量统计 | ||||
日志下载 | 域名日志列表 | |||
下载日志 | ||||
网络 | 交换机 | 新建、删除交换机 | OK | |
修改交换机属性 | OK | |||
新建、删除子网 | OK | |||
修改子网属性 | OK | |||
路由器 | 新建、删除路由器 | OK | ||
修改路由器带宽 | OK | |||
为路由器设置、清除公网IP | ||||
新建、删除修改路由器端口 | OK | |||
新建、删除路由器端口转发 | 新建不了 | |||
公网IP | 申请、删除IP | OK | ||
在云主机、负载均衡上绑定、解绑IP | OK | |||
网络拓扑 | 资源网络拓扑图 | OK | ||
导出拓扑图 | OK | |||
负载均衡 | 新建、修改、删除资源池 | 无法新建 | ||
基于资源池创建、修改、删除VIP | ||||
绑定、解除公网IP | ||||
关联、解除关联监控 | ||||
新建、修改、删除资源池成员 | ||||
安全 | 防火墙 | 新建、修改、删除防火墙 | OK | |
新建防火墙规则 | OK | |||
密钥 | 新建、删除密钥 | OK | ||
下载密钥 | OK | |||
导入密钥 | OK | |||
操作日志 | 用户所有资源操作日志 | OK | ||
时间段内搜素日志 | OK | |||
告警 | 新建、修改、删除告警 | OK | ||
财务管理 | 消费记录 | 统计各资源类别消费记录 | OK | |
账单详情、备注 | OK | |||
支持时间段内搜索显示消费记录 | OK | |||
下载账单 | 下载不了 | |||
支持消费预估 | OK | |||
欠费处理 | ||||
充值 | 支持主流充值方式 | OK | ||
支持银行转账充值 | OK | |||
支持充值记录查看 | OK | |||
发票 | 支持开具发票 | OK | ||
支持提前设置发票模版 | OK | |||
用户 | 用户设置 | 修改用户信息 | OK | |
修改用户密码 | OK | |||
用户组 | 新建用户组 | OK | ||
修改 | OK | |||
编辑成员 | OK | |||
删除 | OK | |||
子账户 | 新建子账户 | OK | ||
修改子账户 | OK | |||
删除子账户 | OK | |||
角色 | 新建角色 | OK | ||
修改角色 | OK | |||
授权/取消授权、验证授权是否成功 | OK | |||
编辑成员 | OK | |||
删除角色 | OK | |||
技术支持 | 工单 | 新建、关闭工单 | OK | |
查看工单、回复工单 | OK | |||
销售管理 | 客户管理 | 客户列表信息检查 | 无法查看 | |
客户资源使用检查 | ||||
客户充值记录检查 | ||||
客户消费预估检查 | ||||
客户计算资源检查 | ||||
客户存储资源检查 | ||||
客户网络资源检查 | ||||
客户工单查看 | ||||
代金券管理 | 申请代金券、使用代金券 | OK | ||
销售代金券额度、使用、剩余检查 | OK | |||
代理商 | 客户管理 | 为用户充值 | 没有这个功能 | |
共享镜像给用户、取消共享 | ||||
客户列表信息检查 | ||||
客户资源使用检查 | ||||
客户充值记录检查 | ||||
客户消费预估检查 | ||||
客户计算资源检查 | ||||
客户存储资源检查 | ||||
客户网络资源检查 | ||||
客户工单查看 | ||||
代金券管理 | 申请代金券、使用代金券 | |||
充值记录 | 查看对用户的充值记录 | |||
代理商设置 | 设置代理商信息 | |||
用户帐号登录,查看信息是否同步 |
时间: 2024-10-21 09:58:06