周次 | (阅读/编写)代码行数 | 发布博客量/博客评论量 | 课堂/课余学习时间(小时数) | 最满意的编程任务 |
第一周 |
80/50 | 1/1 | 6/10 | 尝试使用Eclipse编写了自己的第一个java程序,hello。java |
第二周 | ||||
第三周 | ||||
第四周 | ||||
第五周 | ||||
第六周 | ||||
第七周 | ||||
第八周 | ||||
第九周 | ||||
第十周 |
||||
第十一周 | ||||
第十二周 | ||||
第十三周 | ||||
第十四周 | ||||
第十五周 | ||||
第十六周 | ||||
第十七周 | ||||
累计 | 综合程序设计得分/期末考试得分: | |||
时间: 2024-12-14 18:12:02