第一章的统计放前面
1 | 编程基础之输入输出 | 10 | 0 | 0% | 最基础有空补刷 |
2 | 编程基础之变量定义、赋值及转换 | 10 | 0 | 0% | 最基础有空补刷 |
3 | 编程基础之算术表达式与顺序执行 | 20 | 0 | 0% | 最基础有空补刷 |
4 | 编程基础之逻辑表达式与条件分支 | 21 | 0 | 0% | 最基础有空补刷 |
5 | 编程基础之循环控制 | 45 | 10 | 22% | 最基础有空补刷 |
6 | 编程基础之一维数组 | 15 | 5 | 33% | 最基础有空补刷 |
7 | 编程基础之字符串 | 35 | 0 | 0% | 有必要做 |
8 | 编程基础之多维数组 | 25 | 7 | 28% | 有必要做 |
9 | 编程基础之顺序查找 | 15 | 15 | 100% | OK |
10 | 编程基础之简单排序 | 10 | 0 | 0% | 近日补完 |
11 | 编程基础之二分查找 | 10 | 8 | 80% | 近日补完 |
12 | 编程基础之函数与过程抽象 | 10 | 6 | 60% | 近日补完 |
13 | 编程基础之综合应用 | 50 | 47 | 94% | 近日补完 |
276 | 98 | 36% |
1.1 编程基础之输入输出 (0/10)
题目ID | 标题 | 分数 | 尝试人数 | |
01 | Hello, World! | 10 | 18394 | |
02 | 输出第二个整数 | 10 | 13613 | |
03 | 对齐输出 | 10 | 11339 | |
04 | 输出保留3位小数的浮点数 | 10 | 9849 | |
05 | 输出保留12位小数的浮点数 | 10 | 9020 | |
06 | 空格分隔输出 | 10 | 7812 | |
07 | 输出浮点数 | 10 | 6222 | |
08 | 字符三角形 | 10 | 9274 | |
09 | 字符菱形 | 10 | 9190 | |
10 | 超级玛丽游戏 | 10 | 8542 |
1.2 编程基础之变量定义、赋值及转换 (0/10)
题目ID | 标题 | 分数 | 尝试人数 | |
01 | 整型数据类型存储空间大小 | 10 | 5982 | |
02 | 浮点型数据类型存储空间大小 | 10 | 5483 | |
03 | 其他基本数据类型存储空间大小 | 10 | 5318 | |
04 | 填空:类型转换1 | 10 | 4990 | |
05 | 填空:类型转换2 | 10 | 4454 | |
06 | 浮点数向零舍入 | 10 | 5000 | |
07 | 打印ASCII码 | 10 | 5856 | |
08 | 打印字符 | 10 | 5976 | |
09 | 整型与布尔型的转换 | 10 | 5068 | |
10 | Hello, World!的大小 | 10 | 6553 |
1.3 编程基础之算术表达式与顺序执行 (0/20)
题目ID | 标题 | 分数 | 尝试人数 | |
01 | A+B问题 | 10 | 9298 | |
02 | 计算(a+b)*c的值 | 10 | 8205 | |
03 | 计算(a+b)/c的值 | 10 | 7869 | |
04 | 带余除法 | 10 | 7650 | |
05 | 计算分数的浮点数值 | 10 | 6127 | |
06 | 甲流疫情死亡率 | 10 | 5874 | |
07 | 计算多项式的值 | 10 | 5448 | |
08 | 温度表达转化 | 10 | 5719 | |
09 | 与圆相关的计算 | 10 | 5613 | |
10 | 计算并联电阻的阻值 | 10 | 4784 | |
11 | 计算浮点数相除的余数 | 10 | 3999 | |
12 | 计算球的体积 | 10 | 5265 | |
13 | 反向输出一个三位数 | 10 | 6958 | |
14 | 大象喝水 | 10 | 4729 | |
15 | 苹果和虫子 | 10 | 4936 | |
16 | 计算线段长度 | 10 | 4365 | |
17 | 计算三角形面积 | 10 | 3442 | |
18 | 等差数列末项计算 | 10 | 1554 | |
19 | A*B问题 | 10 | 7322 | |
20 | 计算2的幂 | 10 | 5562 |
1.4 编程基础之逻辑表达式与条件分支 (0/21)
题目ID | 标题 | 分数 | 尝试人数 | |
01 | 判断数正负 | 10 | 8573 | |
02 | 输出绝对值 | 10 | 7190 | |
03 | 奇偶数判断 | 10 | 7715 | |
04 | 奇偶ASCII值判断 | 10 | 5247 | |
05 | 整数大小比较 | 10 | 5910 | |
06 | 判断是否为两位数 | 10 | 6107 | |
07 | 收集瓶盖赢大奖 | 10 | 5820 | |
08 | 判断一个数能否同时被3和5整除 | 10 | 5630 | |
09 | 判断能否被3,5,7整除 | 10 | 5056 | |
10 | 有一门课不及格的学生 | 10 | 5986 | |
11 | 晶晶赴约会 | 10 | 5343 | |
12 | 骑车与走路 | 10 | 4607 | |
13 | 分段函数 | 10 | 4090 | |
14 | 计算邮资 | 10 | 3626 | |
15 | 最大数输出 | 10 | 4295 | |
16 | 三角形判断 | 10 | 4171 | |
17 | 判断闰年 | 10 | 4553 | |
18 | 点和正方形的关系 | 10 | 3365 | |
19 | 简单计算器 | 10 | 3784 | |
20 | 求一元二次方程的根 | 10 | 2223 | |
21 | 苹果和虫子2 | 10 | 2077 |
1.5 编程基础之循环控制 (10/45)
题目ID | 标题 | 分数 | 尝试人数 | |
01 | 求平均年龄 | 10 | 6878 | |
02 | 财务管理 | 10 | 1983 | |
03 | 均值 | 10 | 5527 | |
04 | 求整数的和与均值 | 10 | 5295 | |
05 | 最高的分数 | 10 | 5755 | |
06 | 整数序列的元素最大跨度值 | 10 | 4733 | |
07 | 奥运奖牌计数 | 10 | 4750 | |
08 | 多边形内角和 | 10 | 1778 | |
09 | 奇数求和 | 10 | 5038 | |
10 | 满足条件的数累加 | 10 | 4426 | |
11 | 整数的个数 | 10 | 4221 | |
12 | 与指定数字相同的数的个数 | 10 | 3946 | |
13 | 乘方计算 | 10 | 4151 | |
14 | 人口增长问题 | 10 | 4400 | |
15 | 银行利息 | 10 | 1370 | |
16 | 买房子 | 10 | 1698 | |
17 | 菲波那契数列 | 10 | 4399 | |
18 | 鸡尾酒疗法 | 10 | 3072 | |
19 | 救援 | 10 | 2584 | |
20 | 球弹跳高度的计算 | 10 | 2747 | |
21 | 角谷猜想 | 10 | 3509 | |
22 | 津津的储蓄计划 | 10 | 2737 | |
23 | 药房管理 | 10 | 2563 | |
24 | 正常血压 | 10 | 2428 | |
25 | 求特殊自然数 | 10 | 1973 | |
26 | 统计满足条件的4位数个数 | 10 | 2442 | |
27 | 级数求和 | 10 | 2337 | |
28 | 分离整数的各个数位 | 10 | 2697 | |
29 | 数字反转 | 10 | 2586 | |
30 | 含k个3的数 | 10 | 2428 | |
31 | 开关灯 | 10 | 2265 | |
32 | 求分数序列和 | 10 | 1608 | |
33 | 计算分数加减表达式的值 | 10 | 1650 | |
34 | 求阶乘的和 | 10 | 2536 | |
35 | 求出e的值 | 10 | 2041 | |
36 | 计算多项式的值 | 10 | 1654 | |
37 | 雇佣兵 | 10 | 1028 | |
38 | 计算多项式的导函数 | 10 | 439 | |
39 | 与7无关的数 | 10 | 2229 | |
40 | 数1的个数 | 10 | 2216 | |
41 | 数字统计 | 10 | 2181 | |
42 | 画矩形 | 10 | 2685 | |
43 | 质因数分解 | 10 | 2363 | |
44 | 第n小的质数 | 10 | 2221 | |
45 | 金币 | 10 | 3373 |
1.6 编程基础之一维数组 (5/15)
题目ID | 标题 | 分数 | 尝试人数 | |
01 | 与指定数字相同的数的个数 | 10 | 5012 | |
02 | 陶陶摘苹果 | 10 | 5497 | |
03 | 计算书费 | 10 | 3871 | |
04 | 数组逆序重放 | 10 | 4168 | |
05 | 年龄与疾病 | 10 | 3466 | |
06 | 校门外的树 | 10 | 3706 | |
07 | 有趣的跳跃 | 10 | 1310 | |
08 | 石头剪刀布 | 10 | 1139 | |
09 | 向量点积计算 | 10 | 2571 | |
10 | 大整数加法 | 10 | 3314 | |
11 | 大整数减法 | 10 | 1520 | |
12 | 计算2的N次方 | 10 | 3133 | |
13 | 大整数的因子 | 10 | 755 | |
14 | 求10000以内n的阶乘 | 10 | 1141 | |
15 | 阶乘和 | 10 | 2109 |
1.7编程基础之字符串 (0/35)
题目ID | 标题 | 分数 | 尝试人数 | |
01 | 统计数字字符个数 | 10 | 4157 | |
02 | 找第一个只出现一次的字符 | 10 | 3384 | |
03 | 基因相关性 | 10 | 2680 | |
04 | 石头剪子布 | 10 | 2532 | |
05 | 输出亲朋字符串 | 10 | 2260 | |
06 | 合法 C 标识符 | 10 | 1907 | |
07 | 配对碱基链 | 10 | 2086 | |
08 | 字符替换 | 10 | 1084 | |
09 | 密码翻译 | 10 | 2340 | |
10 | 简单密码 | 10 | 1096 | |
11 | 潜伏者 | 10 | 1545 | |
12 | 加密的病历单 | 10 | 1573 | |
13 | 将字符串中的小写字母转换成大写字母 | 10 | 1882 | |
14 | 大小写字母互换 | 10 | 2122 | |
15 | 整理药名 | 10 | 1661 | |
16 | 忽略大小写的字符串比较 | 10 | 1522 | |
17 | 字符串判等 | 10 | 675 | |
18 | 验证子串 | 10 | 1409 | |
19 | 字符串移位包含问题 | 10 | 516 | |
20 | 删除单词后缀 | 10 | 1633 | |
21 | 单词替换 | 10 | 1288 | |
22 | 紧急措施 | 10 | 956 | |
23 | 过滤多余的空格 | 10 | 1312 | |
24 | 单词的长度 | 10 | 1276 | |
25 | 最长最短单词 | 10 | 1075 | |
26 | 字符串最大跨距 | 10 | 1069 | |
27 | 单词翻转 | 10 | 1217 | |
28 | 单词倒排 | 10 | 1003 | |
29 | ISBN号码 | 10 | 1319 | |
30 | 字符环 | 10 | 438 | |
31 | 字符串p型编码 | 10 | 1088 | |
32 | 行程长度编码 | 10 | 947 | |
33 | 判断字符串是否为回文 | 10 | 1701 | |
34 | 回文子串 | 10 | 908 | |
35 | 字符串的展开 | 10 | 802 |
1.8 编程基础之多维数组 (7/25)
题目ID | 标题 | 分数 | 尝试人数 | |
01 | 矩阵交换行 | 10 | 2648 | |
02 | 同行列对角线的格子 | 10 | 1656 | |
03 | 计算矩阵边缘元素之和 | 10 | 1971 | |
04 | 错误探测 | 10 | 1277 | |
05 | 计算鞍点 | 10 | 1344 | |
06 | 图像相似度 | 10 | 1221 | |
07 | 矩阵归零消减序列和 | 10 | 361 | |
08 | 矩阵加法 | 10 | 1582 | |
09 | 矩阵乘法 | 10 | 960 | |
10 | 矩阵转置 | 10 | 1239 | |
11 | 图像旋转 | 10 | 1061 | |
12 | 变幻的矩阵 | 10 | 747 | |
13 | 图像模糊处理 | 10 | 899 | |
14 | 扫雷游戏地雷数计算 | 10 | 1630 | |
15 | 细菌的繁殖与扩散 | 10 | 924 | |
16 | 矩阵剪刀石头布 | 10 | 274 | |
17 | 最好的草 | 10 | 354 | |
18 | 肿瘤面积 | 10 | 618 | |
19 | 肿瘤检测 | 10 | 490 | |
20 | 反反复复 | 10 | 268 | |
21 | 二维数组右上左下遍历 | 10 | 615 | |
22 | 神奇的幻方 | 10 | 1084 | |
23 | 二维数组回形遍历 | 10 | 611 | |
24 | 蛇形填充数组 | 10 | 838 | |
25 | 螺旋加密 | 10 | 202 |
1.9 编程基础之顺序查找 (15/15)
题目ID | 标题 | 分数 | 尝试人数 | |
01 | 查找特定的值 | 10 | 2067 | |
02 | 输出最高分数的学生姓名 | 10 | 1530 | |
03 | 不高兴的津津 | 10 | 1564 | |
04 | 谁拿了最多奖学金 | 10 | 1076 | |
05 | 最大值和最小值的差 | 10 | 1530 | |
06 | 笨小猴 | 10 | 1327 | |
07 | 不与最大数相同的数字之和 | 10 | 1165 | |
08 | 白细胞计数 | 10 | 825 | |
09 | 直方图 | 10 | 838 | |
10 | 找最大数序列 | 10 | 620 | |
11 | 连续出现的字符 | 10 | 1024 | |
12 | 最长平台 | 10 | 841 | |
13 | 整数去重 | 10 | 965 | |
14 | 铺地毯 | 10 | 889 | |
15 | 接水问题 | 10 | 861 |
1.10 编程基础之简单排序 (0/10)
题目ID | 标题 | 分数 | 尝试人数 | |
01 | 谁考了第k名 | 10 | 2281 | |
02 | 奇数单增序列 | 10 | 2024 | |
03 | 成绩排序 | 10 | 1566 | |
04 | 奖学金 | 10 | 1675 | |
05 | 分数线划定 | 10 | 1164 | |
06 | 整数奇偶排序 | 10 | 1309 | |
07 | 合影效果 | 10 | 984 | |
08 | 病人排队 | 10 | 1098 | |
09 | 明明的随机数 | 10 | 2090 | |
10 | 单词排序 | 10 | 923 |
1.11 编程基础之二分查找 (8/10)
题目ID | 标题 | 分数 | 尝试人数 | |
01 | 查找最接近的元素 | 10 | 1963 | |
02 | 二分法求函数的零点 | 10 | 1362 | |
03 | 矩形分割 | 10 | 884 | |
04 | 网线主管 | 10 | 939 | |
05 | 派 | 10 | 974 | |
06 | 月度开销 | 10 | 854 | |
07 | 和为给定数 | 10 | 1126 | |
08 | 不重复地输出数 | 10 | 1114 | |
09 | 膨胀的木棍 | 10 | 449 | |
10 | 河中跳房子 | 10 | 1340 |
1.12 编程基础之函数与过程抽象 (6/10)
题目ID | 标题 | 分数 | 尝试人数 | |
01 | 简单算术表达式求值 | 10 | 1383 | |
02 | 短信计费 | 10 | 1349 | |
03 | 甲流病人初筛 | 10 | 1080 | |
04 | 最匹配的矩阵 | 10 | 547 | |
05 | 统计单词数 | 10 | 717 | |
06 | 寻宝 | 10 | 383 | |
07 | 机器翻译 | 10 | 496 | |
08 | Vigenère密码 | 10 | 599 | |
09 | 图像旋转翻转变换 | 10 | 396 | |
10 | 素数对 | 10 | 1053 |
1.13 编程基础之综合应用 (47/50)
题目ID | 标题 | 分数 | 尝试人数 | |
01 | 数制转换 | 10 | 991 | |
02 | 不吉利日期 | 10 | 1142 | |
03 | 八进制小数 | 10 | 211 | |
04 | 垂直直方图 | 10 | 838 | |
05 | 素数回文数的个数 | 10 | 1016 | |
06 | 循环数 | 10 | 569 | |
07 | 玛雅历 | 10 | 373 | |
08 | 特殊日历计算 | 10 | 266 | |
09 | 大整数乘法 | 10 | 769 | |
10 | 判决素数个数 | 10 | 1079 | |
11 | 回文素数 | 10 | 835 | |
12 | 分数求和 | 10 | 599 | |
13 | 人民币支付 | 10 | 926 | |
14 | 求满足条件的3位数 | 10 | 720 | |
15 | 求序列中的众数 | 10 | 391 | |
16 | 最长单词2 | 10 | 626 | |
17 | 文字排版 | 10 | 458 | |
18 | Tomorrow never knows? | 10 | 592 | |
19 | 啤酒厂选址 | 10 | 386 | |
20 | 话题焦点人物 | 10 | 423 | |
21 | 最大质因子序列 | 10 | 487 | |
22 | 因子分解 | 10 | 524 | |
23 | 区间内的真素数 | 10 | 493 | |
24 | 打印月历 | 10 | 368 | |
25 | 计算两个日期之间的天数 | 10 | 442 | |
26 | n-gram串频统计 | 10 | 357 | |
27 | 除以13 | 10 | 483 | |
28 | 出现次数超过一半的数 | 10 | 575 | |
29 | 统计字符数 | 10 | 549 | |
30 | 1的个数 | 10 | 759 | |
31 | 字符串中最长的连续出现的字符 | 10 | 445 | |
32 | 日历问题 | 10 | 348 | |
33 | 实数加法 | 10 | 362 | |
34 | 确定进制 | 10 | 331 | |
35 | 输出二进制补码 | 10 | 437 | |
36 | 二进制分类 | 10 | 431 | |
37 | 乒乓球 | 10 | 447 | |
38 | 花生采摘 | 10 | 385 | |
39 | 多项式输出 | 10 | 392 | |
40 | 提取数字串按数值排序 | 10 | 386 | |
41 | 判断元素是否存在 | 20 | 411 | |
42 | 出书最多 | 10 | 389 | |
43 | 相关月 | 10 | 330 | |
44 | 正整数的任意进制转换 | 10 | 316 | |
45 | 十进制到八进制 | 10 | 351 | |
46 | 八进制到十进制 | 10 | 298 | |
47 | 大整数除法 | 10 | 192 | |
48 | 实数加法 | 10 | 147 | |
49 | 计算对数 | 10 | 81 | |
50 | 数根 | 10 | 249 |
时间: 2024-10-06 00:40:42