阿里云服务器晚上运行定时任务报Too many connections

1. 相关查询连接数的命令

mysql>show variables like ‘%max_connections%‘;
+-------------------------+-----------------+
| Variable_name           | Value           |
+-------------------------+-----------------+
| extra_max_connections   |                 |
| max_connections         | 572             |
+-------------------------+-----------------+
返回行数:[2],耗时:3 ms.
mysql>select SUBSTRING_INDEX(host,‘:‘,1) as ip , count(*) from information_schema.processlist group by ip;
+----------------+--------------------+
| ip             | count(*)           |
+----------------+--------------------+
| 10.172.172.252 | 3                  |
| 10.24.190.26   | 2                  |
| 10.252.40.152  | 1                  |
| 10.44.33.0     | 2                  |
| 11.192.101.60  | 4                  |
| 113.47.233.165 | 4                  |
+----------------+--------------------+
返回行数:[6],耗时:2 ms.
mysql>show full processlist;
+--------------+-----------------+----------------------+-----------------+-------------------+----------------+-----------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------------+------------------------+------------------------------+-------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+-------------------------------+
| Id           | User            | Host                 | db              | Command           | Time           | State           | Info                  | Memory_used           | Memory_used_by_query           | Logical_read           | Physical_sync_read           | Physical_async_read           | Temp_user_table_size           | Temp_sort_table_size           | Temp_sort_file_size           |
+--------------+-----------------+----------------------+-----------------+-------------------+----------------+-----------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------------+------------------------+------------------------------+-------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+-------------------------------+
| 151531737    | chgg_dev        | 10.252.40.152:34428  | chgg_erp_dev    | Sleep             |              3 |                 |                       | 0                     | 8208                           | 57                     | 2                            | 0                             | 0                              | 0                              | 0                             |
| 151620590    | chgg_erp_prod   | 11.192.101.60:39350  | chgg_erp_prod   | Sleep             |             41 |                 |                       | 0                     | 8208                           | 0                      | 0                            | 0                             | 0                              | 0                              | 0                             |
| 168356902    | chgg_plant_prod | 10.24.190.26:33829   | chgg_plant_prod | Sleep             |              4 |                 |                       | 0                     | 8208                           | 422                    | 20                           | 0                             | 0                              | 0                              | 0                             |
| 168474692    | chgg_plant_prod | 113.47.233.165:39228 | chgg_plant_prod | Sleep             |            301 |                 |                       | 0                     | 8208                           | 145692                 | 3566                         | 580                           | 0                              | 0                              | 0                             |
| 168755874    | chgg_pmonitor   | 10.172.172.252:49211 | chgg-pmonitor   | Sleep             |              1 |                 |                       | 2204008               | 8208                           | 48178                  | 287                          | 0                             | 0                              | 0                              | 0                             |
| 202170433    | chgg_plant_prod | 113.47.233.165:39235 | chgg_plant_prod | Sleep             |            336 |                 |                       | 7512                  | 8208                           | 0                      | 0                            | 0                             | 0                              | 0                              | 0                             |
| 218187874    | chgg_plant_prod | 113.47.233.165:39240 | chgg_plant_prod | Sleep             |            338 |                 |                       | 0                     | 8208                           | 11                     | 5                            | 0                             | 0                              | 0                              | 0                             |
| 218973130    | chgg_erp_prod   | 11.192.101.60:39372  | chgg_erp_prod   | Query             |              0 | init            | show full processlist | 0                     | 8208                           | 0                      | 0                            | 0                             | 0                              | 0                              | 0                             |
| 537180277    | chgg_plant_prod | 113.47.233.165:39244 | chgg_plant_prod | Sleep             |            338 |                 |                       | 0                     | 8208                           | 0                      | 0                            | 0                             | 0                              | 0                              | 0                             |
| 537315291    | chgg_pmonitor   | 10.172.172.252:49210 | chgg-pmonitor   | Sleep             |              1 |                 |                       | 2201064               | 8208                           | 47574                  | 244                          | 0                             | 0                              | 0                              | 0                             |
| 537591682    | chgg_erp_prod   | 11.192.101.60:39234  | chgg_erp_prod   | Sleep             |              6 |                 |                       | 2240                  | 8208                           | 0                      | 0                            | 0                             | 0                              | 0                              | 0                             |
| 570439957    | chgg_dev        | 10.44.33.0:51664     | zentaopms       | Sleep             |              3 |                 |                       | 0                     | 8208                           | 45                     | 0                            | 0                             | 0                              | 0                              | 0                             |
| 571064761    | chgg_dev        | 10.44.33.0:50805     | zentaopms       | Sleep             |              7 |                 |                       | 2141656               | 8208                           | 2526                   | 9                            | 0                             | 0                              | 0                              | 0                             |
| 571127916    | chgg_pmonitor   | 10.172.172.252:49213 | chgg-pmonitor   | Sleep             |              1 |                 |                       | 2074416               | 8208                           | 48131                  | 295                          | 0                             | 0                              | 0                              | 0                             |
| 604379796    | chgg_plant_prod | 10.24.190.26:33830   | chgg_plant_prod | Sleep             |              4 |                 |                       | 0                     | 8208                           | 35                     | 0                            | 0                             | 0                              | 0                              | 0                             |
| 604656879    | chgg_erp_prod   | 11.192.101.60:39265  | chgg_erp_prod   | Sleep             |             49 |                 |                       | 208                   | 8208                           | 1189                   | 70                           | 0                             | 0                              | 0                              | 0                             |
+--------------+-----------------+----------------------+-----------------+-------------------+----------------+-----------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------------+------------------------+------------------------------+-------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+-------------------------------+
返回行数:[16],耗时:2 ms.
mysql>show processlist;
+--------------+-----------------+----------------------+-----------------+-------------------+----------------+-----------------+------------------+
| Id           | User            | Host                 | db              | Command           | Time           | State           | Info             |
+--------------+-----------------+----------------------+-----------------+-------------------+----------------+-----------------+------------------+
| 151531737    | chgg_dev        | 10.252.40.152:34428  | chgg_erp_dev    | Sleep             |              3 |                 |                  |
| 151620590    | chgg_erp_prod   | 11.192.101.60:39350  | chgg_erp_prod   | Sleep             |             41 |                 |                  |
| 168356902    | chgg_plant_prod | 10.24.190.26:33829   | chgg_plant_prod | Sleep             |              4 |                 |                  |
| 168474692    | chgg_plant_prod | 113.47.233.165:39228 | chgg_plant_prod | Sleep             |            301 |                 |                  |
| 168755874    | chgg_pmonitor   | 10.172.172.252:49211 | chgg-pmonitor   | Sleep             |              1 |                 |                  |
| 202170433    | chgg_plant_prod | 113.47.233.165:39235 | chgg_plant_prod | Sleep             |            336 |                 |                  |
| 218187874    | chgg_plant_prod | 113.47.233.165:39240 | chgg_plant_prod | Sleep             |            338 |                 |                  |
| 218973130    | chgg_erp_prod   | 11.192.101.60:39372  | chgg_erp_prod   | Query             |              0 | init            | show processlist |
| 537180277    | chgg_plant_prod | 113.47.233.165:39244 | chgg_plant_prod | Sleep             |            338 |                 |                  |
| 537315291    | chgg_pmonitor   | 10.172.172.252:49210 | chgg-pmonitor   | Sleep             |              1 |                 |                  |
| 537591682    | chgg_erp_prod   | 11.192.101.60:39234  | chgg_erp_prod   | Sleep             |              6 |                 |                  |
| 570439957    | chgg_dev        | 10.44.33.0:51664     | zentaopms       | Sleep             |              3 |                 |                  |
| 571064761    | chgg_dev        | 10.44.33.0:50805     | zentaopms       | Sleep             |              7 |                 |                  |
| 571127916    | chgg_pmonitor   | 10.172.172.252:49213 | chgg-pmonitor   | Sleep             |              1 |                 |                  |
| 604379796    | chgg_plant_prod | 10.24.190.26:33830   | chgg_plant_prod | Sleep             |              4 |                 |                  |
| 604656879    | chgg_erp_prod   | 11.192.101.60:39265  | chgg_erp_prod   | Sleep             |             49 |                 |                  |
+--------------+-----------------+----------------------+-----------------+-------------------+----------------+-----------------+------------------+
返回行数:[16],耗时:2 ms.

2. 修改my.ini/my.cnf配置文件的最大连接数相关配置(阿里云服务器无效,增加连接数需要花钱买)[mysqld]max_connections = 1000wait_timeout = 5

3.如何重启mysql(阿里云服务器无效,无法重启mysql)service mysqld restart/etc/inint.d/mysqld restart

原文地址:https://www.cnblogs.com/liuzhiqaingxyz/p/9517205.html

时间: 2024-08-30 16:39:54

阿里云服务器晚上运行定时任务报Too many connections的相关文章

阿里云服务器报 Liunx异常文件下载处理办法

阿里云服务器报 Liunx异常文件下载.挖矿进程.SSH远程非交互式一句话异常指令执行 1.删除crontab里面的自启动脚本 2.删除authorized_keys 里面密匙 3.删除#/var/spool/cron下的自启动脚本,root和crontabs 4.删除/etc/crontab 里面的自启动脚本 5.进如/tmp目录下,删除wnTKYg.ddg.2020文件并停掉进程,删除Aegis- 开头的文件夹 6.删除#rm -rf /usr/local/aegis/Aegis-\<Gui

阿里云服务器win2003下iis整合tomcat共享80端口

阿里云服务器win2003下iis整合tomcat共享80端口 很多机器都用tomcat跟IIS部署不同网站.最近买了阿里云的服务器.于是也想玩一下.网上百度了很多方法.但是都有缺陷说的不是很清楚.通过日志查看以及谷歌.尝试了很多方法终于配置OK.         第一.整合环境:Windows Service 2003.JDK1.60.IIS6.0 和tomcat7.0         第二.使用技术:IIS6.0和TOMCAT6.0的默认端口不用改变,使用原有的80和8081(因为本人数据库

如何把php项目部署到阿里云服务器window server2012__含公网ip访问时jquery/ajax失效解决办法

记一次蛋疼的折腾. 弄了一晚上最后发觉是360浏览器的问题,换个浏览器就好了.垃圾360用什么IE7文档模式.导致界面和功能失效. 建议大家测试的时候用firefox或者chrome. 项目部署到服务器后360浏览器兼容模式显示错误的解决办法:http://www.cnblogs.com/zj917/p/6697724.html -------------------------------------------------- 正文: 上篇博客说临时起意做了个有意思的聊天版,就想把它部署到阿里

阿里云服务器CentOS 5.7(64位)安装配置LAMP服务器(Apache+PHP5+MySQL)

阿里云服务器CentOS 5.7(64位)安装配置LAMP服务器(Apache+PHP5+MySQL) 转载自:http://elf8848.iteye.com/blog/1698351 一.快速安装Apache+PHP5+MySql ----------------------------------------------------- 补充:由于163的yum源上只有php5.1.6 mysql 5.0.95 版本较低,请直接看最后面的<八.卸载php5.1,mysql5.0 重新安装ph

阿里云服务器部署Tornado应用全指南

本篇详细介绍tornado应用部署到阿里云服务器上的全过程. Tornado程序地址:github https://github.com/ddong8/ihasy.git 准备工作:阿里云服务器CentOS7.4系统+PuTTY远程登录 一.更新CentOS系统 安装完CentOS7.4后惯例更新下系统: yum update 二.安装MySQL 然后安装MySQL: 卸载MariaDB CentOS7默认安装MariaDB而不是MySQL,而且yum服务器上也移除了MySQL相关的软件包.因为

在阿里云服务器上安装redis流程及常见错误

在阿里云服务器上部署redis,首先需要登陆远程登陆自己购买的阿里云服务器,购买及认证的过程就不说了,当时也是一个新手,啥都不懂,也不懂服务器,一步步按照说明才完成的,现在需要在阿里云服务器上安装redis,具体过程如下: 1,找到redis官网https://redis.io/的下载页面 复制链接地址,这里我下载的是最新的稳定版,然后进入服务器,在你想要放文件的目录下,使用wget命令进行下载 wget http://download.redis.io/releases/redis-4.0.9

将javaweb项目部署到阿里云服务器

主要步骤:1. 购买阿里云服务器2. 远程连接3. 在云服务器上配javaweb环境:jdk,tomcat,MySQL4. 将项目的war文件放到Tomcat下关于云服务器ECS:如果还想在买服务器之后,再买域名.买的服务器时间就要至少三个月,因为剩余时间 3 个月及以上的实例才能申请备案服务号.一.阿里云服务器1. 我买的学生优惠版服务器,先登录阿里云官网,进行学生身份认证.因为支付宝之前已经学生认证过了,所以可以一键认证,省了很多步骤.2. 下载阿里云app,在学生专区购买云服务器.先选择操

阿里云服务器搭建经历

前言 转眼间又到了周五,今天暂时想不到什么可以写的,但是又不能浪费了周五这么难得的机会,不写点东西感觉有点罪过啊~~突然想起来以前给某个小公司做了一个留言管理系统,并且部署在阿里云服务器上.所以当时也是倒腾了一下阿里云服务器的搭建,其中也有一些踩坑的经历,想在这里记录一下,顺便也可以温习一下这个过程,同时也希望能够帮助到其他人,避免重复踩坑.好了,废话不多说,直接开始吧. 原材料: 主要需要安装配置mysql.jdk.tomcat.阿里云服务器我选择的是比较主流的Centos7操作系统,其他感觉

阿里云服务器+宝塔环境+LNMP+tp5.1安装和调试

1.首先肯定得有个阿里云服务器,楼主是用来自己测试用得,所以就买了个1年得突发性实例,虽然网上都说别买这种,不过个人测试还是没有多少要求得 2.买了服务器之前可以顺带买个域名,再顺带去备案一下,阿里云里面就有链接,已备后续有用,你申请域名的时候需要本人的身份证,接下去他会免费寄给你幕布,拍个照传上去就可以了,不过就是要等很久就是了 3.要求不高,所以用宝塔安装环境,首先得安装宝塔 4.宝塔安装可以去宝塔官网,用远程连接软件连接服务器,楼主用得Xshell,连接之后直接复制宝塔安装命令即可,由于是