分辨率越高,屏幕质量也就越高越清晰,iphone的近几代产品处了从3GS到4代时有一个突破性的变化(当然那个时候3GS像素确实太低了),其他的几代产品在这项指标上并未有太大的变化。
型号 | 屏幕尺寸 | 分辨率 |
---|---|---|
iPhone | 3.5英寸 | 480x320像素 |
iPhone 3G | 3.5英寸 | 480x320像素 |
iPhone 3GS | 3.5英寸 | 480x320像素 |
iPhone 4 | 3.5英寸 | 960x640像素 |
iPhone 4S | 3.5英寸 | 960x640像素 |
iphone5 | 4英寸 | 1136x640像素 |
型号 | 屏幕尺寸 | 分辨率 |
---|---|---|
ipad1 | 9.7英寸 | 1024x768像素 |
ipad2 | 9.7英寸 | 1024x768像素 |
new ipad | 9.7英寸 | 2048x1536像素 |
iPad 4 | 9.7英寸 | 2048x1536像素 |
ipad mini | 7.9英寸 | 1024x768像素 |
时间: 2024-11-05 22:57:58