最好是具体图片具体分析:
这图片有很多视觉上的差异,为了保持这图的颜色的变化和纹理,应该分为多个大小,不然直接压缩容易失真
Breakpoint # | Width | Height | File Size |
---|---|---|---|
1 | 320 | 213 | 25K |
2 | 453 | 302 | 44K |
3 | 579 | 386 | 65K |
4 | 687 | 458 | 85K |
5 | 786 | 524 | 104K |
6 | 885 | 590 | 124K |
7 | 975 | 650 | 142K |
8 | 990 | 660 | 151K |
这张图片有很多区域颜色相似,变异小,因此JPEG可以更好的压缩而不失真
Breakpoint # | Width | Height | File Size |
---|---|---|---|
1 | 320 | 213 | 9.0K |
2 | 731 | 487 | 29K |
3 | 990 | 660 | 40K |
时间: 2024-10-13 02:41:55