姓名 | 学号 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 第六周 | 第七周 | 第八周 |
王德毅 | 2014551524 | 100 | |||||||
刘美玉 | 2014551506 | 100 | |||||||
何阳灿 | 2014551523 | 100 | |||||||
杨源 | 2014550825 | 100 | |||||||
侯奕芬 |
2014651105 |
100 | |||||||
章培文 | 2014651114 | 100 | |||||||
袁旭 | 2014500425 | 100 | |||||||
王子晴 | 2014551501 | 100 | |||||||
陈甜甜 | 2014551510 | 100 | |||||||
唐志鹏 | 2014551521 | 100 |
时间: 2024-10-10 22:08:38