买房要看几样东西:市证、产权、建造年代、高层/小高层/多层、公摊、容积率、物业费、地暖。
看房是个体力活,为了节省体力。
买现房或者二手房,要先打电话了解以上内容,避免去了才发现一些标准差的太远,完全不是考虑范围内的。
其实最主要的是看价格
房价的后期对比图:
面积 | 总价(万) | 单价 | 公摊 | 使用面积 | 使用单价 | 备注 | |
78.9 | 51 | 0.646387833 | 13.413 | 65.487 | 0.778780521 | 09年11层高层毛坯 | 4月份价格 |
78.9 | 54.5 | 0.690747782 | 13.413 | 65.487 | 0.832226243 | 09年11层高层毛坯 | 现价 |
84 | 52 | 0.619047619 | 18 | 66 | 0.787878788 | 14年18层高层毛坯 | 现价 |
84 | 53 | 0.630952381 | 18 | 66 | 0.803030303 | 14年18层高层毛坯 | 现价 |
84 | 54 | 0.642857143 | 18 | 66 | 0.818181818 | 14年18层高层毛坯 | 现价 |
82 | 64 | 0.780487805 | 13.94 | 68.06 | 0.940346753 | 09年11层高层装修一般般 | 现价 |
82 | 63 | 0.768292683 | 13.94 | 68.06 | 0.925653835 | 09年11层高层装修一般般 | 现价 |
78.5 | 64.5 | 0.821656051 | 10 | 68.5 | 0.941605839 | 09年6层多层装修不错 | 现价 |
78.5 | 64 | 0.815286624 | 10 | 68.5 | 0.934306569 | 09年6层多层装修不错 | 现价 |
78.5 | 63.5 | 0.808917197 | 10 | 68.5 | 0.927007299 | 09年6层多层装修不错 | 现价 |
78.5 | 63 | 0.802547771 | 10 | 68.5 | 0.919708029 | 09年6层多层装修不错 | 现价 |
同一套房子的期望价格、可接受范围价格,然后相互比较。
房产 ---- 2014 购房
时间: 2024-11-07 10:21:40