序号 | 元件品号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 小单位 | 属性 | 可选特性设置 | 组成用量 | 底数 | 取替代料 | 标准批量 | 工单别 | 工单名称 | 变更单号 | 备 注 | 版 次 | 录入日期 | 更改日期 | 损耗率% | 工艺 | 生效日期 | 失效日期 | 标准成本计算 | 插件位置 | 备注 | 材料类型 | 投料间距 | 主件品号 | 插件位置1 | 插件位置2 | 插件位置3 | 插件位置4 | 插件位置5 | 供应商编号 | 供应商简称 |
中频主板 | GLOBAL II标准EIP网关 | 块 | 自制件 | 0 | 0 | 1 | 5101 | 线路板工单 | 0000 | 2013-11-11 | 2013-12-30 | 0 | 0 | 20104014 | |||||||||||||||||||||
0010 | 10405063 | 贴装电阻 | 10K 1% 1/4W 1206 KOA+RK73H2BTTD 1002F | PCS | 采购件 | N | 14 | 1 | 0 | (仓库) | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | R2,R13,R14,R15,R16,R17,R18 | R33,R72,R81,R82,R91,R92,R93 | |||||||||||||||||
0020 | 10406005 | 贴装电阻 | 4.7K 1% 1/8W 0805 RC0805FR-074K7L/KOA+RK73H2ATTD 4701F | PCS | 采购件 | N | 15 | 1 | 0 | (仓库) | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | R55,R56,R57,R58,R59,R60,R61,R62,R63,R64 | R76,R77,R85,R86,R87 | |||||||||||||||||
0030 | 10406007 | 贴装电阻 | 100K 1% 1/8W 0805 RC0805FR-07100KL/KOA+RK73H2ATTD 1003F | PCS | 采购件 | N | 2 | 1 | 0 | (仓库) | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | R8,R9 | ||||||||||||||||||
0040 | 10405033 | 贴装电阻 | 120Ω 1% 1/4W 1206 KOA+RK73H2BTTD 1200F | PCS | 采购件 | N | 3 | 1 | 0 | (仓库) | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | R11,R12,R80 | ||||||||||||||||||
0050 | 10405054 | 贴装电阻 | 2.2K 1% 1/4W 1206 KOA+RK73H2BTTD 2201F | PCS | 采购件 | N | 7 | 1 | 0 | (仓库) | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | R19,R20,.R21,R22,R23,R35,R90 | ||||||||||||||||||
0060 | 10406100 | 贴装电阻 | 49.9Ω 0603 | PCS | 采购件 | N | 4 | 1 | 0 | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | R24,R25,R26,R27 | |||||||||||||||||||
0070 | 10406002 | 贴装电阻 | 75Ω 0805 | PCS | 采购件 | N | 4 | 1 | 0 | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | R28,R29,R30,R31 | |||||||||||||||||||
0080 | 10406003 | 贴装电阻 | 4.87K 0805 | PCS | 采购件 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | R32 | |||||||||||||||||||
0090 | 10405100 | 贴装电阻 | 0Ω 1/4W 1206 KOA+RK73Z2BTTD 0 | PCS | 采购件 | N | 3 | 1 | 0 | (仓库) | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | R1,R34,R89 | ||||||||||||||||||
0100 | 10405002 | 贴装电阻 | 1.5K 1% 1/4W 1206 KOA+RK73H2BTTD 1501F | PCS | 采购件 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | R37 | |||||||||||||||||||
0110 | 10406001 | 贴装电阻 | 51Ω 0805 | PCS | 采购件 | N | 15 | 1 | 0 | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | R38,R39,R40,R41,R42,R43,R44,R45,R46 | R47,R48,R49,R50,R51,R52 | ||||||||||||||||||
0120 | 10405124 | 贴装电阻 | 3K 1% 1/4W 1206 RC1206FR-073KL/ KOA+RK73H2BTTD 3001F | PCS | 采购件 | N | 2 | 1 | 0 | (仓库) | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | R78,R79 | ||||||||||||||||||
0130 | 10406004 | 贴装电阻 | 249R 0805 | PCS | 采购件 | N | 2 | 1 | 0 | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | R83,R84 | |||||||||||||||||||
0140 | 10405083 | 贴装电阻 | 1M 1% 1/4W 1206 KOA+RK73H2BTTD 1004F | PCS | 采购件 | N | 1 | 1 | 0 | (仓库) | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | R88 | ||||||||||||||||||
0150 | 10505001 | 贴装胆电容 | 1U/35V/TAJB105K035RNJ | PCS | 采购件 | N | 1 | 1 | 0 | (仓库) | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | C1 | ||||||||||||||||||
0160 | 10505005 | 贴装胆电容 | 10U/16V/TAJC106K016RNJ | PCS | 采购件 | N | 8 | 1 | 0 | (仓库) | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | C3,C21,C22,C24,C49,C52,C61,C70 | ||||||||||||||||||
0170 | 10505006 | 贴装胆电容 | 10uF/16V | PCS | 采购件 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | C45 | |||||||||||||||||||
0180 | 10512001 | 贴装电容 | 104(100nF/16V) 0603 | PCS | 采购件 | N | 23 | 1 | 0 | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12,C13,C14,C15,C16,C36 | C38,C39,C40,C41,C42,C46,C47,C48,C62,C65 | ||||||||||||||||||
0190 | 10509007 | 贴装电容 低压 | 100N/50V 0805 10% CC0805KRX7R9BB104 | PCS | 采购件 | N | 26 | 1 | 0 | (仓库) | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | C2,C20,C23,C26,C27,C28,C29,C30,C31,C32,C33,C34,C35 | C43,C44,C51,C53,C54,C55,C56,C57,C58,C60,C66,C68,C69 | |||||||||||||||||
0200 | 10512002 | 贴装电容 | 2.2uF/16V 0603 | PCS | 采购件 | N | 2 | 1 | 0 | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | C4,C19 | |||||||||||||||||||
0210 | 10509015 | 贴装电容 | 2PF/50V 0805 | PCS | 采购件 | N | 2 | 1 | 0 | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | C17,C18 | |||||||||||||||||||
0220 | 10507027 | 电解电容 | 100uF/16V K16-100M 105度小 | PCS | 采购件 | N | 2 | 1 | 0 | (仓库) | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | C25,C59 | 076 | |||||||||||||||||
0230 | 10510001 | 贴装电容 高压 | CC1210X7RPK103RL 1210/X7R/10NF/+-10%/1KV | PCS | 采购件 | N | 2 | 1 | 0 | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | C37,C67 | |||||||||||||||||||
0240 | 10510008 | 贴装电容 高压 | CC1206X7R5K475RL 1206/X7R/4.7UF/+-10%/50V | PCS | 采购件 | N | 2 | 1 | 0 | (仓库) | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | C63,C64 | ||||||||||||||||||
0250 | 10101009 | 贴装集成片 | SN74HC32DR | PCS | 采购件 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | U18 | |||||||||||||||||||
0260 | 10101003 | 贴装集成片 | SN74HC05DR | PCS | 采购件 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | U19 | |||||||||||||||||||
0270 | 10101036 | 贴装集成片 | UA78L05AIPK | PCS | 采购件 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | U21 | |||||||||||||||||||
0280 | 10105001 | 插装集成块 | AnybusCompactCom(EIP/DeviceNet) | PCS | 采购件 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | U14 | |||||||||||||||||||
0290 | 10101071 | 贴装集成片 | CYC62167EV30LL-45ZXI | PCS | 采购件 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | U9 | |||||||||||||||||||
0300 | 10101072 | 贴装集成片 | DP83848IVV-45ZXI | PCS | 采购件 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | U10 | |||||||||||||||||||
0310 | 10101073 | 贴装集成片 | FM25H20 | PCS | 采购件 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | U8 | |||||||||||||||||||
0320 | 10101074 | 贴装集成片 | H1102NL(网络变压器) | PCS | 采购件 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | U11 | |||||||||||||||||||
0330 | 10101024 | 贴装集成片 | HIN202EIBZ-T | PCS | 采购件 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | U7 | |||||||||||||||||||
0340 | 10101075 | 贴装集成片 | ISO3086DWG4 | PCS | 采购件 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | U6 | |||||||||||||||||||
0350 | 10102061 | 插装集成片 | 615008137421(WE)(网口) | PCS | 采购件 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | U13 | |||||||||||||||||||
0360 | 10101076 | 贴装集成片 | NCP1117-3.3 | PCS | 采购件 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | U3 | |||||||||||||||||||
0410 | 11802004 | 插装晶振 | 32.768KHZ 6PF | PCS | 采购件 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | **** | 2013-11-12 | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | XTAL1 | ||||||||||||||||||
0420 | 10203013 | 贴装发光管 | EC04-1206QRC/F或DB-1206QRC/F | PCS | 采购件 | N | 5 | 1 | 0 | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | DS1,DS2,DS3,DS4,DS5 | |||||||||||||||||||
0430 | 12301004 | 自复保险 | RXEF050 | PCS | 采购件 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | F1 | 045 | ||||||||||||||||||
0440 | 11802007 | 贴装晶振 | 7.3728M 3.3V | PCS | 采购件 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | Y1 | |||||||||||||||||||
0450 | 11703017 | 扁平插头 | XG4C-1031(10P插头) | PCS | 采购件 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | P3 | |||||||||||||||||||
0460 | 11703016 | 双排直针 | XG8T-0631(3位双排直针) | PCS | 采购件 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | BOOT | |||||||||||||||||||
0470 | 11706014 | 连接器 | XG4H-1631 自适应主板用 | PCS | 采购件 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | P2 | |||||||||||||||||||
0480 | 11703028 | 扁平插头 | 20P | PCS | 采购件 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | JTAG | |||||||||||||||||||
0490 | 10603001 | 贴片滤波器 | ACF321825-331 | PCS | 采购件 | N | 3 | 1 | 0 | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | NL1,NL2,NL3 | |||||||||||||||||||
0500 | 12301001 | 自复保险 | RXE017 | PCS | 采购件 | N | 2 | 1 | 0 | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | F2,F3 | 045 | ||||||||||||||||||
0510 | 10101079 | 贴装集成片 | 24AA025E48(MAC地址) | PCS | 采购件 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | U20 | |||||||||||||||||||
0520 | 11802006 | 贴装晶振 | 25MHZ 3.3V | PCS | 采购件 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | Y2 | |||||||||||||||||||
0530 | 10204006 | 瞬变电压抑制器 | PSM712-LF-T7 | PCS | 采购件 | N | 2 | 1 | 0 | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | PSM1,PSM2 | |||||||||||||||||||
0540 | 10101077 | 贴装集成片 | SLVU2.8-4(差分嵌位二极管) | PCS | 采购件 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | U12 | |||||||||||||||||||
0550 | 10101063 | 贴装集成片 | SN74LVC1T45DBVR | PCS | 采购件 | N | 3 | 1 | 0 | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | U15,U16,U17 | |||||||||||||||||||
0560 | 10101078 | 贴装集成片 | STM32F207ZET6 | PCS | 采购件 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | U1 | |||||||||||||||||||
0570 | 10101068 | 贴装集成片 | SN65HVD1050 | PCS | 采购件 | N | 2 | 1 | 0 | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | U4,U5 | |||||||||||||||||||
0580 | 11704001 | DB9孔 | PCS | 采购件 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | COM | ||||||||||||||||||||
0590 | 10405024 | 贴装电阻 | 20K 1% 1/4W 1206 KOA+RK73H2BTTD 2002F | PCS | 采购件 | N | 3 | 1 | 0 | (仓库) | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | R7,R73,R74 | ||||||||||||||||||
0600 | 11207006 | 按钮开关 | DTS-63N-V | PCS | 采购件 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | **** | 2013-11-12 | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | RE | ||||||||||||||||||
0610 | 10405120 | 贴装电阻 | 1.2K 1% 1/4W 1206 RC1206FR-071K2L/KOA+RK73H2BTTD 1201F | PCS | 采购件 | N | 1 | 1 | 0 | (仓库) | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | R71 | ||||||||||||||||||
0620 | 10405003 | 贴装电阻 | 100Ω 1% 1/4W 1206 KOA+RK73H2BTTD 1000F | PCS | 采购件 | N | 1 | 1 | 0 | (仓库) | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | R75 | ||||||||||||||||||
0630 | 11001026 | 主板 | 649615 NETWORK V1.0 | PCS | 采购件 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | ||||||||||||||||||||
0640 | 贴装电阻 | 200R 1206 | PCS | 采购件 | N | 5 | 1 | 0 | (仓库) | 0 | **** | 纳入标准成本 | 直接材料 | 0 | 20104014 | R5,R6,,R94 | R95,R96 | ||||||||||||||||||
一、在2014-04-03表单的基础之上改动的有: 1、将序号为0010的元件组成用量的数量改为14个,插件位置里的R5,R6,R94,R95,R96去除; 2、插入序号为0640行的内容; 3、所改动器件,均为仓库有,不必再额外采购新元件 二、电阻总计84个,R1-R96,无R3,R4,R10,R36,R53,R54,R65,R66,R67,R68,R69,R70; 电容总计69个,C1-C70,无C50 |
时间: 2024-10-23 02:18:56