以下是组长隆晋威同学给出的本周绩效点评:
姓名 | 点评 | 绩效 |
---|---|---|
隆晋威 | 组织了两次线下开发,一次线下讨论,解决了前端全局数据的存储问题和后端 god 模块的异步处理问题,解决了后端邮件发送的问题。至此,后端通信层的开发基本完成,只剩下 god 模块。 | A+ |
张世聪 | 开发 god 模块,把 god 模块的逻辑在注释中理得比较清晰,降低了后续开发的难度。了解了异步处理框架和序列化反序列化的相关知识,但目前还没有输出代码,下周需要继续努力。 | A |
朱池苇 | 独立完成了卡牌模块,即将接手 god 模块,学习了异步处理相关知识,写了一些文档。总体来说工作做得不错。 | A+ |
欧阳炳濠 | 开始独立开发前端游戏界面,解决问题的能力不错,但进度还需推进。 | A |
吴宏宇 | 开发前端用户界面,欠缺独立解决问题的能力,但学习态度不错。 | A- |
付千山 | 完善了游戏设计文档,提供了游戏界面设计初稿,写了一些文档,在代码产出上应该继续努力。 | A- |
P.S.本周指的是5月24日(上周四)至5月31日(本周四、今天 )的一周。
本日进度
1、前端方面:
①欧阳炳濠同学正在试用phaser物理模型实现动画。
②付千山同学从设计加入前端,开始学习使用phaser。
③吴宏宇同学修复了register页面的数个Bug并重载了头像。
2、后端方面:
①隆晋威同学写了God的样例及其单元测试。
②朱池苇同学仿照样例编写了God的一部分,尚未测试。
下周周计划
下周四前完成所有前后端内容,下周四(6月7日)发布Alpha版本。
原文地址:https://www.cnblogs.com/NoWarningNoError/p/9116669.html
时间: 2024-11-05 14:50:39