linux date 显示指定时区的时间 借助TZ 环境变量 export TZ=Asia/Shanghai 或 America/New_York
2015-02-10 10:58:22 youcharming 阅读数 14670 文章标签: linuxdate显示指定时区TZ环境变量 更多
分类专栏: linux系统
版权声明:本文为博主原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/youcharming/article/details/43700287
[[email protected] Asia]# export TZ=Asia/Shanghai [[email protected]-server2 Asia]# date Tue Feb 10 10:41:25 CST 2015 [[email protected]-server2 Asia]# export TZ=Asia/Tokyo [[email protected]-server2 Asia]# date Tue Feb 10 11:41:37 JST 2015 [[email protected]-server2 Asia]# [[email protected]-server2 Asia]# export TZ=PST8PDT [[email protected]-server2 Asia]# date Mon Feb 9 18:43:39 PST 2015 [[email protected]-server2 Asia]#
#亚洲各国时区TZ变量名Asia/xxx
[[email protected] Asia]# ls /usr/share/zoneinfo/Asia -al
total 404
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Aug 20 2011 .
drwxr-xr-x. 21 root root 4096 Aug 20 2011 ..
-rw-r--r--. 1 root root 157 Nov 12 2010 Aden
-rw-r--r--. 1 root root 922 Nov 12 2010 Almaty
-rw-r--r--. 1 root root 8504 Nov 12 2010 Amman
-rw-r--r--. 1 root root 1931 Nov 12 2010 Anadyr
-rw-r--r--. 1 root root 1112 Nov 12 2010 Aqtau
-rw-r--r--. 1 root root 1038 Nov 12 2010 Aqtobe
-rw-r--r--. 2 root root 657 Nov 12 2010 Ashgabat
-rw-r--r--. 2 root root 657 Nov 12 2010 Ashkhabad
-rw-r--r--. 1 root root 962 Nov 12 2010 Baghdad
-rw-r--r--. 1 root root 195 Nov 12 2010 Bahrain
-rw-r--r--. 1 root root 1942 Nov 12 2010 Baku
-rw-r--r--. 1 root root 178 Nov 12 2010 Bangkok
-rw-r--r--. 1 root root 2149 Nov 12 2010 Beirut
-rw-r--r--. 1 root root 1047 Nov 12 2010 Bishkek
-rw-r--r--. 1 root root 187 Nov 12 2010 Brunei
-rw-r--r--. 2 root root 265 Nov 12 2010 Calcutta
-rw-r--r--. 1 root root 890 Nov 12 2010 Choibalsan
-rw-r--r--. 2 root root 389 Nov 12 2010 Chongqing
-rw-r--r--. 2 root root 389 Nov 12 2010 Chungking
-rw-r--r--. 1 root root 347 Nov 12 2010 Colombo
-rw-r--r--. 2 root root 364 Nov 12 2010 Dacca
-rw-r--r--. 1 root root 2306 Nov 12 2010 Damascus
-rw-r--r--. 2 root root 364 Nov 12 2010 Dhaka
-rw-r--r--. 1 root root 277 Nov 12 2010 Dili
-rw-r--r--. 1 root root 157 Nov 12 2010 Dubai
-rw-r--r--. 1 root root 597 Nov 12 2010 Dushanbe
-rw-r--r--. 1 root root 2285 Nov 12 2010 Gaza
-rw-r--r--. 1 root root 447 Nov 12 2010 Harbin
-rw-r--r--. 2 root root 239 Nov 12 2010 Ho_Chi_Minh
-rw-r--r--. 2 root root 1187 Nov 12 2010 Hong_Kong
-rw-r--r--. 1 root root 834 Nov 12 2010 Hovd
-rw-r--r--. 1 root root 1935 Nov 12 2010 Irkutsk
-rw-r--r--. 3 root root 2721 Nov 12 2010 Istanbul
-rw-r--r--. 1 root root 344 Nov 12 2010 Jakarta
-rw-r--r--. 1 root root 209 Nov 12 2010 Jayapura
-rw-r--r--. 3 root root 2197 Nov 12 2010 Jerusalem
-rw-r--r--. 1 root root 173 Nov 12 2010 Kabul
-rw-r--r--. 1 root root 1915 Nov 12 2010 Kamchatka
-rw-r--r--. 1 root root 389 Nov 12 2010 Karachi
-rw-r--r--. 1 root root 419 Nov 12 2010 Kashgar
-rw-r--r--. 2 root root 198 Nov 12 2010 Kathmandu
-rw-r--r--. 2 root root 198 Nov 12 2010 Katmandu
-rw-r--r--. 2 root root 265 Nov 12 2010 Kolkata
-rw-r--r--. 1 root root 1914 Nov 12 2010 Krasnoyarsk
-rw-r--r--. 1 root root 372 Nov 12 2010 Kuala_Lumpur
-rw-r--r--. 1 root root 505 Nov 12 2010 Kuching
-rw-r--r--. 1 root root 157 Nov 12 2010 Kuwait
-rw-r--r--. 2 root root 781 Nov 12 2010 Macao
-rw-r--r--. 2 root root 781 Nov 12 2010 Macau
-rw-r--r--. 1 root root 1915 Nov 12 2010 Magadan
-rw-r--r--. 2 root root 247 Nov 12 2010 Makassar
-rw-r--r--. 1 root root 319 Nov 12 2010 Manila
-rw-r--r--. 1 root root 157 Nov 12 2010 Muscat
-rw-r--r--. 2 root root 2002 Nov 12 2010 Nicosia
-rw-r--r--. 1 root root 1968 Nov 12 2010 Novokuznetsk
-rw-r--r--. 1 root root 1944 Nov 12 2010 Novosibirsk
-rw-r--r--. 1 root root 1914 Nov 12 2010 Omsk
-rw-r--r--. 1 root root 1086 Nov 12 2010 Oral
-rw-r--r--. 1 root root 239 Nov 12 2010 Phnom_Penh
-rw-r--r--. 1 root root 359 Nov 12 2010 Pontianak
-rw-r--r--. 1 root root 242 Nov 12 2010 Pyongyang
-rw-r--r--. 1 root root 195 Nov 12 2010 Qatar
-rw-r--r--. 1 root root 1068 Nov 12 2010 Qyzylorda
-rw-r--r--. 1 root root 259 Nov 12 2010 Rangoon
-rw-r--r--. 1 root root 157 Nov 12 2010 Riyadh
-rw-r--r--. 2 root root 8669 Nov 12 2010 Riyadh87
-rw-r--r--. 2 root root 8523 Nov 12 2010 Riyadh88
-rw-r--r--. 2 root root 8523 Nov 12 2010 Riyadh89
-rw-r--r--. 2 root root 239 Nov 12 2010 Saigon
-rw-r--r--. 1 root root 1961 Nov 12 2010 Sakhalin
-rw-r--r--. 1 root root 677 Nov 12 2010 Samarkand
-rw-r--r--. 2 root root 380 Nov 12 2010 Seoul
-rw-r--r--. 2 root root 405 Nov 12 2010 Shanghai
-rw-r--r--. 2 root root 402 Nov 12 2010 Singapore
-rw-r--r--. 2 root root 724 Nov 12 2010 Taipei
-rw-r--r--. 1 root root 667 Nov 12 2010 Tashkent
-rw-r--r--. 1 root root 1100 Nov 12 2010 Tbilisi
-rw-r--r--. 2 root root 1622 Nov 12 2010 Tehran
-rw-r--r--. 3 root root 2197 Nov 12 2010 Tel_Aviv
-rw-r--r--. 2 root root 195 Nov 12 2010 Thimbu
-rw-r--r--. 2 root root 195 Nov 12 2010 Thimphu
-rw-r--r--. 2 root root 331 Nov 12 2010 Tokyo
-rw-r--r--. 2 root root 247 Nov 12 2010 Ujung_Pandang
-rw-r--r--. 2 root root 834 Nov 12 2010 Ulaanbaatar
-rw-r--r--. 2 root root 834 Nov 12 2010 Ulan_Bator
-rw-r--r--. 1 root root 389 Nov 12 2010 Urumqi
-rw-r--r--. 1 root root 239 Nov 12 2010 Vientiane
-rw-r--r--. 1 root root 1929 Nov 12 2010 Vladivostok
-rw-r--r--. 1 root root 1914 Nov 12 2010 Yakutsk
-rw-r--r--. 1 root root 2000 Nov 12 2010 Yekaterinburg
-rw-r--r--. 1 root root 2012 Nov 12 2010 Yerevan
[[email protected] Asia]#
#其他各国的时区TZ变量名PST8PDT,即/usr/share/zoneinfo这个目录下文件名;
[[email protected] America]# export TZ=PST8PDT
[[email protected] America]# date
Mon Feb 9 18:49:52 PST 2015
[[email protected] America]#
也可以是其他洲目录下的文件名;
[[email protected] America]# export TZ=America/New_York
[[email protected] America]# date
Mon Feb 9 21:49:03 EST 2015
[[email protected] America]#
[[email protected] Asia]# ls /usr/share/zoneinfo -al
total 304
drwxr-xr-x. 21 root root 4096 Aug 20 2011 .
drwxr-xr-x. 134 root root 4096 Nov 22 2013 ..
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Aug 20 2011 Africa
drwxr-xr-x. 6 root root 4096 Aug 20 2011 America
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Aug 20 2011 Antarctica
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Aug 20 2011 Arctic
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Aug 20 2011 Asia
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Aug 20 2011 Atlantic
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Aug 20 2011 Australia
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Aug 20 2011 Brazil
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Aug 20 2011 Canada
-rw-r--r--. 1 root root 2102 Nov 12 2010 CET
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Aug 20 2011 Chile
-rw-r--r--. 1 root root 2294 Nov 12 2010 CST6CDT
-rw-r--r--. 2 root root 2411 Nov 12 2010 Cuba
-rw-r--r--. 1 root root 1876 Nov 12 2010 EET
-rw-r--r--. 2 root root 9371 Nov 12 2010 Egypt
-rw-r--r--. 2 root root 3533 Nov 12 2010 Eire
-rw-r--r--. 1 root root 118 Nov 12 2010 EST
-rw-r--r--. 1 root root 2294 Nov 12 2010 EST5EDT
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Aug 20 2011 Etc
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Aug 20 2011 Europe
-rw-r--r--. 1 root root 255 Nov 12 2010 Factory
-rw-r--r--. 7 root root 3661 Nov 12 2010 GB
-rw-r--r--. 7 root root 3661 Nov 12 2010 GB-Eire
-rw-r--r--. 10 root root 118 Nov 12 2010 GMT
-rw-r--r--. 10 root root 118 Nov 12 2010 GMT0
-rw-r--r--. 10 root root 118 Nov 12 2010 GMT-0
-rw-r--r--. 10 root root 118 Nov 12 2010 GMT+0
-rw-r--r--. 10 root root 118 Nov 12 2010 Greenwich
-rw-r--r--. 2 root root 1187 Nov 12 2010 Hongkong
-rw-r--r--. 1 root root 119 Nov 12 2010 HST
-rw-r--r--. 2 root root 1141 Nov 12 2010 Iceland
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Aug 20 2011 Indian
-rw-r--r--. 2 root root 1622 Nov 12 2010 Iran
-rw-r--r--. 1 root root 4180 Nov 12 2010 iso3166.tab
-rw-r--r--. 3 root root 2197 Nov 12 2010 Israel
-rw-r--r--. 2 root root 481 Nov 12 2010 Jamaica
-rw-r--r--. 2 root root 331 Nov 12 2010 Japan
-rw-r--r--. 2 root root 211 Nov 12 2010 Kwajalein
-rw-r--r--. 2 root root 599 Nov 12 2010 Libya
-rw-r--r--. 1 root root 2102 Nov 12 2010 MET
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Aug 20 2011 Mexico
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Aug 20 2011 Mideast
-rw-r--r--. 1 root root 118 Nov 12 2010 MST
-rw-r--r--. 1 root root 2294 Nov 12 2010 MST7MDT
-rw-r--r--. 4 root root 2427 Nov 12 2010 Navajo
-rw-r--r--. 2 root root 2434 Nov 12 2010 NZ
-rw-r--r--. 2 root root 2018 Nov 12 2010 NZ-CHAT
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Aug 20 2011 Pacific
-rw-r--r--. 2 root root 2679 Nov 12 2010 Poland
-rw-r--r--. 2 root root 3439 Nov 12 2010 Portugal
drwxr-xr-x. 19 root root 4096 Aug 20 2011 posix
-rw-r--r--. 3 root root 3519 Nov 12 2010 posixrules
-rw-r--r--. 2 root root 405 Nov 12 2010 PRC
-rw-r--r--. 1 root root 2294 Nov 12 2010 PST8PDT
drwxr-xr-x. 19 root root 4096 Aug 20 2011 right
-rw-r--r--. 2 root root 724 Nov 12 2010 ROC
-rw-r--r--. 2 root root 380 Nov 12 2010 ROK
-rw-r--r--. 2 root root 402 Nov 12 2010 Singapore
-rw-r--r--. 3 root root 2721 Nov 12 2010 Turkey
-rw-r--r--. 2 root root 118 Nov 12 2010 UCT
-rw-r--r--. 6 root root 118 Nov 12 2010 Universal
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Aug 20 2011 US
-rw-r--r--. 6 root root 118 Nov 12 2010 UTC
-rw-r--r--. 1 root root 1873 Nov 12 2010 WET
-rw-r--r--. 2 root root 2194 Nov 12 2010 W-SU
-rw-r--r--. 1 root root 19423 Nov 12 2010 zone.tab
-rw-r--r--. 6 root root 118 Nov 12 2010 Zulu
原文地址:https://www.cnblogs.com/jinanxiaolaohu/p/11667114.html