浏览器对象:
let userAgent = navigator.userAgent.toLowerCase()console.log(userAgent)
Edge:
mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/58.0.3029.110 safari/537.36 edge/16.16299
IE:
mozilla/5.0 (compatible; msie 9.0; windows nt 6.1; trident/5.0)
Chrome:
mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/71.0.3578.98 safari/537.36
Safari:
mozilla/5.0 (windows nt 6.2; wow64) applewebkit/534.57.2 (khtml, like gecko) version/5.1.7 safari/534.57.2 // windows的safari打印的
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0.2 Safari/605.1.15 // mac的safari打印的
QQ:
mozilla/5.0 (windows nt 10.0; wow64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/63.0.3239.26 safari/537.36 core/1.63.6788.400 qqbrowser/10.3.2864.400
360:
mozilla/5.0 (windows nt 10.0; wow64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/63.0.3239.132 safari/537.36
Windows NT 对对应的各个windows版本:
NT 版本 | 市场名称 | 版本 | 发行日期 | RTM Build |
---|---|---|---|---|
NT 3.1 | Windows NT 3.1 | Workstation(仅被命名为“Windows NT”), Advanced Server | 1993年7月27日 | 528 |
NT 3.5 | Windows NT 3.5 | Workstation, Advanced Server | 1994年9月5日 | 807 |
NT 3.51 | Windows NT 3.51 | Workstation, Server | 1995年5月30日 | 1057 |
NT 4.0 | Windows NT 4.0 | Workstation, Server, Server Enterprise Edition, Terminal Server, Embedded |
1996年7月29日 | 1381 |
NT 5.0 | Windows 2000 | Professional, Server, Advanced Server, DataCenter Server | 2000年2月17日 | 2195 |
NT 5.1 | Windows XP | Home, Professional, Media Center, Tablet PC, Starter, Embedded, N | 2001年10月15日 | 2600 |
NT5.2 | Windows XP | 64-bit Edition Version 2003 (此专为AMD64而开发), Professional x64 Edition |
|
3790 |
Windows Server 2003 | Standard, Enterprise, DataCenter, Web, Small Business Server | 2003年4月24日 | ||
Windows Server 2003 R2 | Standard, Enterprise, DataCenter, Web, Small Business Server | 2005年12月6日 | ||
NT6.0 | Windows Vista | Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate | 2007年1月30日 |
|
Windows Server 2008 | Foundation, Standard, Enterprise, Datacenter, Web Server, HPC Server, Itanium-Based Systems | 2008年8月27日 |
|
|
NT6.1 | Windows 7 | Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate | 2009年10月22日 |
|
Windows Server 2008 R2 | Foundation, Standard, Enterprise, Datacenter, Web Server, HPC Server, Itanium-Based Systems | 2009年10月22日 |
|
|
NT6.2 | Windows 8 | Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows RT | 2012年10月26日 | 9200 |
Windows Phone 8 | 不适用 | 2012年10月30日 | 9900 | |
Windows Server 2012 | Foundation, Essentials, Standard, Datacenter | 2012年9月4日 | 9200 | |
NT6.3 | Windows 8.1 | Windows 8.1, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Enterprise, Windows RT 8.1 | 2013年10月18日 | 9600 |
Windows Phone 8.1 | 不适用 | 2014年4月2日 | 不适用 | |
Windows Server 2012 R2 | Essentials, Standard, Datacenter | 2013年10月18日 | 9600 | |
NT6.4 | Windows 10 | Technical Preview (v.6.4.9841) | 2014年10月1日 | 9841 |
Technical Preview (v.6.4.9860) | 2014年10月21日 | 9860 | ||
Technical Preview (v.6.4.9879) | 2014年11月13日 | 9879 | ||
NT 10.0 | Windows 10 |
Technical Preview (v.10.0.9888) |
2014年12月14日 |
9888 |
Technical Preview (v.10.0.9926) |
2015年1月24日 | 9926 | ||
Technical Preview (v.10.0.10041) | 2015年3月19日 | 10041 | ||
Insider Preview (v.10.0.10074) | 2015年4月30日 | 10074 | ||
Insider Preview (v.10.0.10158) | 2015年6月30日 | 10158 | ||
Insider Preview (v.10.0.10159) | 2015年7月1日 | 10159 | ||
Insider Preview (v.10.0.10162) | 2015年7月3日 | 10162 | ||
Windows10家庭版,Windows10专业版,Windows10企业版,和Windows10教育版 | 2015年7月29日 | 10240 | ||
Insider Preview (v.10.0.10586) | 2015年10月13日 | 10586 |
原文地址:https://www.cnblogs.com/mmzuo-798/p/10219107.html