存储:netapp2050
控制器1:fas2050a 控制器2:fas2050b
问题:2012-1-17 netapp硬盘告警红灯,进入web管理界面发现fs2050b已无spare盘。
解决方法:
1)、查询fas2050b上disk是否有故障盘:
fas2050b*> disk show -v
DISK OWNER POOL SERIAL NUMBER
------------ ------------- ----- -------------
1a.19 fas2050a (135051920) Pool0 3LM5L1EV000099062LEM
1a.44 (80009292) Pool0 3LM5L3VP000099062PL7
1a.42 fas2050a (135051920) Pool0 3LM5L4340000990600XR
1a.29 fas2050a (135051920) Pool0 3LM5L406000099062PH5
1a.36 fas2050a (135051920) Pool0 3LM5L3ZZ00009906PG5R
1a.16 fas2050a (135051920) Pool0 3LM5L1FX000099062NUT
1a.40 fas2050a (135051920) Pool0 3LM5L3YB00009906PJVD
1a.58 fas2050b (135051995) Pool0 3LM61GRZ000099239GD4
1a.33 fas2050a (135051920) Pool0 3LM5L3Y600009906PJUT
1a.61 fas2050b (135051995) Pool0 3LM61FNQ00009923YGS1
1a.45 fas2050a (135051920) Pool0 3LM5L42F00009906H42Y
1a.38 fas2050a (135051920) Pool0 3LM5L3Z30000990602US
1a.37 fas2050a (135051920) Pool0 3LM5L3XS00009906PJVM
1a.23 fas2050a (135051920) Pool0 3LM5L15B000099062KSJ
1a.20 fas2050a (135051920) Pool0 3LM5L1GB00009906PJ5F
1a.60 fas2050b (135051995) Pool0 3LM61FK600009924JFZ6
1a.35 fas2050a (135051920) Pool0 3LM5JNEL0000990601VP
1a.28 fas2050a (135051920) Pool0 3LM5L1860000990621WJ
1a.50 fas2050b (135051995) Pool0 3LM61FMY00009923H2S9
1a.53 fas2050b (135051995) Pool0 3LM61GPY000099239GBF
1a.56 fas2050b (135051995) Pool0 3LM61FHN00009923H2V3
1a.41 fas2050a (135051920) Pool0 3LM5L3Y500009906PJVQ
1a.17 fas2050a (135051920) Pool0 3LM5L1G800009906PJ5N
1a.59 fas2050b (135051995) Pool0 3LM48BWF00009923H33U
1a.43 fas2050a (135051920) FAILED 3LM5L42B0000990601VK
1a.27 fas2050a (135051920) Pool0 3LM5L19W000099062N1K
1a.49 fas2050b (135051995) Pool0 3LM61GSZ000099239GBU
1a.18 fas2050a (135051920) Pool0 3LM5L1EX000099062LDW
1a.55 fas2050b (135051995) Pool0 3LM61FGB00009923H2P5
1a.32 fas2050a (135051920) Pool0 3LM61X1A00009913Q8FW
1a.54 fas2050b (135051995) Pool0 3LM61FH400009923H3M2
1a.21 fas2050a (135051920) Pool0 3LM5L1TD000099062LU4
1a.57 fas2050b (135051995) Pool0 3LM61FM400009924K4XP
1a.34 fas2050a (135051920) Pool0 3LM5L4QQ000099061ZPY
1a.26 fas2050a (135051920) Pool0 3LM5L1L8000099062MX4
1a.51 fas2050b (135051995) Pool0 3LM61FMX00009923H3T8
1a.24 fas2050a (135051920) Pool0 3LM5L1M200009906PJZD
1a.39 fas2050a (135051920) Pool0 3LM5L3XX0000990616SL
1a.22 fas2050a (135051920) Pool0 3LM5L3LP000099062N5W
1a.25 fas2050a (135051920) Pool0 3LM5L182000099062N68
1a.52 fas2050b (135051995) Pool0 3LM3AMLZ00009828WB5B
发现1a.44,盘已损坏。
2)查询spare盘:
fas2050b*> sysconfig -r
Aggregate aggr0 (online, raid_dp) (block checksums)
Plex /aggr0/plex0 (online, normal, active)
RAID group /aggr0/plex0/rg0 (normal)
RAID Disk Device HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM Used (MB/blks) Phys (MB/blks)
--------- ------ ------------- ---- ---- ---- ----- -------------- --------------
dparity 1a.55 1a 3 7 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
parity 1a.56 1a 3 8 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.60 1a 3 12 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.52 1a 3 4 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.49 1a 3 1 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.50 1a 3 2 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.51 1a 3 3 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.61 1a 3 13 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.53 1a 3 5 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.54 1a 3 6 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.57 1a 3 9 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.58 1a 3 10 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.59 1a 3 11 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
Spare disks (empty)
Partner disks
RAID Disk Device HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM Used (MB/blks) Phys (MB/blks)
--------- ------ ------------- ---- ---- ---- ----- -------------- --------------
partner 1a.21 1a 1 5 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.27 1a 1 11 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.38 1a 2 6 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.17 1a 1 1 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.33 1a 2 1 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.36 1a 2 4 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.24 1a 1 8 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.34 1a 2 2 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.32 1a 2 0 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.25 1a 1 9 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.16 1a 1 0 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.28 1a 1 12 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.18 1a 1 2 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.42 1a 2 10 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.40 1a 2 8 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.37 1a 2 5 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.45 1a 2 13 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.26 1a 1 10 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.22 1a 1 6 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.39 1a 2 7 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.29 1a 1 13 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.19 1a 1 3 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.20 1a 1 4 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.23 1a 1 7 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.35 1a 2 3 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.41 1a 2 9 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.43 1a 2 11 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
spare 为空,说明spare已顶上去了。这时候这个控制器已经没有spare盘,故web管理界面出现无spare的警告。
3)查看fas2050a上得spare盘情况:
fas2050a*> sysconfig -r
Aggregate aggr0 (online, raid_dp) (block checksums)
Plex /aggr0/plex0 (online, normal, active)
RAID group /aggr0/plex0/rg0 (normal)
RAID Disk Device HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM Used (MB/blks) Phys (MB/blks)
--------- ------ ------------- ---- ---- ---- ----- -------------- --------------
dparity 1a.17 1a 1 1 FC:B - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
parity 1a.19 1a 1 3 FC:B - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.21 1a 1 5 FC:B - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.16 1a 1 0 FC:B - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.18 1a 1 2 FC:B - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.20 1a 1 4 FC:B - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.22 1a 1 6 FC:B - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.23 1a 1 7 FC:B - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.24 1a 1 8 FC:B - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.25 1a 1 9 FC:B - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.26 1a 1 10 FC:B - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.27 1a 1 11 FC:B - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.28 1a 1 12 FC:B - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.32 1a 2 0 FC:B - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.33 1a 2 1 FC:B - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.34 1a 2 2 FC:B - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.35 1a 2 3 FC:B - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.36 1a 2 4 FC:B - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.37 1a 2 5 FC:B - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.38 1a 2 6 FC:B - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.39 1a 2 7 FC:B - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.40 1a 2 8 FC:B - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.45 1a 2 13 FC:B - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
Spare disks
RAID Disk Device HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM Used (MB/blks) Phys (MB/blks)
--------- ------ ------------- ---- ---- ---- ----- -------------- --------------
Spare disks for block or zoned checksum traditional volumes or aggregates
spare 1a.29 1a 1 13 FC:B - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
spare 1a.41 1a 2 9 FC:B - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
spare 1a.42 1a 2 10 FC:B - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
4)、将坏盘踢走:
fas2050b*> disk remove_ownership 1a.44 -f
disk remove_ownership: Disk 1a.44 is not owned by this node.
fas2050b*>
fas2050b*> disk reassign 1a.44 -s 80009292 -d 135051995
disk reassign: Can only be run in maintenance mode or during takeover in advanced mode
fas2050b*>
fas2050b*>
fas2050b*>
5)、分配新的spare给控制器2
fas2050b*> disk assign 1a.43 -s 135051995
disk assign: Assign failed for one or more disks in the disk list.
fas2050b*>
fas2050b*> disk assign 1a.43 -s 135051995
disk assign: Assign failed for one or more disks in the disk list.
6)、查看是否已分配
fas2050b*> sysconfig -r
Aggregate aggr0 (online, raid_dp) (block checksums)
Plex /aggr0/plex0 (online, normal, active)
RAID group /aggr0/plex0/rg0 (normal)
RAID Disk Device HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM Used (MB/blks) Phys (MB/blks)
--------- ------ ------------- ---- ---- ---- ----- -------------- --------------
dparity 1a.55 1a 3 7 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
parity 1a.56 1a 3 8 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.60 1a 3 12 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.52 1a 3 4 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.49 1a 3 1 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.50 1a 3 2 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.51 1a 3 3 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.61 1a 3 13 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.53 1a 3 5 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.54 1a 3 6 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.57 1a 3 9 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.58 1a 3 10 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
data 1a.59 1a 3 11 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
Spare disks
RAID Disk Device HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM Used (MB/blks) Phys (MB/blks)
--------- ------ ------------- ---- ---- ---- ----- -------------- --------------
Spare disks for block or zoned checksum traditional volumes or aggregates
spare 1a.42 1a 2 10 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
spare 1a.43 1a 2 11 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
Partner disks
RAID Disk Device HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM Used (MB/blks) Phys (MB/blks)
--------- ------ ------------- ---- ---- ---- ----- -------------- --------------
partner 1a.21 1a 1 5 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.27 1a 1 11 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.38 1a 2 6 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.17 1a 1 1 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.33 1a 2 1 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.36 1a 2 4 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.24 1a 1 8 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.34 1a 2 2 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.32 1a 2 0 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.25 1a 1 9 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.16 1a 1 0 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.28 1a 1 12 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.18 1a 1 2 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.40 1a 2 8 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.37 1a 2 5 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.45 1a 2 13 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.26 1a 1 10 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.22 1a 1 6 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.39 1a 2 7 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.29 1a 1 13 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.19 1a 1 3 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.20 1a 1 4 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.23 1a 1 7 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.35 1a 2 3 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
partner 1a.41 1a 2 9 FC:A - FCAL 15000 272000/557056000 280104/573653840
OK!!