[数据]二苏13届入学情况

考号 姓名 性别 学号 班别
204205 毛迪 G 1 1
106722 王欣言 G 2 1
201028 王鹏 B 3 1
201621 刘子琪 B 4 1
201628 刘恺暄 G 5 1
107507 刘润尧 B 6 1
200721 朱敖均 B 7 1
200342 朱晋弘 B 8 1
103521 江嘉豪 B 9 1
202412 许润雨 B 10 1
102512 阮蕴睿 G 11 1
100131 齐润泽 B 12 1
201317 吴鸿陶 B 13 1
204809 张若彤 G 14 1
203316 张博文 B 15 1
102727 张雅雯 G 16 1
105132 李乐筠 G 17 1
200731 李帷琛 G 18 1
201825 李越 G 19 1
202008 李蔚然 G 20 1
201738 杨龙祺 B 21 1
201506 陈罗成 B 22 1
100329 陈映桦 G 23 1
203124 陈梁炜 B 24 1
204611 林楚然 B 25 1
200501 郑士欣 G 26 1
106229 郑莹莹 G 27 1
101037 姚慧蕴 G 28 1
202239 胡林 B 29 1
204221 胡诗韵 G 30 1
200701 胡甜鑫 B 31 1
203030 赵伟琛 B 32 1
202228 钟朴正 B 33 1
202326 钟泳昕 G 34 1
201341 钟梦哲 G 35 1
101215 骆庆洲 B 36 1
200511 秦展鹏 B 37 1
203625 秦海盈 G 38 1
203011 莫承熹 B 39 1
200238 郭子豪 B 40 1
202011 曹少宇 B 41 1
103603 梁泽君 B 42 1
204639 黄卓雯 G 43 1
203817 黄雨哲 G 44 1
201512 黄鹏洲 B 45 1
200226 傅寒蕤 G 46 1
106921 曾好 G 47 1
202134 温瀚洋 B 48 1
102533 谢梓瀚 B 49 1
202709 蔡淼森 B 50 1
204506 颜汇杭 B 51 1
201042 马雨潼 G 1 2
204518 乐泽哲 B 2 2
204312 任缘 G 3 2
102841 伍世楠 B 4 2
201011 刘秧子 G 5 2
200615 吕凯风 G 6 2
201521 吕欣欣 G 7 2
204309 朱兆仪 G 8 2
202918 朱志灏 B 9 2
201525 朱毅能 B 10 2
202930 劳玥莹 G 11 2
200315 吴祎凡 B 12 2
107434 宋子鸣 B 13 2
106728 张浚民 B 14 2
200115 张婉盈 G 15 2
102315 张梓圻 B 16 2
104714 李昊轩 B 17 2
100914 李炫樟 B 18 2
105005 李浩铭 B 19 2
102839 杜雨洋 B 20 2
102746 杨闰辰 B 21 2
102003 杨思颖 G 22 2
200205 苏卉伦 G 23 2
101507 邵钰洋 B 24 2
200425 邵舒恒 B 25 2
106331 陈宇轩 B 26 2
202233 陈芷钰 G 27 2
104626 陈佳瑜 G 28 2
101736 陈梓禾 G 29 2
203429 陈颢元 B 30 2
104041 居泳君 G 31 2
201030 姚雨逸 G 32 2
107005 段皖湘 G 33 2
200234 胡诗卉 G 34 2
203730 胡根润 B 35 2
202627 钟佩峰 B 36 2
204712 郭子杰 B 37 2
202722 郭晋龙 B 38 2
203238 康翔柏 B 39 2
201907 梁昭彦 G 40 2
201633 梁鸿艺 B 41 2
203320 梁雯雯 G 42 2
203725 黄炜庭 B 43 2
201526 黄梓轩 B 44 2
107003 龚丁怡 G 45 2
204429 彭婧芙 G 46 2
102404 彭熹 B 47 2
203942 曾彦菁 G 48 2
107023 虞靖洋 B 49 2
201901 谭宏宇 B 50 2
105616 谭量泓 B 51 2
100336 潘煜儿 G 52 2
201129 丁一凡 B 1 3
203026 王卿 G 2 3
202506 王馥琳 G 3 3
201108 卢扬 B 4 3
107341 艾雨翱 B 5 3
202720 任世龙 B 6 3
200626 刘泽南 B 7 3
202618 刘荣东 B 8 3
202301 刘意 G 9 3
104030 朱俊源 B 10 3
203127 严国雅 G 11 3
204003 何元龙 B 12 3
104921 何佳家 G 13 3
201636 何卓熙 B 14 3
203536 余文启 B 15 3
202801 吴昕芮 G 16 3
202524 张晓悦 G 17 3
201302 张然 G 18 3
100424 李卓悦 G 19 3
204322 杨灵秀 G 20 3
201725 杨昕宇 G 21 3
100618 杨越 G 22 3
203838 陆可昕 G 23 3
104521 陈沛瑜 B 24 3
105940 陈钰欣 B 25 3
203923 陈梓婷 G 26 3
202907 陈愿中 B 27 3
203825 陈曦铭 B 28 3
202811 陈灏锴 B 29 3
202509 周智怡 G 30 3
200126 罗浚韬 B 31 3
201426 胡梦洁 G 32 3
205012 赵志强 B 33 3
102621 钟可儿 G 34 3
106936 钟泳翔 B 35 3
104238 钟睿浚 B 36 3
104604 唐楚昊 B 37 3
200816 徐楷来 B 38 3
106035 贾含章 B 39 3
105420 梁嘉倩 G 40 3
101403 黄子妍 G 41 3
204204 黄月珊 G 42 3
傅尧 B 43 3
103925 曾冠豪 B 44 3
200842 温一平 B 45 3
201828 温梓希 G 46 3
201606 程炜 B 47 3
200307 董浩 B 48 3
203912 谢乐斯 G 49 3
202728 谢道隆 B 50 3
104637 潘蔚舜 B 51 3
200312 王立研 G 1 4
200325 王璟璇 G 2 4
106846 王翰庭 B 3 4
201401 冯锦滔 B 4 4
104640 卢宇晴 G 5 4
201211 古原 G 6 4
201701 关兴洲 B 7 4
202132 关棋心 G 8 4
200212 刘泓 G 9 4
103318 刘泽鑫 B 10 4
203837 刘恩洁 G 11 4
200302 刘浩楠 B 12 4
202127 刘景源 B 13 4
202424 刘镜池 B 14 4
200524 孙致一 B 15 4
105313 朱昱哲 B 16 4
201741 许凌 G 17 4
201433 余癸璐 G 18 4
205017 吴宇宁 G 19 4
201015 张敬轩 B 20 4
102441 张嘉怡 G 21 4
103324 李逸伦 B 22 4
104334 苏柏苈 B 23 4
202330 陈宇骢 B 24 4
201702 陈凯滢 G 25 4
203813 陈晓欣 G 26 4
202004 周恒志 B 27 4
105733 周逸 B 28 4
201205 明晓朵 G 29 4
202334 易林 G 30 4
102837 林沛晴 G 31 4
203501 林彦达 B 32 4
103204 罗宸泽 B 33 4
102110 郑德生 B 34 4
202505 姚捷 G 35 4
203009 钟泠泠 G 36 4
203411 钟炜佳 B 37 4
202214 钟楚辉 B 38 4
200431 钟毅霖 B 39 4
202819 唐徛阳 G 40 4
102936 殷梓铖 B 41 4
200902 翁子凡 G 42 4
100525 黄文谦 B 43 4
107042 黄梓淳 B 44 4
200715 黄晴 G 45 4
202322 彭迪轩 B 46 4
200612 彭涛 G 47 4
201724 韩泽晟 B 48 4
201036 简思瑶 G 49 4
200924 蔡英健 B 50 4
101811 魏志强 B 51 4
200821 王若梵 G 1 5
201827 王瑞涵 G 2 5
201517 冯逸昭 G 3 5
104213 邝子彦 G 4 5
202933 刘思蔚 G 5 5
203704 刘恒 G 6 5
201423 刘浩祺 B 7 5
200314 刘雪纯 G 8 5
203037 匡灵梓 G 9 5
102332 孙翘舜 B 10 5
200627 张芊沨 G 11 5
200337 张选航 B 12 5
203417 张栩笙 B 13 5
200528 李安琪 G 14 5
105402 李芊蔚 G 15 5
104607 李君阳 B 16 5
102807 李昊哲 B 17 5
201301 李欣 G 18 5
203033 李晓婷 G 19 5
103816 肖林霖 B 20 5
202813 邱玉烨 G 21 5
203911 邹苏明 B 22 5
104826 陈元昊 B 23 5
104102 陈泓睿 B 24 5
204614 陈俊翰 B 25 5
105333 陈品昊 B 26 5
203004 陈昱蕾 G 27 5
203937 陈骁 B 28 5
101902 陈熙 B 29 5
202910 陈熙悦 G 30 5
203930 周若菲 G 31 5
202409 林柏宇 B 32 5
106018 欧阳熙 B 33 5
202006 罗婧怡 G 34 5
201221 罗毅泓 B 35 5
200120 范越宇 B 36 5
100708 施颖 G 37 5
200421 钟沛桦 G 38 5
200711 曹睿欣 G 39 5
102626 黄恒燊 B 40 5
104926 黄楚芃 B 41 5
104827 彭毅林 B 42 5
105405 曾庆唐 B 43 5
100943 曾旭 B 44 5
203301 曾泓程 B 45 5
203128 程梓蕙 G 46 5
200539 董平浩 B 47 5
202705 董驭廷 B 48 5
200629 詹涵祺 B 49 5
203401 潘卓 B 50 5
201009 潘俊杰 B 51 5
103112 丁子岚 G 1 6
203325 丁盈菲 G 2 6
200818 卜雨欣 G 3 6
203823 王兰欣 G 4 6
201110 王琢 B 5 6
202232 王慧琳 G 6 6
203303 卢嘉玲 G 7 6
202704 古舞 G 8 6
100403 甘戈 B 9 6
202421 刘盈 G 10 6
105729 刘浩宇 B 11 6
200635 孙梓宣 G 12 6
202703 庄诗昊 B 13 6
200429 朱紫缘 G 14 6
200121 江桢嵘 B 15 6
201604 余蕊廷 G 16 6
200526 吴亚煊 G 17 6
200912 吴邵涟 B 18 6
202833 吴培霖 B 19 6
200101 吴婧娴 G 20 6
200828 宋佳利 G 21 6
201631 张雨欣 G 22 6
201529 张懿 B 23 6
202840 李永飞 B 24 6
201237 李俊乐 B 25 6
200413 李捷 B 26 6
201542 杜靖仪 G 27 6
200304 杨腾茂 B 28 6
202817 陈龙 B 29 6
201726 陈思巧 G 30 6
201220 陈璐 G 31 6
200741 周兴祖 B 32 6
203018 季杰 G 33 6
201513 林恺璇 G 34 6
201209 练沛然 G 35 6
203533 罗文萃 G 36 6
200108 郑汝银 G 37 6
105939 郑晓晴 G 38 6
100136 胡楠 G 39 6
201617 赵昕 G 40 6
202229 唐辰 B 41 6
203315 章子恒 B 42 6
205021 菲奕翔 B 43 6
203841 黄广治 B 44 6
200409 彭旭辉 B 45 6
200414 韩云豪 B 46 6
203412 廖宇轩 B 47 6
202036 戴凌云 G 48 6

时间: 2024-08-05 15:19:44

[数据]二苏13届入学情况的相关文章

boost::asio async_write也不能保证一次发完所有数据 二

只有看boost源码才能弄明白发生了什么.首先我是将vector里面写入了数据,然后用boost::asio::buffer将vector构造成了mutable_buffer_1对象. 参考该文档的重载形式:http://www.boost.org/doc/libs/1_53_0/doc/html/boost_asio/reference/buffer/overload24.html [cpp] view plaincopyprint? buffer (24 of 28 overloads) C

(hdu step 6.1.2)Eddy's picture(在只给出二维坐标点的情况下,求让n个点连通的最小费用)

题目: Eddy's picture Time Limit: 2000/1000 MS (Java/Others) Memory Limit: 65536/32768 K (Java/Others) Total Submission(s): 172 Accepted Submission(s): 126   Problem Description Eddy begins to like painting pictures recently ,he is sure of himself to be

zbb20170816 oracle Oracle 查看表空间、数据文件的大小及使用情况sql语句

oracle Oracle 查看表空间.数据文件的大小及使用情况sql语句 --表空间 --1G=1024MB --1M=1024KB --1K=1024Bytes --1M=11048576Bytes --1G=1024*11048576Bytes=11313741824Bytes SELECT a.tablespace_name "表空间名", total "表空间大小", free "表空间剩余大小", (total - free) &qu

【甘道夫】Sqoop1.4.4 实现将 Oracle10g 中的增量数据导入 Hive0.13.1 ,并更新Hive中的主表

需求 将Oracle中的业务基础表增量数据导入Hive中,与当前的全量表合并为最新的全量表. ***欢迎转载,请注明来源***    http://blog.csdn.net/u010967382/article/details/38735381 设计 涉及的三张表: 全量表:保存了截止上一次同步时间的全量基础数据表 增量表:增量临时表 更新后的全量表:更新后的全量数据表 步骤: 通过Sqoop将Oracle中的表导入Hive,模拟全量表和增量表 通过Hive将"全量表+增量表"合并为

php 在同一个表单中添加和修改数据 二

好吧,其实我这人不看重访问量的,但是今天一天的访问量比我去年发的一篇还要多. 我还是有点小小的惊讶的.作为一个做技术的屌丝.不,我不认为自己是屌丝,我觉得编程是一件高大山的职业.虽然很累,但是确实能让你每天的生活很充实. No matter whether you believe it or not,anyhow I believe it. 今天接着上一篇来说,我们只是简单的文章的上传和修改. 如果涉及到附件呢.在修改的时候如果需要更换附件的时候,这真的是一件很头痛的事情. 我不知道大家是怎样实

优化数据页面(13)——突出最佳值

优化数据页面(13)--突出最佳值 设计要点:优化数据页面.界面设计.美化exce   秀秀:既然提升到了数据行的高度,那么最佳方案也要强调. 阿金:说说看. 秀秀:比如每一组数据中最大值的那条记录. 阿金:嗯,有道理. 秀秀:同样也要进行标识,只是比标题和汇总行更弱一些. 阿金:对对对. 秀秀:嗯?你怎么特别像说相声的捧哏的? 阿金:俺要配合你嘛.

数据类型转换中的一些特殊情况(JY06-JavaScript)

1.字符串的不可变性 字符串定义了后,会一直占据内存空间,企鹅该处内存空间(栈)不可被重新赋值. 2.短路运算 ||.&& 二元运算符,返回参与运算的操作数的原值(原数据类型和原数据), 运算结束后,返回导致运算结束的那个操作数. 3.三元运算符 code1?code2:code3;   与if-else 不同: 返回code2或code3的值----code2,code3   都可以空的{}代替:      不能写break,continue. 4.NaN NaN !=NaN, 任何Na

Android最佳性能实践(二)——分析内存的使用情况

转载请注明出处:http://blog.csdn.net/guolin_blog/article/details/42238633 虽说现在的手机内存都已经非常大了,但是我们大家都知道,系统是不可能将所有的内存都分配给我们的应用程序的.没错,每个程序都会有可使用的内存上限,这被称为堆大小(Heap Size).不同的手机,堆大小也不尽相同,随着现在硬件设备不断提高,堆大小也已经由Nexus One时的32MB,变成了Nexus 5时的192MB.如果大家想要知道自己手机的堆大小是多少,可以调用如

Java笔试题解析(二)——2015届唯品会校招

曾经总是看别人写的笔经面经.今天自己最终能够写自己亲身经历的一篇了 T-T. 前阵子去了唯品会的秋招宣讲会,华工场(如今才知道原来找家互联网公司工作的人好多).副总裁介绍了VIP的商业模式是逛街式的购物,与京东和淘宝不同. 宣讲会之后还没有笔试.网上找了一些曾经的题目,当练练手. 2014校招的. 1.下列不可作为java语言修饰符的是(D) A. a1 B. $1 C. _1 D. 11 这题目有问题,修饰符是public这些,不能作为变量名才对. 2.整形数据类型中.须要内存空间最少的是(D