1.本周PSP
类别 | 内容 | 开始时间 | 结束时间 | 中断时间/min | 中断事件 | 净时间/min |
会议 | Scrum会议1 | 12.1 13:30 | 12.1 14:00 | 0 | 30 | |
学习 | 看书 | 12.2 09:20 | 12.2 10:50 | 10 | 玩手机 | 80 |
会议 | Scrum会议2 | 12.2 13:30 | 12.2 14:55 | 0 | 25 | |
会议 | Scrum会议3 | 12.3 13:30 | 12.3 14:00 | 0 | 30 | |
学习 | 编程 | 12.3 19:20 | 12.3 20:10 | 0 | 50 | |
会议 | Scrum会议4 | 12.4 12:30 | 12.4 13:00 | 0 | 30 | |
会议 | Scrum会议5 | 12.5 12:15 | 12.5 14:45 | 0 | 30 | |
会议 | Scrum会议6 | 12.6 15:00 | 12.6 15:35 | 0 | 35 | |
博客 | 写博客 | 12.7 12:50 | 12.7 13:30 | 0 | 40 |
2.本周进度条: 代码行,博文字数,用到的知识点
代码行 | 63 |
博文字数 | 2680 |
用到的知识点 | Java编程 |
3.累计进度图
3.1累计代码折线图
3.2累计博文字数折线图
4.本周PSP饼状图
时间: 2024-10-14 00:36:45