程序员学炒股(3) 个股和大盘的关系之二

有了前一节的基础,这一节就简单多了,无非就是把所有股票遍历一下,我这里为了代码简单起见,就没有考虑停牌天数的影响。

下面就直接上代码了,我这里只是计算了一下沪市所有股票与上证指数的关系。

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.IO;
using MathNet.Numerics.Statistics;

namespace 获得股票相关性
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            var arrayOfValues1 = new List<double>();
            var arrayOfValues2 = new List<double>();
            string connString = "Data Source=.;Initial Catalog=Stock;Integrated Security=True";
            var list = SSECI.获得股票代码();

            foreach (var StockCode in list)
            {
                arrayOfValues1.Clear();
                arrayOfValues2.Clear();
                using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connString))
                {
                    connection.Open();
                    String SQL = String.Format(@"SELECT     a.日期, a.涨跌幅 AS 个股涨跌, b.涨跌幅 AS 大盘涨跌
                    FROM         (SELECT     日期, 涨跌幅
                       FROM          dbo.DayData
                       WHERE      (股票代码 = ‘{0}‘) AND (股票名称 NOT LIKE ‘XD%‘)) AS a LEFT OUTER JOIN
                          (SELECT     日期, 涨跌幅
                            FROM          dbo.StockIndex
                            WHERE      (股票代码 = ‘000001‘)) AS b ON a.日期 = b.日期",StockCode);
                    SqlCommand CMD = new SqlCommand(SQL, connection);
                    SqlDataReader reader = CMD.ExecuteReader();
                    while (reader.Read())
                    {
                        if (reader["个股涨跌"] != DBNull.Value && reader["个股涨跌"] != null)
                        {
                            arrayOfValues1.Add(Convert.ToDouble(reader["个股涨跌"]));
                            arrayOfValues2.Add(Convert.ToDouble(reader["大盘涨跌"]));
                        }
                    }
                }
                var correlation = Correlation.Pearson(arrayOfValues1, arrayOfValues2);
                Console.WriteLine(StockCode+":"+correlation);

            }
            Console.WriteLine("输出完毕");
            Console.ReadKey();

        }
    }
}

经过一运算,很容易得出结果如下,结果我用Excel处理了一下:

股票代码	股票名称	相关系数	上市日期	2015停牌天数
601699	潞安环能      	0.859981609	2006-09-22	0
601666	平煤股份      	0.856746311	2006-11-23	0
600720	祁连山       	0.849251695	1996-07-16	0
601117	中国化学      	0.843475391	2010-01-07	0
600761	安徽合力      	0.835514219	1996-10-09	1
600811	东方集团      	0.833922912	1994-01-06	3
600508	上海能源      	0.832440307	2001-08-29	0
600123	兰花科创      	0.832315152	1998-12-17	0
600674	川投能源      	0.828341953	1993-09-24	0
600426	华鲁恒升      	0.826381104	2002-06-20	0
600004	白云机场      	0.825474219	2003-04-28	0
601168	西部矿业      	0.824626901	2007-07-12	0
600740	山西焦化      	0.824292904	1996-08-08	0
600801	华新水泥      	0.824058858	1994-01-03	0
600348	阳泉煤业      	0.823179802	2003-08-21	0
600997	开滦股份      	0.821800225	2004-06-02	0
600585	海螺水泥      	0.819084823	2002-02-07	0
600131	岷江水电      	0.814190434	1998-04-02	0
601088	中国神华      	0.813034315	2007-10-09	0
600792	云煤能源      	0.812946957	1997-01-23	0
600449	宁夏建材      	0.812876239	2003-08-29	0
601991	大唐发电      	0.812368308	2006-12-20	0
601101	昊华能源      	0.812207749	2010-03-31	0
600007	中国国贸      	0.812052634	1999-03-12	0
600578	京能电力      	0.811526338	2002-05-10	8
600971	恒源煤电      	0.809384587	2004-08-17	0
600569	安阳钢铁      	0.808599655	2001-08-20	6
601678	滨化股份      	0.806214162	2010-02-23	0
601179	中国西电      	0.805733171	2010-01-28	0
601798	蓝科高新      	0.805035913	2011-06-22	0
600250	南纺股份      	0.803856418	2001-03-06	89
600031	三一重工      	0.803464415	2003-07-03	1
600859	王府井       	0.802407205	1994-05-06	0
601369	陕鼓动力      	0.802153557	2010-04-28	0
600509	天富能源      	0.80185269	2002-02-28	0
601099	太平洋       	0.79940014	2007-12-28	0
601898	中煤能源      	0.796535005	2008-02-01	0
600322	天房发展      	0.796038078	2001-09-10	0
600111	北方稀土      	0.793565329	1997-09-24	0
600238	海南椰岛      	0.792773501	2000-01-20	76
600269	赣粤高速      	0.791847954	2000-05-18	0
600197	伊力特       	0.791690811	1999-09-16	0
600141	兴发集团      	0.787412684	1999-06-16	1
600533	栖霞建设      	0.787150494	2002-03-28	1
600219	南山铝业      	0.785568884	1999-12-23	1
601958	金钼股份      	0.78533419	2008-04-17	0
600900	长江电力      	0.785119243	2003-11-18	35
600805	悦达投资      	0.784056101	1994-01-03	0
600642	申能股份      	0.781391621	1993-04-16	0
600475	华光股份      	0.780206741	2003-07-21	58
600362	江西铜业      	0.779900753	2002-01-11	0
600116	三峡水利      	0.77792714	1997-08-04	0
600019	宝钢股份      	0.777500925	2000-12-12	0
600188	兖州煤业      	0.775770609	1998-07-01	0
600970	中材国际      	0.775384292	2005-04-12	25
600183	生益科技      	0.774925231	1998-10-28	0
600169	太原重工      	0.774922204	1998-09-04	5
600802	福建水泥      	0.774640771	1994-01-03	0
600403	大有能源      	0.77449503	2003-10-09	0
600048	保利地产      	0.774450685	2006-07-31	0
601901	方正证券      	0.774399085	2011-08-10	0
600295	鄂尔多斯      	0.774166654	1995-10-20	0
600308	华泰股份      	0.774146854	2000-09-28	1
600320	振华重工      	0.772971107	1997-08-05	0
600875	东方电气      	0.772810076	1995-10-10	0
601018	宁波港       	0.772098491	2010-09-28	0
600497	XD驰宏锌     	0.771882089	2004-04-20	0
600995	文山电力      	0.77137822	2004-06-15	0
600641	万业企业      	0.770918928	1993-04-07	36
601677	明泰铝业      	0.770439469	2011-09-19	0
601377	兴业证券      	0.769630631	2010-10-13	0
600246	万通地产      	0.768255137	2000-09-22	121
601177	杭齿前进      	0.768014121	2010-10-11	0
601588	北辰实业      	0.767574807	2006-10-16	15
600660	福耀玻璃      	0.767488003	1993-06-10	0
600028	中国石化      	0.767472292	2001-08-08	0
600166	福田汽车      	0.767143957	1998-06-02	0
603002	宏昌电子      	0.766768453	2012-05-18	4
601208	东材科技      	0.766323175	2011-05-20	0
600549	厦门钨业      	0.76618093	2002-11-07	0
601107	四川成渝      	0.765652517	2009-07-27	0
600150	中国船舶      	0.764167299	1998-05-20	0
600827	百联股份      	0.763407373	1994-01-05	35
600546	山煤国际      	0.76329216	2003-07-31	3
601001	大同煤业      	0.762636488	2006-06-23	0
600000	浦发银行      	0.762295476	1999-11-10	7
600039	XD四川路     	0.761712378	2003-03-25	0
600216	浙江医药      	0.761532796	1999-10-21	0
600067	冠城大通      	0.759859721	1997-05-08	2
600808	马钢股份      	0.75897975	1994-01-06	0
600782	新钢股份      	0.758056171	1996-12-25	0
601006	大秦铁路      	0.757003221	2006-08-01	0
600863	内蒙华电      	0.755705907	1994-05-20	0
600309	万华化学      	0.755502578	2001-01-05	0
600051	宁波联合      	0.755350881	1997-04-10	0
600011	华能国际      	0.755273611	2001-12-06	0
601005	重庆钢铁      	0.75521797	2007-02-28	1
600979	广安爱众      	0.755101843	2004-09-06	0
601166	兴业银行      	0.754842054	2007-02-05	0
600489	中金黄金      	0.754782646	2003-08-14	2
601607	上海医药      	0.754468853	1994-03-24	0
600502	安徽水利      	0.754254836	2003-04-15	0
600311	荣华实业      	0.753869908	2001-06-26	0
600068	葛洲坝       	0.753739369	1997-05-26	0
600741	华域汽车      	0.75233286	1996-08-26	28
600551	时代出版      	0.752038816	2002-09-05	0
601003	柳钢股份      	0.752005114	2007-02-27	34
600317	营口港       	0.751865135	2002-01-31	0
601992	金隅股份      	0.751488864	2011-03-01	6
600406	国电南瑞      	0.751049842	2003-10-16	0
600586	金晶科技      	0.750654205	2002-08-15	0
600259	广晟有色      	0.749894414	2000-05-25	25
600082	海泰发展      	0.749492401	1997-06-20	0
600170	上海建工      	0.749111911	1998-06-23	0
600396	金山股份      	0.748736176	2001-03-28	0
600616	金枫酒业      	0.748407417	1992-09-29	0
600395	盘江股份      	0.748195472	2001-05-31	39
600739	辽宁成大      	0.747737901	1996-08-19	19
600717	天津港       	0.745770186	1996-06-14	0
600611	大众交通      	0.745618924	1992-07-22	2
600056	中国医药      	0.74505936	1997-05-15	15
601601	中国太保      	0.744812738	2007-12-25	0
600035	楚天高速      	0.744748264	2004-03-10	54
600192	长城电工      	0.74473233	1998-12-24	0
601158	重庆水务      	0.743402376	2010-03-29	7
601011	宝泰隆       	0.742852267	2011-03-09	3
600005	武钢股份      	0.74281703	1999-08-03	0
601668	中国建筑      	0.742347546	2009-07-29	0
600723	XD首商股     	0.741948538	1996-07-16	0
600810	神马股份      	0.741759709	1994-01-06	0
600748	上实发展      	0.741709208	1996-09-25	28
601225	陕西煤业      	0.74108112	2014-01-28	0
600085	同仁堂       	0.740638712	1997-06-25	0
600724	宁波富达      	0.739682419	1996-07-16	0
601788	光大证券      	0.739593933	2009-08-18	2
600456	宝钛股份      	0.739501282	2002-04-12	0
600795	国电电力      	0.739289778	1997-03-18	0
600460	士兰微       	0.73905342	2003-03-11	0
600284	浦东建设      	0.738803041	2004-03-16	0
600030	中信证券      	0.738540255	2003-01-06	0
600824	益民集团      	0.73826305	1994-02-04	0
600377	XD宁沪高     	0.737726502	2001-01-16	0
600780	通宝能源      	0.737401768	1996-12-05	1
600361	XD华联综     	0.737189636	2001-11-29	0
600009	上海机场      	0.73705192	1998-02-18	0
600369	西南证券      	0.736916101	2001-01-09	0
600512	腾达建设      	0.736913989	2002-12-26	5
600022	山东钢铁      	0.736012296	2004-06-29	0
601318	中国平安      	0.735941754	2007-03-01	0
600323	瀚蓝环境      	0.735452364	2000-12-25	0
600982	宁波热电      	0.735383393	2004-07-06	0
600874	创业环保      	0.735149249	1995-06-30	0
601880	大连港       	0.734946382	2010-12-06	0
600600	青岛啤酒      	0.734357857	1993-08-27	0
603167	渤海轮渡      	0.734191318	1900-01-01	0
601313	江南嘉捷      	0.734093297	2012-01-16	2
601188	龙江交通      	0.734038042	2010-03-19	0
601169	北京银行      	0.733525327	2007-09-19	2
601933	永辉超市      	0.733372424	2010-12-15	2
601618	中国中冶      	0.733268877	2009-09-21	0
600050	中国联通      	0.73274482	2002-10-09	0
600356	恒丰纸业      	0.732719391	2001-04-19	21
600270	外运发展      	0.73266863	2000-12-28	0
600888	新疆众和      	0.732373793	1996-02-15	0
600819	耀皮玻璃      	0.73231241	1993-12-10	0
600742	一汽富维      	0.731888843	1996-08-26	0
600823	世茂股份      	0.730699826	1994-02-04	1
600983	惠而浦       	0.729815299	2004-07-27	15
600327	大东方       	0.729594806	2002-06-25	10
600657	信达地产      	0.729572909	1993-05-24	10
600199	金种子酒      	0.729357962	1998-08-12	0
600236	桂冠电力      	0.729343355	2000-03-23	20
600743	华远地产      	0.728782375	1996-09-09	2
601288	XD农业银     	0.727853134	2010-07-15	0
601137	博威合金      	0.72764788	2011-01-27	0
601965	中国汽研      	0.727465632	2012-06-11	0
600987	航民股份      	0.72724694	2004-08-09	6
600386	北巴传媒      	0.727045212	2001-02-16	0
600023	浙能电力      	0.726775002	2013-12-19	0
600705	中航资本      	0.726473077	1996-05-16	0
600887	伊利股份      	0.725400545	1996-03-12	0
600017	日照港       	0.724355559	2006-10-17	0
600133	东湖高新      	0.723304605	1998-02-12	0
600633	浙报传媒      	0.722930014	1993-03-04	0
600809	山西汾酒      	0.722903959	1994-01-06	0
600033	福建高速      	0.722505763	2001-02-09	0
600858	银座股份      	0.722142911	1994-05-06	71
600350	山东高速      	0.721606838	2002-03-18	0
600331	宏达股份      	0.721557556	2001-12-20	2
600557	康缘药业      	0.721406198	2002-09-18	0
601999	出版传媒      	0.720931996	2007-12-21	0
600104	上汽集团      	0.72028193	1997-11-25	0
600429	三元股份      	0.719319283	2003-09-15	0
601969	海南矿业      	0.719275965	2014-12-09	31
600639	XD浦东金     	0.718631664	1993-03-26	2
603123	翠微股份      	0.718570109	2012-05-03	0
600177	雅戈尔       	0.718477473	1998-11-19	18
600101	明星电力      	0.718042494	1997-06-27	0
600020	中原高速      	0.717595508	2003-08-08	0
600537	亿晶光电      	0.717356362	2003-01-23	3
600162	香江控股      	0.717038076	1998-06-09	27
600143	金发科技      	0.716804749	2004-06-23	0
600258	首旅酒店      	0.716670134	2000-06-01	97
600622	嘉宝集团      	0.715533179	1992-12-03	26
600059	古越龙山      	0.715026366	1997-05-16	0
600218	全柴动力      	0.715011002	1998-12-03	0
600168	武汉控股      	0.71436795	1998-04-27	0
600230	沧州大化      	0.713422847	2000-04-06	0
600841	上柴股份      	0.712765784	1993-12-28	0
600668	尖峰集团      	0.712396932	1993-07-28	0
600159	大龙地产      	0.712320503	1998-05-26	0
600755	厦门国贸      	0.712235436	1996-10-03	0
601600	中国铝业      	0.712145501	2007-04-30	0
600207	安彩高科      	0.712055182	1999-07-14	43
600690	青岛海尔      	0.711381691	1993-11-19	1
600694	大商股份      	0.710697868	1993-11-22	0
600196	复星医药      	0.710578996	1998-08-07	13
600638	新黄浦       	0.710415334	1993-03-26	0
600397	安源煤业      	0.709503534	2002-07-02	0
600463	空港股份      	0.709367797	2004-03-18	11
600837	海通证券      	0.708853599	1994-02-24	0
601669	中国电建      	0.708687173	2011-10-18	6
600791	京能置业      	0.707553747	1997-01-30	2
600249	两面针       	0.707496421	2004-01-30	1
600459	贵研铂业      	0.707484694	2003-05-16	0
600999	招商证券      	0.707294196	2009-11-17	6
601116	三江购物      	0.707127625	2011-03-02	0
601789	宁波建工      	0.706868799	2011-08-16	35
600846	同济科技      	0.706509637	1994-03-11	2
601333	广深铁路      	0.706315514	2006-12-22	0
600697	欧亚集团      	0.706000733	1993-12-06	0
601808	中海油服      	0.706000384	2007-09-28	0
600339	天利高新      	0.705988358	2000-12-25	0
600486	扬农化工      	0.705533804	2002-04-25	0
603008	喜临门       	0.705118341	2012-07-17	45
601518	吉林高速      	0.704978096	2010-03-19	1
600448	华纺股份      	0.704695404	2001-09-03	0
601989	中国重工      	0.704424899	2009-12-16	7
600121	郑州煤电      	0.704419818	1998-01-07	3
600864	哈投股份      	0.703916718	1994-08-09	0
600089	特变电工      	0.703781214	1997-06-18	4
600383	金地集团      	0.70361958	2001-04-12	0
600157	永泰能源      	0.703379976	1998-05-13	39
600098	广州发展      	0.7027916	1997-07-18	2
600221	海南航空      	0.702760196	1997-06-26	11
600283	钱江水利      	0.702593695	2000-10-18	0
601717	郑煤机       	0.702293278	2010-08-03	5
600854	春兰股份      	0.701657274	1994-04-25	0
600015	华夏银行      	0.701415068	2003-09-12	0
600190	锦州港       	0.701386378	1998-05-19	0
600692	亚通股份      	0.701384732	1993-11-19	0
600787	中储股份      	0.701382912	1997-01-21	2
600550	保变电气      	0.700391396	2001-02-28	1
600648	外高桥       	0.699913778	1993-05-04	4
600886	国投电力      	0.69969275	1996-01-18	29
600128	弘业股份      	0.699688183	1997-09-01	0
600010	包钢股份      	0.699673862	2001-03-09	0
600452	涪陵电力      	0.699056043	2004-03-03	0
600820	隧道股份      	0.699037297	1994-01-28	0
600779	*ST水井     	0.698979348	1996-12-06	1
600062	华润双鹤      	0.698641844	1997-05-22	25
600985	DR雷鸣科     	0.698552526	2004-04-28	0
600008	首创股份      	0.698440937	2000-04-27	0
601688	华泰证券      	0.698202995	2010-02-26	0
600635	大众公用      	0.698106157	1993-03-04	3
600973	宝胜股份      	0.697701816	2004-08-02	0
600432	吉恩镍业      	0.696783014	2003-09-05	5
600248	延长化建      	0.696408979	2000-06-22	0
600115	东方航空      	0.696380659	1997-11-05	13
601328	交通银行      	0.696372474	2007-05-15	0
603399	新华龙       	0.696284144	2012-08-24	0
600861	北京城乡      	0.696219561	1994-05-20	0
600650	锦江投资      	0.696110209	1993-06-07	0
600655	豫园商城      	0.695877908	1992-09-02	15
600256	广汇能源      	0.695310191	2000-05-26	13
600083	博信股份      	0.694954135	1997-06-06	85
600825	新华传媒      	0.694568591	1994-02-04	1
600325	华发股份      	0.694371099	2004-02-25	4
600714	金瑞矿业      	0.693945016	1996-06-06	48
601928	凤凰传媒      	0.693844873	2011-11-30	2
600096	云天化       	0.692854831	1997-07-09	0
600368	五洲交通      	0.692777093	2000-12-21	1
601818	光大银行      	0.692696065	2010-08-18	0
600278	东方创业      	0.692632448	2000-07-12	2
600187	国中水务      	0.692353204	1998-11-11	17
601339	百隆东方      	0.69213688	2012-06-12	0
601009	南京银行      	0.692107775	2007-07-19	5
600272	开开实业      	0.69205505	1997-01-08	0
601727	上海电气      	0.69190403	2008-12-05	1
601118	海南橡胶      	0.691377725	2011-01-07	3
600439	瑞贝卡       	0.691239614	2003-07-10	3
600027	华电国际      	0.690613762	2005-02-03	0
600851	海欣股份      	0.690100372	1993-12-08	1
600664	哈药股份      	0.689437657	1993-06-29	37
600132	重庆啤酒      	0.689071382	1997-10-30	0
600516	方大炭素      	0.689040602	2002-08-30	46
600751	天海投资      	0.688993526	1996-04-30	2
600691	*ST阳化     	0.688977177	1993-11-19	3
601098	中南传媒      	0.688351991	2010-10-28	0
600662	强生控股      	0.688282378	1993-06-14	0
600495	晋西车轴      	0.688122593	2004-05-26	0
600223	鲁商置业      	0.688098766	2000-01-13	0
600853	龙建股份      	0.687704625	1994-04-04	0
600838	上海九百      	0.687563858	1994-02-24	0
600195	中牧股份      	0.68653886	1999-01-07	0
600367	XD红星发     	0.686139882	2001-03-20	0
601888	中国国旅      	0.684899369	2009-10-15	56
601886	江河创建      	0.684830456	2011-08-18	5
600109	国金证券      	0.684427256	1997-08-07	10
600729	重庆百货      	0.684165838	1996-07-02	7
600138	XD中青旅     	0.683810761	1997-12-03	0
600653	申华控股      	0.683270939	1990-12-19	3
601939	建设银行      	0.682964233	2007-09-25	0
600731	湖南海利      	0.682610721	1996-08-02	0
600126	杭钢股份      	0.682561351	1998-03-11	57
600584	长电科技      	0.682518725	2003-06-03	38
600976	健民集团      	0.682413731	2004-04-19	0
601616	广电电气      	0.681867975	2011-02-01	0
600663	陆家嘴       	0.681351721	1993-06-28	0
600336	澳柯玛       	0.681308593	2000-12-29	0
601555	东吴证券      	0.681111841	2011-12-12	4
601231	环旭电子      	0.680992372	2012-02-20	0
600507	方大特钢      	0.680928134	2003-09-30	0
600500	XD中化国     	0.680760597	2000-03-01	0
600392	盛和资源      	0.680652313	2003-05-29	9
600738	兰州民百      	0.680599533	1996-08-02	5
600261	阳光照明      	0.680554228	2000-07-20	0
600029	南方航空      	0.680507303	2003-07-25	0
600016	民生银行      	0.680400312	2000-12-19	0
600458	时代新材      	0.680016314	2002-12-19	0
600470	六国化工      	0.679194248	2004-03-05	8
600684	珠江实业      	0.67914248	1993-10-28	0
600736	苏州高新      	0.67869018	1996-08-15	0
600675	中华企业      	0.678520558	1993-09-24	3
600757	长江传媒      	0.678364054	1996-10-03	0
601139	深圳燃气      	0.678137553	2009-12-25	0
600798	宁波海运      	0.678067753	1997-04-23	0
600881	亚泰集团      	0.677956769	1995-11-15	1
600114	东睦股份      	0.677635022	2004-05-11	3
603328	依顿电子      	0.677488824	2014-07-01	0
600517	置信电气      	0.677386852	2003-10-10	0
601106	中国一重      	0.677170866	2010-02-09	0
600063	皖维高新      	0.675962048	1997-05-28	5
600969	郴电国际      	0.675758575	2004-04-08	0
600006	东风汽车      	0.675558008	1999-07-27	3
600345	长江通信      	0.675528821	2000-12-22	0
600189	吉林森工      	0.675400187	1998-10-07	28
601002	XD晋亿实     	0.67530954	2007-01-26	0
600595	中孚实业      	0.675048868	2002-06-26	43
601636	旗滨集团      	0.674966402	2011-08-12	2
600665	天地源       	0.67480564	1993-07-09	0
600535	天士力       	0.674531031	2002-08-23	0
600425	青松建化      	0.674490593	2003-07-24	0
600382	广东明珠      	0.674192151	2001-01-18	27
600830	香溢融通      	0.673788098	1994-02-24	1
600613	神奇制药      	0.672842908	1992-07-22	0
601038	一拖股份      	0.672789971	2012-08-08	0
603699	纽威股份      	0.672652722	2014-01-17	0
600467	好当家       	0.672437921	2004-04-05	2
600127	金健米业      	0.671693261	1998-05-06	0
600708	海博股份      	0.671208117	1996-06-06	5
600835	上海机电      	0.670633949	1994-01-31	0
600543	莫高股份      	0.670512732	2004-03-24	0
600418	江淮汽车      	0.670474202	2001-08-24	11
600108	亚盛集团      	0.669824	1997-08-18	0
600225	天津松江      	0.668677525	2000-01-27	13
600596	新安股份      	0.668585585	2001-09-06	3
600243	青海华鼎      	0.668285106	2000-11-20	3
600685	中船防务      	0.668118574	1993-10-28	8
600405	动力源       	0.668109025	2004-04-01	1
600303	曙光股份      	0.667649766	2000-12-26	33
600894	广日股份      	0.667352675	1996-03-28	10
600469	风神股份      	0.667031088	2003-10-21	2
603128	华贸物流      	0.666543227	2012-05-29	10
600640	号百控股      	0.666145027	1993-04-07	1
600636	三爱富       	0.665749329	1993-03-16	0
600292	中电远达      	0.66530851	2000-11-01	2
600210	紫江企业      	0.665092497	1999-08-24	0
600826	兰生股份      	0.665017702	1994-02-04	0
601336	新华保险      	0.664963021	2011-12-16	25
601919	中国远洋      	0.664630799	2007-06-26	1
600547	山东黄金      	0.663962219	2003-08-28	0
600917	重庆燃气      	0.66381398	2014-09-30	0
600683	京投银泰      	0.66373027	1993-10-25	5
600545	新疆城建      	0.663573151	2003-12-03	0
600251	冠农股份      	0.663549631	2003-06-09	3
600176	中国巨石      	0.663461224	1999-04-22	10
600759	洲际油气      	0.663018575	1996-10-08	64
600268	国电南自      	0.662520084	1999-11-18	0
600573	惠泉啤酒      	0.662308539	2003-02-26	0
600725	云维股份      	0.662241902	1996-07-02	73
600076	青鸟华光      	0.661819035	1997-05-26	88
600354	敦煌种业      	0.661400658	2004-01-15	0
601398	工商银行      	0.661168869	2006-10-27	0
600466	蓝光发展      	0.660667405	2001-02-12	8
600605	汇通能源      	0.660529852	1992-03-27	3
600422	昆药集团      	0.660389906	2000-12-06	1
600081	东风科技      	0.660324611	1997-07-03	2
600873	梅花生物      	0.660239485	1995-02-17	0
600844	丹化科技      	0.659922323	1993-12-28	8
600868	梅雁吉祥      	0.65983928	1994-09-12	0
600821	津劝业       	0.659837588	1994-01-28	2
600037	歌华有线      	0.659194916	2001-02-08	23
600267	海正药业      	0.658855417	2000-07-25	0
600353	旭光股份      	0.65836138	2002-11-20	3
600423	柳化股份      	0.65832968	2003-07-17	49
600388	龙净环保      	0.65779563	2000-12-29	2
603188	亚邦股份      	0.657686246	2014-09-09	3
601899	紫金矿业      	0.657246248	2008-04-25	24
600282	南钢股份      	0.656655102	2000-09-19	6
600316	XD洪都航     	0.656497971	2000-12-15	0
600519	贵州茅台      	0.655836804	2001-08-27	0
600026	中海发展      	0.655632348	2002-05-23	1
601390	中国中铁      	0.655617275	2007-12-03	7
600287	江苏舜天      	0.65560756	2000-09-01	0
600506	香梨股份      	0.655533133	2001-12-26	0
600153	建发股份      	0.655418496	1998-06-16	26
600488	天药股份      	0.655314838	2001-06-18	3
600601	方正科技      	0.654783239	1990-12-19	2
601218	吉鑫科技      	0.654760265	2011-05-06	0
601015	陕西黑猫      	0.654695362	2014-11-05	0
600332	白云山       	0.654460772	2001-02-06	8
600185	格力地产      	0.654290245	1999-06-11	14
600816	安信信托      	0.654138543	1994-01-28	3
601866	中海集运      	0.653466976	2007-12-12	0
600712	南宁百货      	0.653271303	1996-06-26	0
600036	招商银行      	0.653109739	2002-04-09	5
600117	西宁特钢      	0.65184059	1997-10-15	30
600540	新赛股份      	0.651422339	2004-01-07	5
600079	人福医药      	0.651358931	1997-06-06	4
600428	中远航运      	0.651128242	2002-04-18	3
600713	南京医药      	0.65064808	1996-07-01	0
600360	华微电子      	0.650565865	2001-03-16	3
600783	鲁信创投      	0.650523291	1996-12-25	0
600285	羚锐制药      	0.649924669	2000-10-18	26
600290	华仪电气      	0.649865322	2000-11-06	10
600637	东方明珠      	0.649297209	1993-03-16	14
600125	铁龙物流      	0.649245126	1998-05-11	3
600583	海油工程      	0.648977509	2002-02-05	0
600389	江山股份      	0.648607699	2001-01-10	0
600727	鲁北化工      	0.648269084	1996-07-02	12
600073	上海梅林      	0.648086491	1997-07-04	16
600477	杭萧钢构      	0.647839791	2003-11-10	13
601857	中国石油      	0.647820893	2007-11-05	0
600213	亚星客车      	0.64747054	1999-08-31	0
600279	重庆港九      	0.647388432	2000-07-31	0
600800	天津磁卡      	0.646790109	1993-12-06	0
600378	天科股份      	0.646718547	2001-01-11	2
601113	华鼎股份      	0.646252692	2011-05-09	3
600206	有研新材      	0.646169878	1999-03-19	2
600021	上海电力      	0.646111273	2003-10-29	0
600018	上港集团      	0.645573445	2006-10-26	0
600088	中视传媒      	0.645567163	1997-06-16	0
600479	千金药业      	0.645326684	2004-03-12	4
600885	宏发股份      	0.645316574	1996-02-05	0
600315	上海家化      	0.645239517	2001-03-15	17
600129	太极集团      	0.644110498	1997-11-18	76
600012	皖通高速      	0.643795405	2003-01-07	0
600478	科力远       	0.643635781	2003-09-18	10
600501	航天晨光      	0.64343452	2001-06-15	2
600618	氯碱化工      	0.643231735	1992-08-20	0
601628	中国人寿      	0.642772505	2007-01-09	0
600961	株冶集团      	0.642731875	2004-08-30	2
600372	中航电子      	0.642640715	2001-07-06	0
601008	连云港       	0.642558363	2007-04-26	0
600337	美克家居      	0.642201614	2000-11-27	13
601186	中国铁建      	0.642129361	2008-03-10	0
600721	百花村       	0.641683048	1996-06-26	1
600815	厦工股份      	0.641634113	1994-01-28	1
600695	绿庭投资      	0.641531586	1993-11-22	6
601996	丰林集团      	0.641479606	2011-09-29	0
600619	海立股份      	0.641250585	1992-11-16	23
600298	安琪酵母      	0.64106559	2000-08-18	0
600980	北矿磁材      	0.640882447	2004-05-12	0
600058	五矿发展      	0.640648408	1997-05-28	2
600310	桂东电力      	0.640242098	2001-02-28	9
600658	电子城       	0.639865374	1993-05-24	2
600621	华鑫股份      	0.639788079	1992-12-02	2
600352	浙江龙盛      	0.639456975	2003-08-01	1
600343	航天动力      	0.638688218	2003-04-08	0
600112	天成控股      	0.638626536	1997-11-27	7
601718	际华集团      	0.638438905	2010-08-16	10
600552	方兴科技      	0.6384228	2002-11-08	57
600988	赤峰黄金      	0.638322619	2004-04-14	10
600152	维科精华      	0.638193401	1998-06-09	0
600812	华北制药      	0.637673366	1994-01-14	0
600523	贵航股份      	0.636266067	2001-12-27	0
600548	深高速       	0.63599346	2001-12-25	0
600822	上海物贸      	0.635736507	1994-02-04	0
603993	洛阳钼业      	0.635453087	2012-10-09	0
600307	酒钢宏兴      	0.635376124	2000-12-20	2
600160	巨化股份      	0.6351682	1998-06-26	3
600302	标准股份      	0.634952525	2000-12-13	0
600178	东安动力      	0.634890584	1998-10-14	1
600066	宇通客车      	0.634416836	1997-05-08	0
600375	华菱星马      	0.634258637	2003-04-01	10
600677	航天通信      	0.634120794	1993-09-28	95
600531	豫光金铅      	0.633852671	2002-07-30	20
600834	申通地铁      	0.633816781	1994-02-24	0
600505	西昌电力      	0.63356662	2002-05-30	1
600054	黄山旅游      	0.633344179	1996-11-22	5
600151	航天机电      	0.63317921	1998-06-05	25
600895	张江高科      	0.633019494	1996-04-22	0
600796	钱江生化      	0.632787166	1997-04-08	0
600698	湖南天雁      	0.632639031	1993-12-06	0
600095	哈高科       	0.632393948	1997-07-08	3
600330	天通股份      	0.632165208	2001-01-18	10
600103	青山纸业      	0.631800263	1997-07-03	31
600498	烽火通信      	0.631732311	2001-08-23	8
600241	时代万恒      	0.631683289	2000-11-28	19
600606	金丰投资      	0.631626528	1992-03-27	7
600106	重庆路桥      	0.631451031	1997-06-18	0
600480	凌云股份      	0.631390711	2003-08-15	0
600829	人民同泰      	0.631052819	1994-02-24	37
600592	龙溪股份      	0.630182637	2002-08-05	1
600693	东百集团      	0.629985627	1993-11-22	3
600582	天地科技      	0.629608988	2002-05-15	9
600644	*ST乐电     	0.629559693	1993-04-26	6
600993	马应龙       	0.62856704	2004-05-17	0
600203	福日电子      	0.628459306	1999-05-14	12
