买入 | 卖出 | 盈利 |
14.74 *200 廊坊发展 | 17.390 *200 | +480 |
6.8*100 + 2100*7.1 太平洋证券 | 7.25*2200 | +300 |
10.570*1000 + 10.90*1800 恒大高新 | 13.67*1400+13*1400 | +6998 |
24.76*900 用友网络 | 26.4*900 | +1426 |
19.90*900 + 13.87*1000 广联达 | 16.92*1200 + 17.20*700 | +414 |
5.44*1000 三钢闽光 | 5.52*1000 | +30 |
14.40*1000 美达股份 | 14.65*1000 | +200 |
8.25*3000 新能泰山 | 8.67*3000 | +1160 |
10.63*800 西安民生 | 11.20*800 | +406 |
9.25*1000 梅雁吉祥 | 8.49*1000 | -810 |
6.90*2500 莲花味精 | 6.57*2500 | -925 |
时间: 2024-12-31 05:15:56