软件项目评分表
1.你听明白了吗?
组名 |
分数 | 原因 |
五人行 | 5 | 有调查视频,图文并茂 |
张一东 | -2 | PPT太粗糙,思路不够清晰 |
四小剑客 | 6 | 界面做的十分棒,但没有创新 |
盖小马甲 | 7 | UI比上一组做的更好,用苹果的人审美就是不一样 |
CS小分队 | 3 | 大而全 |
第七班 | -3 | 没听明白怎么使用的 |
7-Magic | 4 | 没新意 |
天天开心消消乐 | 8 | 思路清晰明了,想的挺长远的 |
极速蜗牛 | 2 | 讲的比较乱 |
程序员们 | 0 | |
318 | 4 | 思路清晰 |
三个人行 | -1 | 讲解清晰 |
张薛梁 | -1 | 思路清晰 |
女神经们 | 3 | 虽然时间短,但是讲解清晰 |
渴了么 | -2 | 讲解清晰 |
2.你认为有用吗?
组名 |
分数 | 原因 |
五人行 | 6 | 解决了学校内部寻路的问题 |
张一东 | -1 | 没有竞争力,有同类产品 |
四小剑客 | 3 | 同类网站已实现 |
盖小马甲 | 5 | 显示昨天的天气很棒,因为我们也是与之前的天气对比加减衣服的 |
CS小分队 | -2 | 只是一个软件的盒子 |
第七班 | 1 | 已有同类产品,并不简洁 |
7-Magic | 2 | 比较幼稚,估计连快销都销不起来 |
天天开心消消乐 | 4 | 创意挺好的 |
极速蜗牛 | 7 | 讲的比较乱 |
程序员们 | 0 | |
318 | 8 | 的确有用 |
三个人行 | -3 | 没意思 |
张薛梁 | -2 | 除莫尔斯码其余手机自带,而且莫尔斯码很专业,较难,很少人懂 |
女神经们 | 2 | 的确有用,功能较新奇 |
渴了么 | 1 | 网上订水,但感觉还是打电话方便 |
时间: 2024-10-15 08:15:25