2014年北京外国语大学在 河南省 本科一批次录取分数线 |
|||||||
专 业 | 年份 | 2014 | 专 业 | 年份 | 2014 | ||
分数 | 文科 | 理科 | 分数 | 文科 | 理科 | ||
英 语 | 最高分 | 598 | 618 | 金融学 | 最高分 | 633 | |
最低分 | 598 | 618 | 最低分 | 606 | |||
平均分 | 598 | 618 | 平均分 | 619.5 | |||
翻 译 | 最高分 | 606 | 工商管理类 | 最高分 | 594 | 639 | |
最低分 | 606 | 最低分 | 592 | 586 | |||
平均分 | 606 | 平均分 | 592.7 | 610.5 | |||
新闻学 | 最高分 | 600 | 计算机科学与技术 | 最高分 | 628 | ||
最低分 | 600 | 最低分 | 628 | ||||
平均分 | 600 | 平均分 | 628 | ||||
外交学 | 最高分 | 599 | 汉语国际 教育 |
最高分 | 604 | ||
最低分 | 599 | 最低分 | 604 | ||||
平均分 | 599 | 平均分 | 604 | ||||
法 学 | 最高分 | 汉语言文学 | 最高分 | 592 | |||
最低分 | 最低分 | 592 | |||||
平均分 | 平均分 | 592 |
2014年北京外国语大学在 河南省 本科提前批次录取分数线 |
|||||||
专 业 | 年份 | 2014 | 专 业 | 年份 | 2014 | ||
分数 | 文科 | 理科 | 分数 | 文科 | 理科 | ||
德语 | 最高分 | 611 | 641 | 保加利亚语 | 最高分 | ||
最低分 | 611 | 641 | 最低分 | ||||
平均分 | 611 | 641 | 平均分 | ||||
法语 | 最高分 | 608 | 647 | 芬兰语 | 最高分 | 604 | 635 |
最低分 | 608 | 647 | 最低分 | 604 | 635 | ||
平均分 | 608 | 647 | 平均分 | 604 | 635 | ||
日语 | 最高分 | 600 | 646 | 意大利语 | 最高分 | 606 | |
最低分 | 600 | 646 | 最低分 | 606 | |||
平均分 | 600 | 646 | 平均分 | 606 | |||
俄语 | 最高分 | 606 | 639 | 罗马尼亚语 | 最高分 | 639 | |
最低分 | 606 | 639 | 最低分 | 639 | |||
平均分 | 606 | 639 | 平均分 | 639 | |||
阿拉伯语 | 最高分 | 596 | 650 | 朝鲜语 | 最高分 | 596 | |
最低分 | 595 | 631 | 最低分 | 596 | |||
平均分 | 595.5 | 640.5 | 平均分 | 596 | |||
西班牙语 | 最高分 | 632 | 马来语 | 最高分 | 593 | 607 | |
最低分 | 632 | 最低分 | 593 | 607 | |||
平均分 | 632 | 平均分 | 593 | 607 | |||
葡萄牙语 | 最高分 | 632 | 僧伽罗语 | 最高分 | 594 | ||
最低分 | 632 | 最低分 | 594 | ||||
平均分 | 632 | 平均分 | 594 | ||||
波兰语 | 最高分 | 602 | 土耳其语 | 最高分 | |||
最低分 | 602 | 最低分 | |||||
平均分 | 602 | 平均分 |
时间: 2024-10-10 10:06:33