国有重点企业
序号 | 企业(集团)名称 | 所在地 |
1 | 中国长城工业集团有限公司 | 北京市 |
2 | 中国北方工业公司 | 北京市 |
3 | 中国中化集团公司 | 北京市 |
4 | 中国建筑材料集团有限公司 | 北京市 |
5 | 中国航空技术国际控股有限公司 | 北京市 |
6 | 中国建筑工程总公司 | 北京市 |
7 | 中国海洋石油总公司 | 北京市 |
8 | 中国远洋海运集团有限公司 | 北京市 |
9 | 中国中纺集团公司 | 北京市 |
10 | 中国国旅集团有限公司 | 北京市 |
11 | 中国化学工程集团公司 | 北京市 |
12 | 中国农业发展集团总公司 |
北京市 |
13 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 北京市 |
14 | 招商局集团有限公司 | 北京市 |
15 | 中国医药集团总公司 | 北京市 |
16 | 中国机械工业集团有限公司 | 北京市 |
17 | 中国恒天集团公司 | 北京市 |
18 | 中国轻工集团公司 | 北京市 |
19 | 中国核工业集团公司 | 北京市 |
20 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 北京市 |
21 | 中国石油天然气集团公司 | 北京市 |
22 | 中国航天科技集团公司 | 北京市 |
23 | 国家开发投资公司 | 北京市 |
24 | 中国电信集团公司 | 北京市 |
25 | 神华集团有限责任公司 | 北京市 |
26 | 中粮集团有限公司 | 北京市 |
27 | 北人集团公司 | 北京市 |
28 | 普天科创实业有限公司 | 北京市 |
29 | 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 北京市 |
30 | 首钢总公司 | 北京市 |
31 | 北京建工集团有限责任公司 | 北京市 |
32 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 北京市 |
33 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 北京市 |
34 | 中国纺织机械(集团)有限公司 | 北京市 |
35 | 中国石油化工集团公司 | 北京市 |
36 | 中国五矿集团公司 | 北京市 |
37 | 北京城建集团有限责任公司 | 北京市 |
38 | 北新建材(集团)有限公司 | 北京市 |
39 | 北大方正集团有限公司 | 北京市 |
40 | 北京实创高科技发展有限责任公司 | 北京市 |
41 | 北京京煤集团有限责任公司 | 北京市 |
42 | 北京燕京股份有限公司 | 北京市 |
43 | 北京金隅集团有限责任公司 | 北京市 |
44 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 北京市 |
45 | 中国船舶重工集团公司 | 北京市 |
46 | 中国核工业建设集团公司 | 北京市 |
47 | 中国航空工业集团公司 | 北京市 |
48 | 中国兵器工业集团公司 | 北京市 |
49 | 中国兵器装备集团公司 | 北京市 |
50 | 中国移动通信集团公司 | 北京市 |
51 | 中国航天科工集团公司 | 北京市 |
52 | 中国储备粮管理总公司 | 北京市 |
53 | 中国铝业公司 | 北京市 |
54 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 北京市 |
55 | 中国航空集团公司 | 北京市 |
56 | 中国中材集团公司 | 北京市 |
57 | 中国华能集团公司 | 北京市 |
58 | 国家电网公司 | 北京市 |
59 | 国家电力投资集团公司 | 北京市 |
60 | 中国国电集团公司 | 北京市 |
61 | 中国大唐集团公司 | 北京市 |
62 | 中国电子科技集团公司 | 北京市 |
63 | 中国华电集团公司 | 北京市 |
64 | 中国化工集团公司 | 北京市 |
65 | 中国交通建设集团有限公司 | 北京市 |
66 | 中国中钢集团公司 | 北京市 |
67 | 新兴际华集团有限公司 | 北京市 |
68 | 中国长江三峡集团公司 | 北京市 |
69 | 中国船舶工业集团公司 | 北京市 |
70 | 天津港(集团)有限公司 | 天津市 |
71 | 天津渤海化工集团公司 | 天津市 |
72 | 天津市医药集团有限公司 | 天津市 |
73 | 天津灯塔涂料股份有限公司 | 天津市 |
74 | 天津环球磁卡股份有限公司 | 天津市 |
75 | 中国耀华玻璃集团有限公司 | 河北省 |
76 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 河北省 |
77 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 河北省 |
78 | 华北制药集团有限责任公司 | 河北省 |
79 | 中车唐山机车车辆有限公司 | 河北省 |
80 | 开滦(集团)有限责任公司 | 河北省 |
81 | 唐山陶瓷集团有限公司 | 河北省 |
82 | 冀东发展集团有限责任公司 | 河北省 |
83 | 唐山三友集团有限公司 | 河北省 |
84 | 秦皇岛北方玻璃集团有限公司 | 河北省 |
85 | 秦皇岛港务集团有限公司 | 河北省 |
86 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 河北省 |
87 | 冀中能源集团有限责任公司 | 河北省 |
88 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 河北省 |
89 | 沧州大化集团有限责任公司 | 河北省 |
90 | 河北辛集化工集团有限责任公司 | 河北省 |
91 | 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 河北省 |
92 | 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 | 山西省 |
93 | 山西焦化集团有限公司 | 山西省 |
94 | 山西三维集团股份有限公司 | 山西省 |
95 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 山西省 |
96 | 太原化学工业集团有限公司 | 山西省 |
97 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 山西省 |
98 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 山西省 |
99 | 山西省潞安矿业集团有限责任公司 | 山西省 |
100 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 山西省 |
101 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 山西省 |
102 | 南风化工集团股份有限公司 | 山西省 |
103 | 太原重型机械集团有限公司 | 山西省 |
104 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 山西省 |
105 | 中国内蒙古森林工业集团有限责任公司 | 内蒙古自治区 |
106 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 内蒙古自治区 |
107 | 包头明天科技股份有限公司 | 内蒙古自治区 |
108 | 内蒙古仕奇集团有限责任公司 | 内蒙古自治区 |
109 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 内蒙古自治区 |
110 | 内蒙古鹿王羊绒有限公司 | 内蒙古自治区 |
111 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 内蒙古自治区 |
112 | 亿利资源集团有限公司 | 内蒙古自治区 |
113 | 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 内蒙古自治区 |
114 | 包头草原糖业(集团)有限责任公司 | 内蒙古自治区 |
115 | 东北制药集团有限责任公司 | 辽宁省 |
116 | 中国华录集团有限公司 | 辽宁省 |
117 | 大连港集团有限公司 | 辽宁省 |
118 | 大化集团有限责任公司 | 辽宁省 |
119 | 本钢集团有限公司 | 辽宁省 |
120 | 辽宁银珠化纺集团有限公司 | 辽宁省 |
121 | 阜新矿业集团有限公司 | 辽宁省 |
122 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 辽宁省 |
123 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 辽宁省 |
124 | 铁法煤业(集团)有限责任公司 | 辽宁省 |
125 | 大连重工·起重集团有限公司 | 辽宁省 |
126 | 中车大连机车车辆有限公司 | 辽宁省 |
127 | 大连冰山集团有限公司 | 辽宁省 |
128 | 鞍钢集团公司 | 辽宁省 |
129 | 瓦房店轴承集团有限责任公司 | 辽宁省 |
130 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 | 辽宁省 |
131 | 沈阳化工股份有限公司 | 辽宁省 |
132 | 中国吉林森林工业(集团)有限责任公司 | 吉林省 |
133 | 长春轨道客车股份有限公司 | 吉林省 |
134 | 中国第一汽车集团公司 | 吉林省 |
135 | 中钢集团吉林铁合金股份有限公司 | 吉林省 |
136 | 长铃集团有限公司 | 吉林省 |
137 | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 | 吉林省 |
138 | 吉林化纤集团有限责任公司 | 吉林省 |
139 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 吉林省 |
140 | 吉林炭素有限公司 | 吉林省 |
141 | 东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司 | 黑龙江省 |
142 | 哈药集团有限公司 | 黑龙江省 |
143 | 哈尔滨电气集团公司 | 黑龙江省 |
144 | 哈尔滨轴承集团公司 | 黑龙江省 |
145 | 双鸭山矿业集团有限公司 | 黑龙江省 |
146 | 中车齐齐哈尔交通装备有限公司 | 黑龙江省 |
147 | 中国第一重型机械集团公司 | 黑龙江省 |
148 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鹤岗分公司 | 黑龙江省 |
149 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司 | 黑龙江省 |
150 | 大兴安岭林业集团公司 | 黑龙江省 |
151 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 黑龙江省 |
152 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 上海市 |
153 | 中国东方航空集团公司 | 上海市 |
154 | 上海烟草集团有限责任公司 | 上海市 |
155 | 宝钢集团有限公司 | 上海市 |
156 | 上海自动化仪表有限公司 | 上海市 |
157 | 上海电气(集团)总公司 | 上海市 |
158 | 上海三枪(集团)有限公司 | 上海市 |
159 | 上海建筑材料(集团)总公司 | 上海市 |
160 | 上海汽车集团股份有限公司 | 上海市 |
161 | 上海建工集团股份有限公司 | 上海市 |
162 | 太平洋机电(集团)有限公司 | 上海市 |
163 | 东方国际(集团)有限公司 | 上海市 |
164 | 上海白猫(集团)有限公司 | 上海市 |
165 | 上海医药(集团)有限公司 | 上海市 |
166 | 上海贝尔股份有限公司 | 上海市 |
167 | 双钱集团股份有限公司 | 上海市 |
168 | 上海贝岭股份有限公司 | 上海市 |
169 | 上海普天邮通科技股份有限公司 | 上海市 |
170 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 江苏省 |
171 | 徐州工程机械集团有限公司 | 江苏省 |
172 | 南京普天通信股份有限公司 | 江苏省 |
173 | 熊猫电子集团有限公司 | 江苏省 |
174 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 江苏省 |
175 | 无锡华光锅炉股份有限公司 | 江苏省 |
176 | 常柴股份有限公司 | 江苏省 |
177 | 黑牡丹纺织有限公司 | 江苏省 |
178 | 江苏苏化集团有限公司 | 江苏省 |
179 | 江苏苏净集团有限公司 | 江苏省 |
180 | 江苏吴江丝绸集团有限公司 | 江苏省 |
181 | 江苏悦达集团有限公司 | 江苏省 |
182 | 江苏索普(集团)有限公司 | 江苏省 |
183 | 宝胜集团 | 江苏省 |
184 | 大亚科技集团有限公司 | 江苏省 |
185 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 江苏省 |
186 | 无锡协新集团有限公司 | 江苏省 |
187 | 巨化集团公司 | 浙江省 |
188 | 浙江物产集团 | 浙江省 |
189 | 中国绍兴黄酒集团有限公司 | 浙江省 |
190 | 西湖电子集团有限公司 | 浙江省 |
191 | 杭州钢铁集团公司 | 浙江省 |
192 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 浙江省 |
193 | 杭州华东医药集团有限公司 | 浙江省 |
194 | 杭州制氧机集团有限公司 | 浙江省 |
195 | 宁波舟山港集团有限公司 | 浙江省 |
196 | 普天东方通信集团 | 浙江省 |
197 | 杭州西子混凝土有限公司 | 浙江省 |
198 | 钱江集团有限公司 | 浙江省 |
199 | 浙江海正集团有限公司 | 浙江省 |
200 | 安徽叉车集团有限责任公司 | 安徽省 |
201 | 安徽海螺(集团)公司 | 安徽省 |
202 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 安徽省 |
203 | 国投新集能源股份有限公司 | 安徽省 |
204 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 安徽省 |
205 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 安徽省 |
206 | 安徽华茂纺织股份有限公司 | 安徽省 |
207 | 安徽古井集团有限责任公司 | 安徽省 |
208 | 安徽全柴集团有限公司 | 安徽省 |
209 | 厦门厦工机械股份有限公司 | 福建省 |
210 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 福建省 |
211 | 福建省南纸股份有限公司 | 福建省 |
212 | 福建省南平铝业股份有限公司 | 福建省 |
213 | 福建福维股份有限公司 | 福建省 |
214 | 福建省电子信息集团 | 福建省 |
215 | 福建水泥股份有限公司 | 福建省 |
216 | 景德镇市焦化工业集团有限责任公司 | 江西省 |
217 | 江中药业股份有限公司 | 江西省 |
218 | 江铃汽车集团公司 | 江西省 |
219 | 江西万年青水泥股份有限公司 | 江西省 |
220 | 浪潮集团有限公司 | 山东省 |
221 | 山东黄金集团有限公司 | 山东省 |
222 | 山东小鸭集团有限责任公司 | 山东省 |
223 | 济南钢铁集团总公司 | 山东省 |
224 | 双星集团有限责任公司 | 山东省 |
225 | 青岛碱业股份有限公司 | 山东省 |
226 | 海信集团有限公司 | 山东省 |
227 | 青岛港(集团)有限公司 | 山东省 |
228 | 金晶(集团)有限公司 | 山东省 |
229 | 山东新华医药集团有限责任公司 | 山东省 |
230 | 兖矿鲁南化肥厂 | 山东省 |
231 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司 | 山东省 |
232 | 烟台万华集团 | 山东省 |
233 | 烟台泰和新材集团有限公司 | 山东省 |
234 | 山东招金集团有限公司 | 山东省 |
235 | 潍坊亚星集团有限公司 | 山东省 |
236 | 山东海化集团有限公司 | 山东省 |
237 | 山东如意科技集团有限公司 | 山东省 |
238 | 山东工程机械集团有限公司 | 山东省 |
239 | 山东鲁抗医药集团有限公司 | 山东省 |
240 | 兖矿集团有限公司 | 山东省 |
241 | 肥城矿业集团有限责任公司 | 山东省 |
242 | 山东滨州渤海活塞股份有限公司 | 山东省 |
243 | 山东鲁北企业集团总公司 | 山东省 |
244 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 山东省 |
245 | 华能泰山电力有限公司 | 山东省 |
246 | 新汶矿业集团有限责任公司 | 山东省 |
247 | 济南二机床集团有限公司 | 山东省 |
248 | 东方电子集团有限公司 | 山东省 |
249 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 山东省 |
250 | 天润联合集团有限公司 | 山东省 |
251 | 中国重型汽车集团有限公司 | 山东省 |
252 | 山东大成化工集团有限公司 | 山东省 |
253 | 青岛黄海橡胶有限公司 | 山东省 |
254 | 山东能源集团有限公司 | 山东省 |
255 | 中国一拖集团有限公司 | 河南省 |
256 | 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 | 河南省 |
257 | 白鸽磨料磨具有限公司 | 河南省 |
258 | 郑州煤炭工业集团有限责任公司 | 河南省 |
259 | 河南天冠企业集团有限公司 | 河南省 |
260 | 中钢集团耐火材料有限公司 | 河南省 |
261 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 河南省 |
262 | 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 | 河南省 |
263 | 风神轮胎股份有限公司 | 河南省 |
264 | 河南省中原大化集团有限责任公司 | 河南省 |
265 | 许继集团有限公司 | 河南省 |
266 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 河南省 |
267 | 河南神火集团有限公司 | 河南省 |
268 | 河南莲花味精集团有限公司 | 河南省 |
269 | 河南新野纺织集团股份有限公司 | 河南省 |
270 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 河南省 |
271 | 河南安彩高科股份有限公司 | 河南省 |
272 | 中国长江动力集团有限公司 | 湖北省 |
273 | 东风汽车公司 | 湖北省 |
274 | 三环集团公司 | 湖北省 |
275 | 武汉烟草(集团)有限公司 | 湖北省 |
276 | 襄阳汽车轴承股份有限公司 | 湖北省 |
277 | 湖北清江水电开发有限责任公司 | 湖北省 |
278 | 武汉钢铁(集团)公司 | 湖北省 |
279 | 湖北新冶钢有限公司 | 湖北省 |
280 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 湖北省 |
281 | 湖北化纤集团有限公司 | 湖北省 |
282 | 汉江水利水电(集团)有限责任公司 | 湖北省 |
283 | 湖南华升集团公司 | 湖南省 |
284 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 湖南省 |
285 | 中国中车株洲电力机车有限公司 | 湖南省 |
286 | 湘电集团有限公司 | 湖南省 |
287 | 泰格林纸集团股份有限公司 | 湖南省 |
288 | 湖南省湘维有限公司 | 湖南省 |
289 | 湖南韶峰南方水泥有限公司 | 湖南省 |
290 | 中国广核集团有限公司 | 广东省 |
291 | 广东电网公司 | 广东省 |
292 | 广东中烟工业有限责任公司 | 广东省 |
293 | 广东佛陶集团股份有限公司 | 广东省 |
294 | 佛山塑料集团股份有限公司 | 广东省 |
295 | 广州铁路(集团)公司 | 广东省 |
296 | 广州珠江啤酒集团有限公司 | 广东省 |
297 | 广州港集团 | 广东省 |
298 | 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 | 广东省 |
299 | 深圳桑达电子集团有限公司 | 广东省 |
300 | 汕头超声电子(集团)公司 | 广东省 |
301 | 湛江港(集团)股份有限公司 | 广东省 |
302 | 广东风华高新科技股份有限公司 | 广东省 |
303 | 惠州市德赛集团有限公司 | 广东省 |
304 | 广州市建筑集团有限公司 | 广东省 |
305 | 广州钢铁集团有限公司 | 广东省 |
306 | 中国南方航空集团公司 | 广东省 |
307 | TCL集团股份有限公司 | 广东省 |
308 | 广州无线电集团有限公司 | 广东省 |
309 | 康佳集团股份有限公司 | 广东省 |
310 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 广东省 |
311 | 中国南方电网有限责任公司 | 广东省 |
312 | 深圳供电局有限公司 | 广东省 |
313 | 广州供电局有限公司 | 广东省 |
314 | 广西贵糖(集团)股份有限公司 | 广西壮族自治区 |
315 | 广西柳工集团有限公司 | 广西壮族自治区 |
316 | 柳州两面针股份有限公司 | 广西壮族自治区 |
317 | 南宁糖业股份有限公司 | 广西壮族自治区 |
318 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 广西壮族自治区 |
319 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 广西壮族自治区 |
320 | 广西鱼峰集团水泥有限公司 | 广西壮族自治区 |
321 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 重庆市 |
322 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 重庆市 |
323 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 重庆市 |
324 | 太极集团有限公司 | 重庆市 |
325 | 四川大西洋集团有限责任公司 | 四川省 |
326 | 泸天化(集团)有限责任公司 | 四川省 |
327 | 四川长虹电子集团有限公司 | 四川省 |
328 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 四川省 |
329 | 四川威玻新材料集团有限公司 | 四川省 |
330 | 南车资阳机车有限公司 | 四川省 |
331 | 四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司 | 四川省 |
332 | 中车眉山车辆有限公司 | 四川省 |
333 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 四川省 |
334 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 四川省 |
335 | 昊华鸿鹤化工有限责任公司 | 四川省 |
336 | 中国东方电气集团有限公司 | 四川省 |
337 | 川化集团有限责任公司 | 四川省 |
338 | 中铁五局集团有限公司 | 贵州省 |
339 | 中国振华电子集团 | 贵州省 |
340 | 贵州中烟工业有限责任公司 | 贵州省 |
341 | 贵州轮胎股份有限公司 | 贵州省 |
342 | 贵州盘江投资控股(集团)有限公司 | 贵州省 |
343 | 中国贵州茅台酒厂有限责任公司 | 贵州省 |
344 | 云南冶金集团股份有限公司 | 云南省 |
345 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | 云南省 |
346 | 昆明云内动力股份有限公司 | 云南省 |
347 | 昆明钢铁控股有限公司 | 云南省 |
348 | 云天化集团有限责任公司 | 云南省 |
349 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | 云南省 |
350 | 长岭机器厂 | 陕西省 |
351 | 中国西电集团公司 | 陕西省 |
352 | 陕西陕煤韩城矿业有限公司 | 陕西省 |
353 | 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 甘肃省 |
354 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 甘肃省 |
355 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 新疆维吾尔自治区 |
356 | 中国港中旅集团公司[香港中旅(集团)有限公司] | 香港特别行政区 |
357 | 华润(集团)有限公司 | 香港特别行政区 |
注:1.企业排名不分先后。 2.部分企业因资产重组等原因,名称可能略有差异。 3.名单根据2016年初企业上报情况统计。 |
国务院部委
外交部 国防部 发展改革委 教育部 科技部 工业和信息化部 国家民委 公安部 安全部 监察部 民政部 司法部 财政部 人力资源社会保障部 国土资源部 环境保护部 住房城乡建设部 交通运输部 水利部 农业部 商务部 文化部 审计署 卫生计生委 (监察部与中共中央纪律检查委员会机关合署办公,机构列入国务院序列,编制列入中共中央直属机构。教育部对外保留国家语言文字工作委员会牌子。 |
国务院直属特设机构 |
国资委 |
国务院直属机构 |
海关总署 税务总局 工商总局 质检总局 新闻出版广电总局 体育总局 安全监管总局 食品药品监管总局 统计局 林业局 知识产权局 旅游局 宗教局 参事室 国管局 (国家预防腐败局列入国务院直属机构序列,在监察部加挂牌子。国家新闻出版广电总局加挂国家版权局牌子。) |
国务院办事机构 |
侨办 港澳办 法制办 国研室 (国务院台湾事务办公室与中共中央台湾工作办公室、国务院新闻办公室与中共中央对外宣传办公室、国务院防范和处理邪教问题办公室与中央防范和处理邪教问题领导小组办公室,一个机构两块牌子,列入中共中央直属机构序列。) |
国务院直属事业单位 |
新华社 中科院 社科院 工程院 发展研究中心 行政学院 地震局 气象局 银监会 |
国务院部委管理的国家局 |
信访局 粮食局 能源局 国防科工局 烟草局 外专局 公务员局 海洋局 测绘地信局 铁路局 民航局 邮政局 文物局 中医药局 外汇局 煤矿安监局 (国家档案局与中央档案馆、国家保密局与中央保密委员会办公室、国家密码管理局与中央密码工作领导小组办公室,一个机构两块牌子,列入中共中央直属机关的下属机构序列。) |
央企名录
时间: 2024-10-03 14:55:48