项目计划总结:
日期/任务 | 听课 | 编写程序 | 阅读相关书籍 |
日总计 |
|
周一 | 110 | 60 | 30 | 200 | |
周二 | 60 | 60 | |||
周三 | 40 | 40 | |||
周四 | 110 | 90 | 40 | 240 | |
周五 | 60 | 30 | 90 | ||
周六 | 120 | 120 | |||
周日 | 60(计划) | 60 | |||
周总计 | 220 | 390 | 200 | 810 |
时间记录日志:
日期 | 开始时间 | 结束时间 | 中断时间 | 净时间 | 活动 | 备注 |
3/7 | 14:00 | 15:50 | 14:50 | 100 | 上课 | 工程师能力评估与发展 |
19:00 | 22:00 | 60 | 编程 | 四则运算 | ||
3/8 | 20:00 | 20:40 | 20:30 | 40 | 看书 | 人月神话 |
3/9 | 19:00 | 22:00 | 130 | 编程以及复习 | ||
3/10 | 14:00 | 15:50 | 14:50 | 100 | 上课 | 软件单元测试 |
19:00 | 22:00 | 180 | 看书 | 构建之法 | ||
3/11 | 14:30 | 18:30 | 240 | 自习以及编程 | 作业 | |
3/12 | 8:00 | 16:30 | 6h | 编程 | ||
3/13 | 8:00 | 11:30 | 180 | 复习(计划) |
缺陷记录日志:
日期 | 编号 | 引入阶段 | 排除阶段 | 修复时间 | 错误内容 |
3/8 | 1 | 设计 | 编译 | 30min | 整形转化为字符型 |
3/9 | 2 | 设计 | 编译 | 40min | 功能实现不全 |
3/11 | 3 | 编译 | 编译 | 1h | 功能实现 |
时间: 2024-10-14 11:20:21