姓名 | 性别 | 赛区 | 学校名称 | 所学专业 | 参赛类型 | 获奖等级 |
廖登传 | 男 | 江西省 | 东华理工大学 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 一等奖 |
马士飞 | 男 | 江西省 | 东华理工大学 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 一等奖 |
聂鹏 | 男 | 江西省 | 东华理工大学 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 二等奖 |
胡海浩 | 男 | 江西省 | 东华理工大学 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 二等奖 |
王琪 | 男 | 江西省 | 东华理工大学 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 二等奖 |
张雷 | 男 | 江西省 | 东华理工大学 | 信息与计算科学 | 数学专业 | 二等奖 |
饶小花 | 女 | 江西省 | 东华理工大学 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 三等奖 |
刘克刚 | 男 | 江西省 | 东华理工大学 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 三等奖 |
祁晗 | 男 | 江西省 | 东华理工大学 | 信息与计算科学 | 数学专业 | 三等奖 |
徐燕平 | 女 | 江西省 | 东华理工大学 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 三等奖 |
陈翠琳 | 女 | 江西省 | 东华理工大学 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 三等奖 |
龚锦涛 | 男 | 江西省 | 东华理工大学 | 信息与计算科学 | 数学专业 | 三等奖 |
和晨阳 | 男 | 江西省 | 东华理工大学 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 三等奖 |
谢吕明 | 男 | 江西省 | 东华理工大学 | 信息与计算科学 | 数学专业 | 三等奖 |
陈硕 | 男 | 江西省 | 东华理工大学 | 信息与计算科学 | 数学专业 | 三等奖 |
陈涛 | 男 | 江西省 | 东华理工大学 | 信息与计算科学 | 数学专业 | 三等奖 |
胡强强 | 男 | 江西省 | 东华理工大学 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 三等奖 |
李东升 | 男 | 江西省 | 东华理工大学 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 三等奖 |
涂敏 | 女 | 江西省 | 赣南师范学院 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 一等奖 |
王珊 | 女 | 江西省 | 赣南师范学院 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 一等奖 |
李腾 | 男 | 江西省 | 赣南师范学院 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 一等奖 |
李秀芹 | 女 | 江西省 | 赣南师范学院 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 二等奖 |
曾林森 | 男 | 江西省 | 赣南师范学院 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 二等奖 |
熊政升 | 女 | 江西省 | 赣南师范学院 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 二等奖 |
谢忠忠 | 男 | 江西省 | 赣南师范学院 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 三等奖 |
杨兰萍 | 女 | 江西省 | 赣南师范学院 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 三等奖 |
杨启明 | 男 | 江西省 | 赣南师范学院 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 三等奖 |
钟衍楠 | 男 | 江西省 | 赣南师范学院 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 三等奖 |
罗文娟 | 女 | 江西省 | 赣南师范学院 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 三等奖 |
李祁 | 男 | 江西省 | 华东交通大学 | 信息与计算科学 | 数学专业 | 二等奖 |
邓越 | 女 | 江西省 | 江西科技师范大学 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 二等奖 |
缪飞虎 | 男 | 江西省 | 江西科技师范大学 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 三等奖 |
曹端良 | 男 | 江西省 | 江西理工大学 | 信息与计算科学 | 数学专业 | 一等奖 |
林佳欢 | 女 | 江西省 | 江西理工大学 | 信息与计算科学 | 数学专业 | 二等奖 |
谭海燕 | 女 | 江西省 | 江西理工大学 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 二等奖 |
周丹丹 | 女 | 江西省 | 江西理工大学 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 三等奖 |
付永宾 | 男 | 江西省 | 江西理工大学 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 三等奖 |
刘强 | 男 | 江西省 | 江西理工大学 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 三等奖 |
刘彩凤 | 女 | 江西省 | 江西师范大学 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 一等奖 |
薛文东 | 男 | 江西省 | 江西师范大学 | 信息与计算科学 | 数学专业 | 二等奖 |
胡潇玲 | 女 | 江西省 | 江西师范大学 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 二等奖 |
余远添 | 男 | 江西省 | 江西师范大学 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 二等奖 |
姜雨欣 | 女 | 江西省 | 江西师范大学 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 三等奖 |
程伟 | 男 | 江西省 | 江西师范大学科学技术学院 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 二等奖 |
陈耀 | 男 | 江西省 | 江西师范大学科学技术学院 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 三等奖 |
赵刚 | 男 | 江西省 | 井冈山大学 | 信息与计算科学 | 数学专业 | 二等奖 |
陈文轩 | 男 | 江西省 | 南昌大学 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 一等奖 |
李轩 | 男 | 江西省 | 南昌大学 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 一等奖 |
刘俊 | 男 | 江西省 | 南昌大学 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 一等奖 |
王恩平 | 女 | 江西省 | 南昌大学 | 信息与计算数学 | 数学专业 | 一等奖 |
朱浩然 | 男 | 江西省 | 南昌大学 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 三等奖 |
储哲 | 男 | 江西省 | 南昌大学 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 三等奖 |
李丁 | 女 | 江西省 | 南昌大学 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 三等奖 |
梁凯 | 男 | 江西省 | 南昌大学 | 信息与计算数学 | 数学专业 | 三等奖 |
万子文 | 男 | 江西省 | 南昌大学 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 三等奖 |
刘常峰 | 男 | 江西省 | 上饶师范学院 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 一等奖 |
唐仁英 | 女 | 江西省 | 上饶师范学院 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 三等奖 |
张慧玲 | 女 | 江西省 | 新余学院 | 数学与应用数学 | 数学专业 | 二等奖 |
2015年的试题及参考接单请点击: 链接
2014年的获奖名单请点击: 链接.
时间: 2024-12-23 06:34:39