BZOJ初级水题列表——献给那些想要进军BZOJ的OIers
代码长度解释一切!
注:以下代码描述均为C++
RunID | User | Problem | Result | Memory | Time | Code_Length |
695765 | Eolv | 1000 | Accepted | 804 kb | 0 ms | 118 B |
739478 | Eolv | 2463 | Accepted | 804 kb | 0 ms | 134 B |
696662 | Eolv | 1968 | Accepted | 1272 kb | 48 ms | 137 B |
739546 | Eolv | 2456 | Accepted | 804 kb | 376 ms | 240 B |
725192 | Eolv | 1432 | Accepted | 1272 kb | 0 ms | 258 B |
721629 | Eolv | 3098 | Accepted | 1496 kb | 12 ms | 291 B |
703771 | Eolv | 1192 | Accepted | 1272 kb | 0 ms | 341 B |
725907 | Eolv | 1022 | Accepted | 1272 kb | 76 ms | 381 B |
696223 | Eolv | 1008 | Accepted | 1272 kb | 0 ms | 388 B |
741269 | Eolv | 1257 | Accepted | 1272 kb | 140 ms | 408 B |
741395 | Eolv | 2222 | Accepted | 1272 kb | 0 ms | 432 B |
697459 | Eolv | 1207 | Accepted | 1428 kb | 592 ms | 450 B |
725214 | Eolv | 1800 | Accepted | 1272 kb | 0 ms | 490 B |
721612 | Eolv | 3097 | Accepted | 1496 kb | 4 ms | 500 B |
738374 | Eolv | 1303 | Accepted | 3616 kb | 60 ms | 517 B |
724903 | Eolv | 1012 | Accepted | 2836 kb | 412 ms | 534 B |
730363 | Eolv | 2257 | Accepted | 5180 kb | 2400 ms | 559 B |
699301 | Eolv | 2748 | Accepted | 1336 kb | 4 ms | 605 B |
703775 | Eolv | 1088 | Accepted | 1000 kb | 16 ms | 656 B |
740036 | Eolv | 1029 | Accepted | 2836 kb | 416 ms | 719 B |
728885 | Eolv | 3670 | Accepted | 10060 kb | 760 ms | 761 B |
728790 | Eolv | 3680 | Accepted | 1388 kb | 3084 ms | 819 B |
727945 | Eolv | 1083 | Accepted | 1980 kb | 36 ms | 837 B |
728039 | Eolv | 1293 | Accepted | 9084 kb | 1804 ms | 841 B |
721822 | Eolv | 1046 | Accepted | 1368 kb | 4116 ms | 855 B |
721270 | Eolv | 1597 | Accepted | 3424 kb | 144 ms | 950 B |
725143 | Eolv | 3211 | Accepted | 6284 kb | 1476 ms | 995 B |
725147 | Eolv | 3038 | Accepted | 3904 kb | 1008 ms | 1001 B |
727569 | Eolv | 3668 | Accepted | 1272 kb | 316 ms | 1020 B |
728549 | Eolv | 1922 | Accepted | 37544 kb | 736 ms | 1109 B |
741870 | Eolv | 3629 | Accepted | 2152 kb | 108 ms | 1111 B |
734646 | Eolv | 2141 | Accepted | 1508 kb | 1476 ms | 1131 B |
697413 | Eolv | 1150 | Accepted | 5876 kb | 1224 ms | 1148 B |
732790 | Eolv | 2002 | Accepted | 3632 kb | 1836 ms | 1199 B |
724051 | Eolv | 1055 | Accepted | 2092 kb | 576 ms | 1393 B |
741561 | Eolv | 1038 | Accepted | 1288 kb | 588 ms | 1472 B |
727282 | Eolv | 3669 | Accepted | 7268 kb | 2036 ms | 1568 B |
696193 | Eolv | 1003 | Accepted | 1356 kb | 36 ms | 1579 B |
723903 | Eolv | 1058 | Accepted | 35676 kb | 8296 ms | 1609 B |
732567 | Eolv | 1001 | Accepted | 95028 kb | 4216 ms | 1638 B |
695781 | Eolv | 1051 | Accepted | 2652 kb | 84 ms | 1702 B |
724532 | Eolv | 1085 | Accepted | 1272 kb | 1376 ms | 1756 B |
725708 | Eolv | 1857 | Accepted | 1280 kb | 80 ms | 1784 B |
734436 | Eolv | 2821 | Accepted | 4648 kb | 41272 ms | 2240 B |
739849 | Eolv | 3223 | Accepted | 4312 kb | 2016 ms | 2458 B |
739131 | Eolv | 1588 | Accepted | 2200 kb | 212 ms | 2668 B |
725876 | Eolv | 1864 | Accepted | 11760 kb | 1920 ms | 3030 B |
739181 | Eolv | 1208 | Accepted | 3012 kb | 216 ms | 3235 B |
739437 | Eolv | 1503 | Accepted | 3956 kb | 800 ms | 3264 B |
724768 | Eolv | 3224 | Accepted | 2728 kb | 396 ms | 3317 B |
时间: 2024-10-17 16:01:39