1、本次作业成绩统计结果:
本次Alpha阶段团队作业公布如下:
表格说明:
PE:贡献百分比
YS:演示评分(满分15分)
BK:博客评分(满分15分)
SH:事后诸葛亮环节(满分5分)
P:个人分数
个人分数=0.7*团队分数+0.3*贡献比*团队分数*团队人数
学号 | 组别 | PE | YS | BK | SH | 个人分数 |
031402606 | 606notconnected | 16.00 | 13.50 | 14.00 | 4.00 | 31.122 |
031402631 | 18.00 | 13.50 | 14.00 | 4.00 | 32.256 | |
031402618 | 16.00 | 13.50 | 14.00 | 4.00 | 31.122 | |
031402632 | 16.00 | 13.50 | 14.00 | 4.00 | 31.122 | |
031402629 | 18.00 | 13.50 | 14.00 | 4.00 | 32.256 | |
031401433 | 16.00 | 13.50 | 14.00 | 4.00 | 31.122 | |
031402410 | Aruba | 16.70 | 11.50 | 13.00 | 3.00 | 27.5165 |
031402408 | 16.70 | 11.50 | 13.00 | 3.00 | 27.5165 | |
031402431 | 16.70 | 11.50 | 13.00 | 3.00 | 27.5165 | |
031402428 | 16.70 | 11.50 | 13.00 | 3.00 | 27.5165 | |
031402429 | 16.50 | 11.50 | 13.00 | 3.00 | 27.4175 | |
031402409 | 16.70 | 11.50 | 13.00 | 3.00 | 27.5165 | |
031402617 | CLover | 5.00 | 14.00 | 15.00 | 4.00 | 26.07 |
031402615 | 20.00 | 14.00 | 15.00 | 4.00 | 34.98 | |
031402612 | 30.00 | 14.00 | 15.00 | 4.00 | 40.92 | |
031402338 | 12.50 | 14.00 | 15.00 | 4.00 | 30.525 | |
031402614 | 12.50 | 14.00 | 15.00 | 4.00 | 30.525 | |
031402339 | 20.00 | 14.00 | 15.00 | 4.00 | 34.98 | |
031402230 | TAC 坦克队 | 17.00 | 12.50 | 11.00 | 4.00 | 26.2625 |
031402508 | 20.00 | 12.50 | 11.00 | 4.00 | 27.5 | |
031402330 | 20.00 | 12.50 | 11.00 | 4.00 | 27.5 | |
031402509 | 23.00 | 12.50 | 11.00 | 4.00 | 28.7375 | |
031402224 | 20.00 | 12.50 | 11.00 | 4.00 | 27.5 | |
031402324 | Transcend | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 4.50 | 27.7305 |
031402317 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 4.50 | 27.7305 | |
031402310 | 17.00 | 12.00 | 12.00 | 4.50 | 30.1245 | |
031402340 | 17.00 | 12.00 | 12.00 | 4.50 | 30.1245 | |
031402313 | 19.00 | 12.00 | 12.00 | 4.50 | 31.3215 | |
031402327 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 4.50 | 26.5335 | |
031402140 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 4.50 | 25.935 | |
031402412 |
闹八哥 |
16.70 | 14.50 | 13.00 | 3.00 | 30.5183 |
031402426 | 16.70 | 14.50 | 13.00 | 3.00 | 30.5183 | |
031402402 | 16.70 | 14.50 | 13.00 | 3.00 | 30.5183 | |
031402403 | 16.70 | 14.50 | 13.00 | 3.00 | 30.5183 | |
031402401 | 16.50 | 14.50 | 13.00 | 3.00 | 30.4085 | |
031402418 | 16.70 | 14.50 | 13.00 | 3.00 | 30.5183 | |
031402337 | 我说的都队 | 14.30 | 15.00 | 15.00 | 5.00 | 35.0105 |
031402209 | 15.10 | 15.00 | 15.00 | 5.00 | 35.5985 | |
031402342 | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 5.00 | 35.1575 | |
031402304 | 14.30 | 15.00 | 15.00 | 5.00 | 35.0105 | |
031402203 | 15.20 | 15.00 | 15.00 | 5.00 | 35.672 | |
031402233 | 12.10 | 15.00 | 15.00 | 5.00 | 33.3935 | |
031402341 | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 5.00 | 35.1575 | |
031402517 | 一不小心就火了 | 3.00 | 13.50 | 13.50 | 4.00 | 23.653 |
031402515 | 14.00 | 13.50 | 13.50 | 4.00 | 30.814 | |
031402505 | 23.00 | 13.50 | 13.50 | 4.00 | 36.673 | |
031402504 | 14.00 | 13.50 | 13.50 | 4.00 | 30.814 | |
031402524 | 14.00 | 13.50 | 13.50 | 4.00 | 30.814 | |
031402511 | 23.00 | 13.50 | 13.50 | 4.00 | 36.673 | |
031402516 | 9.00 | 13.50 | 13.50 | 4.00 | 27.559 |
2、博客作业评分标准:
满分15分
环节 | 项目 | 分值 |
每天(10分) | 站立式会议 | 每天1分 |
昨天进度 | ||
存在问题 | ||
今天安排 | ||
测试安排(2分) | 测试安排 | 0.5 |
工具选择运用 | 0.5 | |
用例文档 | 0.5 | |
测试描述 | 0.5 | |
总结(3分) | 预期计划 | 0.5 |
现实体会 | 1 | |
组员分工 | 0.5 | |
下阶段展望 | 0.5 | |
其他 | 0.5 |
3、线性映射百分数
将每个同学的总分从高到低线性映射到[50,100]区间,结果如下图所示:
4、本次作业点评:
首先特比表扬下“我说的都队”团队,团队的PM十分给力,博客编写精美,内容详实,条理清晰,排版沁人心脾,不给满分了话简直天理不容。看博客有成员感慨由于时间安排得到,熬夜时间是最少的,给组长031402304点大大赞,其他团队也多参考参考这个标杆
下面说下不足:
1、自动化测试环节不够重视
不少团队的自动化环节确实,但是栋哥在一开始的作业要求的第二项中明确的要求“冲刺过程中逐步展开自动化测试工作”。但是不少组在测试环节中没有进行自动化测试,或是利用手动测试替代,或是压根没有进行测试。比如在NoBug队博客里找了半天也不知道测试环节怎么进行的,对了他们的日志集合没有总结和测试文档的链接,助教表示找的好辛苦。在测试环节没达到要求的都扣除了相应的分数。
2、Github的重要性
某队最后两天才认识到了Github的重要性,在这里批评一下,毕竟之前很久都强调过Github的应用。吃一亏长一智,栋哥对Github针对性的部署了随堂小测验,在Beta阶段再接再厉别再出差
3、作业页面
在团队作业界面里,有三个队没有点击提交作业。有两个团队在第六次团队作业里没有提交,很想知道你们是不是晚提交了,好歹看了博客页面提交时间都是在Deadline之前,没有了给零分机会,助教感到好遗憾。
5、致歉
在这里向大家道声歉,最近这段时间助教大史由于个人感情原因成绩汇总上出现了差池拖延了本次团队作业成绩的汇总,在这里自我批评下。