题号 | 标题 | 已通过代码 | 题解 | 通过率 | 团队的状态 |
---|---|---|---|---|---|
A | meeting | 点击查看 | 树直径 | 604/2055 | 通过 |
B | xor | 点击查看 | 线段树维护线性基交 | 81/861 | 未通过 |
C | sequence | 点击查看 | 单调栈 | 479/2755 | 通过 |
D | triples I | 点击查看 | 构造 | 464/2974 | 通过 |
E | triples II | 点击查看 | 进入讨论 | 35/84 | 未通过 |
F | merge | 点击查看 | splay | 4/37 | 未通过 |
G | tree | 点击查看 | 进入讨论 | 2/43 | 未通过 |
H | RNGs | 点击查看 | 进入讨论 | 1/66 | 未通过 |
I | string | 点击查看 | 后缀数组,回文树 | 157/677 | 通过 |
J | free | 点击查看 | 分层图最短路 | 784/2790 | 通过 |
K | number | 点击查看 | 进入讨论 | 859/3484 | 通过 |
原文地址:https://www.cnblogs.com/ckxkexing/p/11257243.html
时间: 2024-10-07 10:24:55