1.PSP
类型 | 内容 | 开始时间 | 结束时间 | 中断时间 | 净时间 |
会议 | 小组会议 | 2017.11.10 11:40 | 2017.11.05 15:45 | 0min | 45min |
看书 | 看android开发书籍 | 2017.11.10 18:07 | 2017.11.05 19:12 | 5min | 60min |
会议 | 小组会议 | 2017.11.11 14:00 | 2017.11.07 14:30 | 0min | 30min |
会议 | 小组会议 | 2017.11.12 14:00 | 2017.11.12 14:30 | 0min | 30min |
android | 学习intent,POI | 2017.11.12 18:12 | 2017.11.12 19:24 | 8min | 64min |
文档 | 查看手册并写代码 | 2017.11.12 19:25 | 2017.11.12 20:35 | 0min | 50min |
会议 | 小组会议 | 2017.11.13 11:35 | 2017.11.13 12:10 | 0min | 25min |
android | android插件 | 2017.11.13 17:23 | 2017.11.13 18:25 | 12min | 50min |
会议 | 小组会议 | 2017.11.14 11:30 | 2017.11.14 12:15 | 0min | 45min |
写代码 | 编程并调试 | 2017.11.14 13:00 | 2017.11.14 15:12 | 3min | 129min |
会议 | 小组会议 | 2017.11.15 15:10 | 2017.11.15 16:20 | 0min | 70min |
编程 | 写代码并修改代码 | 2017.11.16 10:00 | 2017.11.16 11:12 | 5min | 67min |
会议 | 小组会议 | 2017.11.16 17:00 | 2017.11.16 17:30 | 0 | 30min |
博客 | PSP | 2017.11.16 18:35 | 2017.11.16 19:01 | 0 | 26min |
2.本周进度条
代码行数 | 博文字数 | 知识点 | |
第九周 | 503 | 174 | intent,poi,全局获取context |
3.累计折线图
3.1代码行累计折线图
3.2博文字数累计折线图
4.饼状图
时间: 2024-10-11 15:52:25