ID | 功能描述 | 操作步骤 | 预期结果 | test time | P/F | comment | tester | test time | P/F | comment | tester |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK服务 | |||||||||||
SIM卡适应性测试 | |||||||||||
1、选取支持STK功能的SIM卡,插入手机中;手机应支持STK功能,会将STK菜单自动加入主菜单列表中; | |||||||||||
2、进入STK功能各级菜单;菜单名应显示正确、全面,无乱码、显示不全等异常; | |||||||||||
3、使用支持STK功能的异地SIM卡进行测试; | |||||||||||
STK服务测试 | |||||||||||
4、使用各项服务,按要求输入客观存在的、正确的信息;应快速准确收到索取的服务内容; | |||||||||||
5、使用各项服务,输入实际不存在的、荒谬的信息;手机应拒绝接纳此类信息; | |||||||||||
6、使用各项服务,最大容量输入数据; | |||||||||||
7、在STK服务的任何界面,有来电呼入、闹钟响闹、来新短消息、低电告警、自动关机时间到小区广播到,显示是否正常(分别测试STK服务时有事件到完成选择后再查看事件和马上退出查看); | |||||||||||
8、在STK服务的任何界面,有来电卫士电话呼入、无条件转移电话、车载模式下,有来电呼入,显示是否正常; | |||||||||||
9、在STK服务的任何界面,按左软键、右软键、方向键、挂机键或按任意无效键时,各功能是否正常;在任何界面,按挂机键关机,再开机,显示是否正常;在输入文本过程中,反复插拔充电器,是否正常; | |||||||||||
10、来电、短消息、闹钟要选择不同的提示方式(如下载铃声、图片); | |||||||||||
动感无限 | |||||||||||
功能兼容及网络适应性测试 | |||||||||||
1、使用不同类型的移动卡(动感地带、一卡双号、GPRS、普通本地卡、异地卡等);,开机后进入不同的菜单,观察有无异常; | |||||||||||
2、使用不同类型的联通卡(不同容量、不同地方等);,开机后进入不同的菜单,观察有无异常 | |||||||||||
动感无限各业务内容的测试 | |||||||||||
3、分别使用移动、联通卡逐项进行点播、订阅、资费查询、退订等操作,观察能否正常实现,实现有无错误; | |||||||||||
4、对测试过的项目做好详细的记录(包括测试时间、测试结果、费用预计等); | |||||||||||
内容更新功能的测试 | |||||||||||
5、内容正在刷新时闹钟响闹; | |||||||||||
6、内容正在刷新时低电告警; | |||||||||||
7、内容正在刷新时自动关机时间到; | |||||||||||
8、内容正在刷新时有电话拨入,接听和拒接,有无异常; | |||||||||||
9、内容正在刷新时有短消息到; | |||||||||||
10、内容正在刷新时有小区广播到; | |||||||||||
11、内容正在刷新时拔电池异常关机; | |||||||||||
12、分别以3KM/h、50KM/h、120KM/h速度移动时进行内容刷新,观察有无异常; | |||||||||||
13、在动感无限的任何界面,有来电呼入、闹钟响闹、来新短消息、低电告警、自动关机时间到、小区广播到,显示是否正常(分别测试动感无限时有事件到完成选择后再查看事件和马上退出查看); | |||||||||||
14、在动感无限的任何界面,有来电卫士电话呼入、无条件转移电话、车载模式下,有来电呼入,显示是否正常; | |||||||||||
15、在动感无限的任何界面,按左软键、右软键、方向键、挂机键或按任意无效键时,各功能是否正常;在任何界面,按挂机键关机,再开机,显示是否正常;在输入文本过程中,反复插拔充电器,是否正常; | |||||||||||
16、来电、短消息、闹钟要选择不同的提示方式(如下载铃声、图片); |
原文地址:https://www.cnblogs.com/LOVEYU/p/8461702.html
时间: 2024-10-31 17:53:00