工作日期:2016.11.14—2016.11.30
工作内容:
PSP
C类别 | C内容 | S开始时间 | ST结束时间 | I中断时间 | T净时间(分) |
活动 | 本周站立会议(每天) | 19:00 | 20:00 | 12 | 240 |
本周代码相关(每天) | 18:00 | 18:40 | 8 | 160 | |
其他事项(每天) | 14:00 | 14:50 | 6 | 220 | |
文档 | 11月28日 改变选中状态的表现形式 | 9:00 | 10:30 | 0 | 90 |
12:30 | 14:00 | 35 | 55 | ||
11月29日 继续改变选中状态的表现形式 | 9:40 | 11:00 | 0 | 80 | |
22:00 | 23:00 | 0 | 60 | ||
11月30日 辅助录制视频 | 20:45 | 21:35 | 0 | 50 |
周进度:
代码行累计 | 252+320+267+241+257+263+216+104+30+150=2100 |
随笔字数 | 900+1500+600+200+200+200+200+500+300+1400=6000 |
折线图与饼状图:
时间: 2024-10-19 16:50:13