序号 | 设备类型 | 内容/参数 | 参数类型 |
1 | 所有网络设备 | 设备掉电或重启事件 | 状态 |
设备板卡或模块的主要告警 | 状态 | ||
设备CPU占用率 | 性能参数 | ||
设备内存占用率 | 性能参数 | ||
2 | 普通IP网络设备 | 关键端口链路状态告警 | 状态 |
关键链路带宽占用率 | 性能参数 | ||
广域网络端口误码率 | 性能参数 | ||
3 | VPN设备、无线接入设备 | 当前周期的会话数峰会 | 性能参数 |
4 | 负载均衡设备 | 针对各类应用,不同路由或负载上的流量统计(握手数量、带宽占用等) | 性能参数 |
5 | 语音通信或统一通信设备 | 关键端口链路状态告警 | 状态 |
电路占用率(针对TDM) | 性能参数 | ||
出口链路带宽占用率 | 性能参数 | ||
广域网络端口误码率 | 性能参数 | ||
呼叫接通率 | 性能参数 | ||
6 | 视频会议设备 | 关键端口链路状态告警 | 状态 |
主要终端状态 | 状态 | ||
MCU的会话资源占用率 | 性能参数 | ||
链路带宽占用率 | 性能参数 |
时间: 2024-10-13 16:16:32