【2017级面向对象程序设计寒假作业】第2次成绩排行
作业地址
http://www.cnblogs.com/easteast/p/8421230.html
评分准则
本次作业满分 20 分,其中代码分数 10分、博客分数 10 分。
代码得分点在于:
- 运行10个测试点,视通过测试点的数量而定基础分。若存在仓库无代码文件或代码不通过编译、编译后无法运行等则视情况扣除大量分数。
- 是否符合输出规范。由于此次主要测试在于最终输出的乘客等待时间和,若对于各楼层的停靠情况的输出不合理则扣分较少,希望在之后作业中能严格遵守给定的输出规范。
- 代码质量。符合一定的代码规范、是否函数分离等。
博客得分点在于:
- 博客有体现代码的思路、编程过程中对于程序的不断优化过程。
- 给出5组测试用例,并描述测试要点。
- 表格记录编写程序的代码行数、调试的bug数 、完成该次作业总耗时。
得分情况
(重测后得分已更新)
学号 | 测试结果 | 博客得分 | 最终得分 |
---|---|---|---|
031702440 | 62.9 | 10 | 19 |
031702645 | 70.9 | 10 | 18 |
031702614 | 63.4 | 8 | 16 |
031702646 | 67.4 | 8 | 15 |
031702345 | -2 | 7 | 14 |
031702332 | -4 | 9 | 13 |
031702617 | 2330991.8 | 7 | 13 |
031702116 | 546578.5 | 6 | 12 |
031702347 | -4 | 8 | 12 |
031702524 | -4 | 8 | 12 |
031702105 | -4 | 7 | 11 |
031702147 | -2 | 9 | 11 |
031702333 | -2 | 9 | 11 |
031702104 | -3 | 7 | 10 |
031702318 | -4 | 6 | 10 |
031702404 | -4 | 6 | 10 |
031702517 | -3 | 7 | 10 |
031702647 | -2 | 8 | 10 |
031702334 | -2 | 7 | 9 |
031702402 | -1 | 8 | 9 |
031702202 | -2 | 6 | 8 |
031702307 | 8 | 8 | |
031702319 | -2 | 6 | 8 |
031702403 | -1 | 7 | 8 |
031702413 | -1 | 7 | 8 |
031702442 | -1 | 7 | 8 |
031702109 | -1 | 6 | 7 |
031702122 | -1 | 6 | 7 |
031702201 | -1 | 6 | 7 |
031702203 | -1 | 6 | 7 |
031702229 | 7 | 7 | |
031702235 | 7 | 7 | |
031702305 | 7 | 7 | |
031702520 | -1 | 6 | 7 |
031702613 | -1 | 6 | 7 |
031702148 | 6 | 6 | |
031702214 | 6 | 6 | |
031702221 | 6 | 6 | |
031702501 | 6 | 6 | |
031702615 | 6 | 6 | |
031702628 | 6 | 6 | |
031702629 | 6 | 6 | |
031702414 | 5 | 5 | |
031702138 | 4 | 4 | |
031702112 | 0 | 0 | |
031702216 | 0 | 0 | |
031702224 | 0 | 0 | |
031702349 | 0 | 0 | |
031702401 | 0 | 0 | |
031702512 | 0 | 0 | |
031702644 | 0 | 0 | |
031702548 | -4 | 7 | -20 |
千帆竞发图
原文地址:https://www.cnblogs.com/thousfeet/p/8496630.html
时间: 2024-11-03 01:17:43