进度管理计划 | |||
项目名称 | 日期 | ||
进度方法 | |||
进度工具 | |||
准确度 | 计量单位 | 偏差临界值 | |
进度报告信息和格式 | |||
过程管理 | |||
活动识别 | |||
活动排序 | |||
估算资源 | |||
估算人力投入和持续时间 | |||
更新、管理和控制 |
原文地址:https://www.cnblogs.com/aixiaoxiaoyu/p/9001944.html
时间: 2024-11-09 03:05:01
进度管理计划 | |||
项目名称 | 日期 | ||
进度方法 | |||
进度工具 | |||
准确度 | 计量单位 | 偏差临界值 | |
进度报告信息和格式 | |||
过程管理 | |||
活动识别 | |||
活动排序 | |||
估算资源 | |||
估算人力投入和持续时间 | |||
更新、管理和控制 |
原文地址:https://www.cnblogs.com/aixiaoxiaoyu/p/9001944.html