Bootstrap 类解析
元素 | Bootstrap 类 | 定义 |
---|---|---|
<div> | container | 内容容器 |
<table> | table | 表格 |
<table> | table-striped | 带条纹背景的表格 |
<button> | btn | 按钮 |
<button> | btn-success | 成功按钮 |
<span> | glyphicon | 字形图标 |
<span> | glyphicon-pencil | 铅笔图标 |
<span> | glyphicon-user | 用户图标 |
<span> | glyphicon-save | 保存图标 |
<form> | form-horizontal | 水平表格 |
<div> | form-group | 表单组 |
<label> | control-label | 控制器标签 |
<label> | col-sm-2 | 跨越 2 列 |
<div> | col-sm-10 | 跨越 10 列 |
时间: 2024-10-07 16:08:05