周次 | (阅读/编写)代码行数 | 发布博客里/博客评论数里 |
课堂/课余学习时间(小时) |
最满意的编程任务 |
第1周 | 18/40 | 1/0 | 6/8 | 无 |
第2周 | 200/190 | 1/0 | 6/12 | 实验二 |
第3周 | ||||
第4周 | ||||
第5周 | ||||
第6周 | ||||
第7周 | ||||
第8周 | ||||
第9周 | ||||
第10周 | ||||
第11周 | ||||
第12周 | ||||
第13周 | ||||
第14周 | ||||
第15周 | ||||
第16周 | ||||
第17周 | ||||
第18周 |
时间: 2024-12-21 17:41:01
周次 | (阅读/编写)代码行数 | 发布博客里/博客评论数里 |
课堂/课余学习时间(小时) |
最满意的编程任务 |
第1周 | 18/40 | 1/0 | 6/8 | 无 |
第2周 | 200/190 | 1/0 | 6/12 | 实验二 |
第3周 | ||||
第4周 | ||||
第5周 | ||||
第6周 | ||||
第7周 | ||||
第8周 | ||||
第9周 | ||||
第10周 | ||||
第11周 | ||||
第12周 | ||||
第13周 | ||||
第14周 | ||||
第15周 | ||||
第16周 | ||||
第17周 | ||||
第18周 |