工作日期:2016.12.1—2016.12.3
工作内容:
PSP
C类别 | C内容 | S开始时间 | ST结束时间 | I中断时间 | T净时间(分) |
活动 | 1日编写调查问卷 | 20:00 | 20:30 | 0 | 30 |
1日—3日用户调查 | 21:00 | 12:00 | 20小时 | 19小时 | |
文档 | 12月1日,第一篇随笔 | 21:20 | 21:42 | 0 | 22 |
12月1日,第二篇随笔 | 22:00 | 22:48 | 0 | 48 | |
12月2日,第三篇随笔 | 22:55 | 23:25 | 0 | 30 | |
12月3日,第四篇随笔 | 8:30 | 10:09 | 0 | 39 | |
12月3日,第五篇随笔 | 12:10 | 12:43 | 0 | 33 |
周进度条
代码行累计 | 0 |
随笔字数 | 195+882+1382+1373+742=4574 |
知识点 |
进行用户调查时使用调查问卷,给用户提供可选择范围 |
代码累计折线图
博文字数累计折线图
时间: 2024-10-11 16:09:33