作业要求
团队评分结果
编号 | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILOSOPHER | 8 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | -0.5 | 0 |
音乐播放器 | 16.9 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 |
博客管理系统 | 10.9 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 |
三人行 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
评分标准
组成部分 | 检查项 | 分数 | 编号 |
---|---|---|---|
总分 | 21 | Total | |
设想和目标 | 我们的软件要解决什么问题?是否定义得很清楚?是否对典型用户和典型场景有清晰的描述? | 0.6 | 1 |
和上一个阶段相比,团队软件工程的质量提高了么? 在什么地方有提高?具体提高了多少?如何衡量的? | 0.8 | 2 | |
我们达到目标了么(原计划的功能做到了几个? 按照原计划交付时间交付了么? 原计划达到的用户数量达到了么?) | 1.5 | 3 | |
用户量, 用户对重要功能的接受程度和我们事先的预想一致么? 我们离目标更近了么? | 0.5 | 4 | |
计划 | 是否有充足的时间来做计划? | 0.2 | 5 |
团队在计划阶段是如何解决同事们对于计划的不同意见的? | 0.5 | 6 | |
你原计划的工作是否最后都做完了? 如果有没做完的,为什么? | 1 | 7 | |
有没有发现你做了一些事后看来没必要或没多大价值的事? | 0.5 | 8 | |
是否每一项任务都有清楚定义和衡量的交付件? | 0.5 | 9 | |
是否项目的整个过程都按照计划进行,项目出了什么意外?有什么风险是当时没有估计到的,为什么没有估计到? | 0.5 | 10 | |
在计划中有没有留下缓冲区,缓冲区有作用么? | 0.5 | 11 | |
将来的计划会做什么修改?(例如:缓冲区的定义,加班) | 0.5 | 12 | |
资源 | 我们有足够的资源来完成各项任务么? | 0.2 | 13 |
各项任务所需的时间和其他资源是如何估计的,精度如何? | 0.5 | 14 | |
测试的时间,人力和软件/硬件资源是否足够? 对于那些不需要编程的资源 (美工设计/文案)是否低估难度? | 0.5 | 15 | |
你有没有感到你做的事情可以让别人来做(更有效率)? | 0.5 | 16 | |
变更管理 | 每个相关的员工都及时知道了变更的消息? | 0.2 | 17 |
我们采用了什么办法决定“推迟”和“必须实现”的功能? | 0.5 | 18 | |
项目的出口条件(Exit Criteria – 什么叫“做好了”)有清晰的定义么? | 0.5 | 19 | |
对于可能的变更是否能制定应急计划? | 0.5 | 20 | |
员工是否能够有效地处理意料之外的工作请求? | 0.5 | 21 | |
设计/实现 | 设计工作在什么时候,由谁来完成的?是合适的时间,合适的人么? | 1 | 22 |
设计工作有没有碰到模棱两可的情况,团队是如何解决的? | 0.5 | 23 | |
团队是否运用单元测试(unit test),测试驱动的开发(TDD)、UML, 或者其他工具来帮助设计和实现?这些工具有效么? | 1 | 24 | |
什么功能产生的Bug最多,为什么?在发布之后发现了什么重要的bug? 为什么我们在设计/开发的时候没有想到这些情况? | 1.5 | 25 | |
代码复审(Code Review)是如何进行的,是否严格执行了代码规范? | 0.5 | 26 | |
测试/发布 | 团队是否有一个测试计划? | 0.5 | 27 |
是否进行了正式的验收测试? | 0.5 | 28 | |
团队是否有测试工具来帮助测试? | 0.5 | 29 | |
团队是如何测量并跟踪软件的效能的?从软件实际运行的结果来看,这些测试工作有用么?应该有哪些改进? | 1 | 30 | |
在发布的过程中发现了哪些意外问题? | 0.5 | 31 | |
总结 | 你觉得团队目前的状态属于 CMM/CMMI 中的哪个档次? | 0.2 | 32 |
你觉得团队目前处于 萌芽/磨合/规范/创造 阶段的哪一个阶段? | 0.2 | 33 | |
你觉得团队在这个里程碑相比前一个里程碑有什么改进? | 0.2 | 34 | |
你觉得目前最需要改进的一个方面是什么? | 0.2 | 35 | |
对照敏捷开发的原则, 你觉得你们小组做得最好的是哪几个原则? 请列出具体的事例。 | 0.2 | 36 | |
照片 | 0.5 | 37 | |
成员贡献 | 0.5 | 38 |
团队分数变化
助教有话说
- PHILOSOPHER 缓冲区没利用起来,一开始的规划并没有做好。照片直接贴的原来博客的,倒扣对应分数
- 三人行的博客博文深得一字经真传,不过可能正如三人行组长所说,谈到经验教训说:“ 选个自己的题目,从头做起,才好做下去。” 但是这博文写作的态度,真的有很大的改进空间。
- 音乐播放器做的还算不错,博文的内容还算全面
- 博客管理系统博文缺失了设计与实现部分
原文地址:https://www.cnblogs.com/deerCode/p/8232696.html
时间: 2024-10-17 20:55:39