一、成绩汇总
学号后三位 | 第零次作业 | 第一次作业 | 第二次作业 | 结对编程 | 团队作业总分 | 团队映射分 | 个人团队作业得分 | 总分 | 映射分 |
020 | 6.5 | 10.7 | 20.5 | 24 | 101.1 | 84.0 | 16.0 | 77.7 | 84.3 |
051 | 3 | 14.7 | 13.5 | 28 | 91.65 | 73.7 | 17.0 | 76.2 | 82.7 |
080 | 6 | 12.5 | 13 | 13.3 | 91.65 | 73.7 | 13.3 | 58.1 | 63.0 |
004 | 3 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 22.3 |
005 | 9 | 11.5 | 16.5 | 21 | 93.9 | 75.5 | 15.0 | 73.0 | 79.2 |
013 | 3.5 | 2.5 | 16.5 | 14 | 90.9 | 73.1 | 17.6 | 54.1 | 58.7 |
016 | 2 | 6.7 | 17.5 | 15.5 | 90.9 | 73.1 | 14.0 | 55.7 | 60.5 |
017 | 6 | 11.2 | 16.5 | 17.5 | 60.8 | 48.9 | 8.8 | 60.0 | 65.1 |
021 | 7 | 10.5 | 12 | 18 | 60.8 | 48.9 | 11.7 | 59.2 | 64.3 |
030 | 7.5 | 11 | 15.5 | 19 | 60.8 | 48.9 | 8.8 | 61.8 | 67.1 |
062 | 10 | 10.3 | 16.5 | 28.5 | 107.5 | 89.4 | 26.8 | 92.1 | 100.0 |
065 | 10 | 9 | 15 | 19 | 107.5 | 89.4 | 8.9 | 61.9 | 67.2 |
066 | 4.5 | 14.2 | 20 | 27.5 | 91.65 | 73.7 | 13.3 | 79.5 | 86.3 |
067 | 7.5 | 0 | 4.5 | 15 | 90.6 | 72.9 | 14.6 | 41.6 | 45.1 |
068 | 7.5 | 0 | 14 | 22 | 90.6 | 72.9 | 14.2 | 57.7 | 62.7 |
069 | 7 | 8 | 16 | 24.5 | 90.6 | 72.9 | 14.6 | 70.1 | 76.1 |
071 | 6 | 13.5 | 19.5 | 28 | 99.25 | 79.8 | 24.0 | 91.0 | 98.7 |
075 | 6 | 0 | 18 | 13.5 | 99.25 | 79.8 | 20.0 | 57.5 | 62.4 |
076 | 3 | 10.2 | 17.5 | 19.5 | 124.3 | 100.0 | 15.0 | 65.2 | 70.8 |
078 | 3 | 10.5 | 14.5 | 21 | 124.3 | 100.0 | 25.0 | 74.0 | 80.3 |
079 | 4 | 12.3 | 14.5 | 22 | 124.3 | 100.0 | 15.0 | 67.8 | 73.6 |
083 | 7 | 13.7 | 21 | 26.5 | 91.65 | 73.7 | 17.0 | 85.2 | 92.5 |
085 | 2 | 10.5 | 13 | 19 | 99.25 | 79.8 | 12.0 | 56.5 | 61.3 |
086 | 3 | 0 | 12.5 | 26.5 | 99.25 | 79.8 | 12.0 | 54.0 | 58.6 |
088 | 7 | 11.8 | 16 | 19.5 | 124.3 | 100.0 | 30.0 | 84.3 | 91.5 |
089 | 4 | 2.5 | 15 | 13.5 | 99.25 | 79.8 | 12.0 | 47.0 | 51.0 |
090 | 7 | 13.2 | 15 | 26 | 91.65 | 73.7 | 13.3 | 74.5 | 80.9 |
091 | 9 | 13.2 | 12 | 21 | 93.9 | 75.5 | 15.4 | 70.6 | 76.7 |
二、个人成绩变化图
三、个人分数映射
四、评分标准
成绩的归一化
得到原始总分之后,原始总分要做一个归一化处理,回归到百分制。 原始分最高的获得100 分,其他人按照 最高原始分/100 的比率做相应的映射。这个方法和个人项目原始分映射类似。
注:既然映射的参数是受到最高分的同学影响, 那么班级里有一个非常优秀的学生,他的原始分特别高,会导致其他学生的分数被映射得比较低,这公平么? 我们用软件业的浏览器市场做例子,原来的浏览器IE 是成绩比较好,但是后来班里面来了Chrome,Firefox 等学生,原始分最高的同学,映射到了100 分,遗憾的是,IE 不是最优秀的同学,那么IE 的最终分数就降低了,这有道理吧? IE 要获得高分,应该自己努力,而不是埋怨别的同学作业做得更好,对吧?
鉴于每一个班的助教评分标准可能不一,团队作业的总分是按照该团队所在的班级映射的~
原文地址:https://www.cnblogs.com/gxt-smart/p/8297221.html
时间: 2024-10-03 06:02:17