1.用户资料
用户基础资料包括:用户昵称、头像、用户类型、是否开通通宝。第三方应用可根据业务需要将此资料缓存于本地。
编号 | 字段命名 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | NickName | String | 用户昵称 |
2 | HeadFace | String | 用户头像Url |
3 | UserType | Int | 用户类型: |
1:普通用户 | |||
2:商家用户 | |||
3:待审核商家用户 | |||
4 | UseTongbao | Bool | 是否开通通宝 |
2.商家服务基础资料
商家服务基础资料接口包括:服务ID、服务名称、服务详细信息、服务图片信息、服务类型(分类ID)、是否推荐服务、服务价格、服务送通宝数量等。
编号 | 字段命名 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | ID | String | 服务ID |
2 | Name | String | 服务名称 |
3 | Detail | String | 服务详细信息 |
4 | Img | String | 图片信息 |
5 | Type | Int | 服务类型(分类ID) |
6 | IsRecommended | Bool | 是否推荐服务 |
7 | Price | Int | 服务价格 |
8 | Tongbao | Int | 服务送通宝数量 |
3.物联设备基础资料
用户物联设备基础资料包括:设备类型、设备ID、设备名称。第三方应用可根据业务需要将此资料缓存于本地。
编号 | 字段命名 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | DeviceID | String | 设备ID |
2 | DeviceName | String | 设备名称 |
3 | DeviceType | Int | 设备类型: |
1:车辆终端 | |||
2:电动车终端 | |||
3:摩托车终端 | |||
4:关爱心终端 |
4.位置信息
4.1 获取用户位置信息
编号 | 字段命名 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | GQID | String | 用户GQID |
2 | Longitude | Int | 经度(实际值*100000) |
3 | Latitude | Int | 纬度(实际值*100000) |
4 | GpsTime | String | 定位时间 |
4.2 获取用户物联设备实时位置信息
用户物联设备实时位置信息接口包括:设备ID、设备定位时间、设备定位信息接收时间、经纬度、方向、速度等信息。
编号 | 字段命名 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | CommNo | String | 设备ID(对应DeviceID) |
2 | Longitude | Int | 经度(实际值*100000) |
3 | Latitude | Int | 纬度(实际值*100000) |
4 | GpsTime | String | 定位时间 |
5 | RecvTime | String | 接收时间 |
6 | Speed | Int | 速度 |
7 | Head | Int | 方向(0-359) |
8 | Valid | Bool | 是否为有效定位 |
9 | State | String | 设备状态 |
10 | OilLevel | Int | 油量百分比(0-100) |
11 | Mileage | Int | 设备里程 |
12 | Alarm | Bool | 设备是否异常报警 |
13 | Online | Bool | 设备是否在线 |
14 | S13NStateORStateDesc | String | 设备附加状态 |
4.3 获取用户物联设备历史位置信息
用户物联设备历史位置信息接口包括:设备ID、设备定位时间、设备定位信息接收时间、经纬度、方向、速度等信息
编号 | 字段命名 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | CommNo | String | 设备ID(对应DeviceID) |
2 | Longitude | Int | 经度(实际值*100000) |
3 | Latitude | Int | 纬度(实际值*100000) |
4 | GpsTime | String | 定位时间 |
5 | RecvTime | String | 接收时间 |
6 | Speed | Int | 速度 |
7 | Head | Int | 方向(0-359) |
8 | Valid | Bool | 是否为有效定位 |
9 | State | String | 设备状态 |
10 | OilLevel | Int | 油量百分比(0-100) |
11 | Mileage | Int | 设备里程 |
12 | Alarm | Bool | 设备是否异常报警 |
13 | Online | Bool | 设备是否在线 |
14 | S13NStateORStateDesc | String | 设备附加状态 |
时间: 2024-10-10 14:18:11