第二次作业电梯编程题测试结果
电梯作业中出现的问题
- 最终需要输出的是乘客等待时间和(不是电梯运行时间)
- 部分同学的代码对非按序排序的时间无法处理
- 代码文件的命名最好不要有中文、空格
- 不要在代码末尾加 system("pause")
- 完整代码要求上传到github,博客中若需要贴代码只贴关键代码即可
表格中测试结果负分的含义
- 仓库无代码文件 No Source Code File
-1
- 对输入的测试用例不能运行 Runtime Error
-2
- 能运行但无法输出结果 No Output
-3
- 能运行但输出结果不合理 Output Invalid
-4
得分情况
学号 | 测试结果 | 博客得分 | 最终得分 |
---|---|---|---|
031702440 | 62.9 | 10 | 19 |
031702645 | 70.9 | 10 | 18 |
031702332 | -4 | 9 | 13 |
031702617 | 2330991.8 | 7 | 13 |
031702116 | 546578.5 | 6 | 12 |
031702347 | -4 | 8 | 12 |
031702524 | -4 | 8 | 12 |
031702105 | -4 | 7 | 11 |
031702147 | -2 | 9 | 11 |
031702333 | -2 | 9 | 11 |
031702345 | -4 | 7 | 11 |
031702104 | -3 | 7 | 10 |
031702318 | -4 | 6 | 10 |
031702404 | -4 | 6 | 10 |
031702517 | -3 | 7 | 10 |
031702647 | -2 | 8 | 10 |
031702334 | -2 | 7 | 9 |
031702402 | -1 | 8 | 9 |
031702202 | -2 | 6 | 8 |
031702307 | 8 | 8 | |
031702319 | -2 | 6 | 8 |
031702403 | -1 | 7 | 8 |
031702413 | -1 | 7 | 8 |
031702442 | -1 | 7 | 8 |
031702614 | 8 | 8 | |
031702646 | 8 | 8 | |
031702109 | -1 | 6 | 7 |
031702122 | -1 | 6 | 7 |
031702201 | -1 | 6 | 7 |
031702203 | -1 | 6 | 7 |
031702229 | 7 | 7 | |
031702235 | 7 | 7 | |
031702305 | 7 | 7 | |
031702520 | -1 | 6 | 7 |
031702613 | -1 | 6 | 7 |
031702148 | 6 | 6 | |
031702214 | 6 | 6 | |
031702221 | 6 | 6 | |
031702501 | 6 | 6 | |
031702615 | 6 | 6 | |
031702628 | 6 | 6 | |
031702629 | 6 | 6 | |
031702414 | 5 | 5 | |
031702138 | 4 | 4 | |
031702112 | 0 | 0 | |
031702216 | 0 | 0 | |
031702224 | 0 | 0 | |
031702349 | 0 | 0 | |
031702401 | 0 | 0 | |
031702512 | 0 | 0 | |
031702644 | 0 | 0 | |
031702548 | -4 | 7 | -20 |
说明
- 最终得分由代码得分和博客得分组成,满分为20分。
- 当仓库有多份代码文件时,随机选取一份能够运行的代码进行测试。
- 测试结果为正数的是由助教提供 10 组测试用例运行得到的合法结果的均值;值为空为博客中没有给出仓库地址;负数结果见上述含义说明。
不满意自己的测试结果的同学,可检查自己的代码作出修改,并申请重测。出于公平起见,重测会有些许扣分。每个人有且仅有一次申请重测的机会。
如需申请重测,请在三天内(2月1日 12:00pm 前)在此博客下评论回复自己的学号、仓库地址、申请重测的原因,超时不予重测。
若对分数有异议,可私聊助教。
原文地址:https://www.cnblogs.com/thousfeet/p/8481410.html
时间: 2024-10-10 02:22:50