1、初始分每个人都为0。
2、每周分配任务,按任务计分。
3、每周每个人有12.5分。
4、次周完成本周任务计6分。
5、未全部完成本周任务计6分。
6、12月29日统计分数,多出来的分数按完成任务数以及难易情况进行分配。
7、每周分配任务。
第一周(12.1~12.9) | 第二周(12.10~12.16) | 第三周(12.17~12.23) | 第四周(12.24~12.28) | |
高雅智 | 阅读代码 | 意见反馈、搜索 | 注册登录功能 | |
郝倩 | 熟悉爬虫代码、爬一次饿了么 | 熟悉美团标签、爬取美团数据 | 爬取美团数据 | |
黄敬博 | 博客 | 博客 | 博客 | |
牛强 | 阅读代码 | 清除缓存、修改title、加入友盟api | 修改图片控件 | |
彭林江 | 阅读代码 | 清除缓存、修改title、加入友盟api | 爬取美团数据 | |
王卓 | 熟悉爬虫代码、爬一次饿了么 | 熟悉美团标签、爬取美团数据 | 爬取美团数据 | |
张明培育 | 设计美团爬虫 | |||
第一周(12.1~12.9) | 第二周(12.10~12.16) | |||
高雅智 | ||||
郝倩 | 熟悉爬虫代码 | 熟悉美团标签 | ||
黄敬博 | 博客 | 博客 | ||
牛强 | ||||
彭林江 | ||||
王卓 | 熟悉爬虫代码 | 熟悉美团标签 | ||
张明培育 | 设计美团爬虫 |
时间: 2024-10-16 05:38:31