[2018福大至诚软工助教]测试与优化小结
一、得分
点击表头内相应项目可针对该项目进行排序。
学号1 | 学号2 | 单元测试10 | 结构优化10 | 性能调优10 | 奖励分0-3 | 总分30-33 |
---|---|---|---|---|---|---|
6367 | 6445 | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 |
6387 | 6354 | 8 | 7 | 3 | 0 | 18 |
6285 | 6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6319 | 6321 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6391 | 6380 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6306 | 6308 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
6348 | 6338 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6328 | 6331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6390 | 6329 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6368 | 6359 | 6 | 6 | 7 | 1 | 20 |
6320 | 6332 | 10 | 6 | 8 | 0 | 24 |
6317 | 6388 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4269 | 1233 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 |
6334 | 6315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6374 | 6357 | 7 | 6 | 6 | 0 | 19 |
6384 | 6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4331 | 4354 | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 |
6353 | 6362 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6370 | 6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6346 | 6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6392 | 6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6301 | 5240 | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 |
6365 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6340 | 6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6351 | 6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6376 | 6310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6356 | 6333 | 9 | 6 | 8 | 1 | 24 |
6242 | 6457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6341 | 6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6313 | 6381 | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 |
1253 | 1246 | 8 | 7 | 3 | 0 | 18 |
7246 | 6326 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 |
6373 | 6309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6323 | 6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6316 | 6305 | 9 | 3 | 6 | 2 | 20 |
6352 | 6368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6335 | 6318 | 9 | 7 | 8 | 1 | 25 |
6343 | 6360 | 10 | 7 | 7 | 1 | 25 |
6319 | 6263 | 7 | 6 | 7 | 1 | 21 |
6347 | 6389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6350 | 6364 | 6 | 7 | 8 | 0 | 21 |
6349 | 6369 | 6 | 6 | 3 | 2 | 17 |
6337 | 6324 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
6355 | 6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6379 | 6342 | 6 | 3 | 8 | 0 | 17 |
6361 | 6377 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 |
6311 | 6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6302 | 6303 | 3 | 6 | 0 | 1 | 10 |
1302 | 5242 | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 |
6383 | 6304 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 |
6325 | 6312 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
二、图表
原文地址:https://www.cnblogs.com/ChildishChange/p/9867874.html
时间: 2024-10-21 17:52:54