CultureInfo类里包括区域性标识、区域性名称、语言代码(三字母)、RFC 4646 标准标识、本地化区域性名称及英文名称等等信息、里面每一个区域信息里,
1、DateTimeFormatInfo类介绍的时间格式化字符串、星期、月份、长格式、短格式;
2、NumberFormat类介绍数字、货币的正负、百分比符号、正负无穷大等等;
3、TextInfo类介绍书写方向、区域标识符、分隔字符串等等;
语言 | 英文名称 | 区域名称 | LCID | 本地名称 | 语言简称 | 货币符号 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿拉伯语 | Arabic | ar | 1025 查看 | ??????? | ar | ?.?.? |
保加利亚语 | Bulgarian | bg | 1026 查看 | български | bg | лв. |
加泰罗尼亚语 | Catalan | ca | 1027 查看 | català | ca | € |
中文(简体) | Chinese (Simplified) | zh-Hans | 2052 查看 | 中文(简体) | zh | ¥ |
捷克语 | Czech | cs | 1029 查看 | ?e?tina | cs | K? |
丹麦语 | Danish | da | 1030 查看 | dansk | da | kr. |
德语 | German | de | 1031 查看 | Deutsch | de | € |
希腊语 | Greek | el | 1032 查看 | Ελληνικ? | el | € |
英语 | English | en | 1033 查看 | English | en | $ |
西班牙语 | Spanish | es | 3082 查看 | espa?ol | es | € |
芬兰语 | Finnish | fi | 1035 查看 | suomi | fi | € |
法语 | French | fr | 1036 查看 | fran?ais | fr | € |
希伯来语 | Hebrew | he | 1037 查看 | ????? | he | ? |
匈牙利语 | Hungarian | hu | 1038 查看 | magyar | hu | Ft |
冰岛语 | Icelandic | is | 1039 查看 | íslenska | is | kr. |
意大利语 | Italian | it | 1040 查看 | italiano | it | € |
日语 | Japanese | ja | 1041 查看 | 日本語 | ja | ¥ |
朝鲜语 | Korean | ko | 1042 查看 | ??? | ko | ? |
荷兰语 | Dutch | nl | 1043 查看 | Nederlands | nl | € |
挪威语 | Norwegian | no | 1044 查看 | norsk | nb | kr |
波兰语 | Polish | pl | 1045 查看 | polski | pl | z? |
葡萄牙语 | Portuguese | pt | 1046 查看 | Português | pt | R$ |
罗曼什语 | Romansh | rm | 1047 查看 | Rumantsch | rm | fr. |
罗马尼亚语 | Romanian | ro | 1048 查看 | roman? | ro | lei |
俄语 | Russian | ru | 1049 查看 | русский | ru | р. |
克罗地亚语 | Croatian | hr | 1050 查看 | hrvatski | hr | kn |
斯洛伐克语 | Slovak | sk | 1051 查看 | sloven?ina | sk | € |
阿尔巴尼亚语 | Albanian | sq | 1052 查看 | shqipe | sq | Lek |
瑞典语 | Swedish | sv | 1053 查看 | svenska | sv | kr |
泰语 | Thai | th | 1054 查看 | ??? | th | ? |
土耳其语 | Turkish | tr | 1055 查看 | Türk?e | tr | TL |
乌尔都语 | Urdu | ur | 1056 查看 | ????? | ur | Rs |
印度尼西亚语 | Indonesian | id | 1057 查看 | Bahasa Indonesia | id | Rp |
乌克兰语 | Ukrainian | uk | 1058 查看 | укра?нська | uk | ? |
白俄罗斯语 | Belarusian | be | 1059 查看 | Беларуск? | be | р. |
斯洛文尼亚语 | Slovenian | sl | 1060 查看 | slovenski | sl | € |
爱沙尼亚语 | Estonian | et | 1061 查看 | eesti | et | kr |
拉脱维亚语 | Latvian | lv | 1062 查看 | latvie?u | lv | Ls |
立陶宛语 | Lithuanian | lt | 1063 查看 | lietuvi? | lt | Lt |
塔吉克语 | Tajik | tg | 1064 查看 | То?ик? | tg | т.р. |
波斯语 | Persian | fa | 1065 查看 | ????? | fa | ???? |
越南语 | Vietnamese | vi | 1066 查看 | Tiê?ng Vi?t | vi | ? |
亚美尼亚语 | Armenian | hy | 1067 查看 | ??????? | hy | ??. |
阿泽里语 | Azeri | az | 1068 查看 | Az?rbaycan-?l? | az | man. |
巴斯克语 | Basque | eu | 1069 查看 | euskara | eu | € |
上索布语 | Upper Sorbian | hsb | 1070 查看 | hornjoserb??ina | hsb | € |
马其顿语(前南斯拉夫马其顿共和国) | Macedonian (FYROM) | mk | 1071 查看 | македонски ?азик | mk | ден. |
茨瓦纳语 | Setswana | tn | 1074 查看 | Setswana | tn | R |
索萨语 | isiXhosa | xh | 1076 查看 | isiXhosa | xh | R |
祖鲁语 | isiZulu | zu | 1077 查看 | isiZulu | zu | R |
南非荷兰语 | Afrikaans | af | 1078 查看 | Afrikaans | af | R |
格鲁吉亚语 | Georgian | ka | 1079 查看 | ??????? | ka | Lari |
法罗语 | Faroese | fo | 1080 查看 | f?royskt | fo | kr. |
印地语 | Hindi | hi | 1081 查看 | ????? | hi | ?? |
马耳他语 | Maltese | mt | 1082 查看 | Malti | mt | € |
北萨米语 | Sami (Northern) | se | 1083 查看 | davvisámegiella | se | kr |
爱尔兰语 | Irish | ga | 2108 查看 | Gaeilge | ga | € |
马来语 | Malay | ms | 1086 查看 | Bahasa Melayu | ms | RM |
哈萨克语 | Kazakh | kk | 1087 查看 | ?аза? | kk | Т |
吉尔吉斯语 | Kyrgyz | ky | 1088 查看 | Кыргыз | ky | сом |
斯瓦希里语 | Kiswahili | sw | 1089 查看 | Kiswahili | sw | S |
土库曼语 | Turkmen | tk | 1090 查看 | türkmen?e | tk | m. |
乌兹别克语 | Uzbek | uz | 1091 查看 | U‘zbek | uz | so‘m |
鞑靼语 | Tatar | tt | 1092 查看 | Татар | tt | р. |
孟加拉语 | Bengali | bn | 1093 查看 | ????? | bn | ?? |
旁遮普语 | Punjabi | pa | 1094 查看 | ?????? | pa | ?? |
古吉拉特语 | Gujarati | gu | 1095 查看 | ??????? | gu | ?? |
奥里雅语 | Oriya | or | 1096 查看 | ???? | or | ? |
泰米尔语 | Tamil | ta | 1097 查看 | ????? | ta | ?? |
泰卢固语 | Telugu | te | 1098 查看 | ?????? | te | ?? |
卡纳达语 | Kannada | kn | 1099 查看 | ????? | kn | ?? |
马拉雅拉姆语 | Malayalam | ml | 1100 查看 | ?????? | ml | ? |
阿萨姆语 | Assamese | as | 1101 查看 | ?????? | as | ? |
马拉地语 | Marathi | mr | 1102 查看 | ????? | mr | ?? |
梵语 | Sanskrit | sa | 1103 查看 | ??????? | sa | ?? |
蒙古语 | Mongolian | mn | 1104 查看 | Монгол хэл | mn | ? |
藏语 | Tibetan | bo | 1105 查看 | ??????? | bo | ¥ |
威尔士语 | Welsh | cy | 1106 查看 | Cymraeg | cy | £ |
高棉语 | Khmer | km | 1107 查看 | ????? | km | ? |
老挝语 | Lao | lo | 1108 查看 | ??? | lo | ? |
加利西亚语 | Galician | gl | 1110 查看 | galego | gl | € |
贡根语 | Konkani | kok | 1111 查看 | ?????? | kok | ?? |
叙利亚语 | Syriac | syr | 1114 查看 | ?????? | syr | ?.?.? |
僧伽罗语 | Sinhala | si | 1115 查看 | ????? | si | ??. |
因纽特语 | Inuktitut | iu | 2141 查看 | Inuktitut | iu | $ |
阿姆哈拉语 | Amharic | am | 1118 查看 | ???? | am | ETB |
塔马塞特语 | Tamazight | tzm | 2143 查看 | Tamazight | tzm | DZD |
尼泊尔语 | Nepali | ne | 1121 查看 | ?????? | ne | ?? |
弗里西亚语 | Frisian | fy | 1122 查看 | Frysk | fy | € |
普什图语 | Pashto | ps | 1123 查看 | ???? | ps | ? |
菲律宾语 | Filipino | fil | 1124 查看 | Filipino | fil | PhP |
马尔代夫语 | Divehi | dv | 1125 查看 | ?????????? | dv | ?. |
豪萨语 | Hausa | ha | 1128 查看 | Hausa | ha | N |
约鲁巴语 | Yoruba | yo | 1130 查看 | Yoruba | yo | N |
克丘亚语 | Quechua | quz | 1131 查看 | runasimi | quz | $b |
巴索托语 | Sesotho sa Leboa | nso | 1132 查看 | Sesotho sa Leboa | nso | R |
巴什基尔语 | Bashkir | ba | 1133 查看 | Баш?орт | ba | ?. |
卢森堡语 | Luxembourgish | lb | 1134 查看 | L?tzebuergesch | lb | € |
格陵兰语 | Greenlandic | kl | 1135 查看 | kalaallisut | kl | kr. |
伊博语 | Igbo | ig | 1136 查看 | Igbo | ig | N |
彝语 | Yi | ii | 1144 查看 | ???? | ii | ¥ |
马普丹冈语 | Mapudungun | arn | 1146 查看 | Mapudungun | arn | $ |
莫霍克语 | Mohawk | moh | 1148 查看 | Kanien‘kéha | moh | $ |
布列塔尼语 | Breton | br | 1150 查看 | brezhoneg | br | € |
固定语言(固定国家/地区) | Invariant Language (Invariant Country) | 127 查看 | Invariant Language (Invariant Country) | iv | ¤ | |
维吾尔语 | Uyghur | ug | 1152 查看 | ???????? | ug | ¥ |
毛利语 | Maori | mi | 1153 查看 | Reo Māori | mi | $ |
奥克西唐语 | Occitan | oc | 1154 查看 | Occitan | oc | € |
科西嘉语 | Corsican | co | 1155 查看 | Corsu | co | € |
阿尔萨斯语 | Alsatian | gsw | 1156 查看 | Els?ssisch | gsw | € |
萨哈语 | Yakut | sah | 1157 查看 | саха | sah | с. |
基切语 | K‘iche | qut | 1158 查看 | K‘iche | qut | Q |
卢旺达语 | Kinyarwanda | rw | 1159 查看 | Kinyarwanda | rw | RWF |
沃洛夫语 | Wolof | wo | 1160 查看 | Wolof | wo | XOF |
达利语 | Dari | prs | 1164 查看 | ??? | prs | ? |
苏格兰盖立语 | Scottish Gaelic | gd | 1169 查看 | Gàidhlig | gd | £ |
阿拉伯语(沙特阿拉伯) | Arabic (Saudi Arabia) | ar-SA | 1025 查看 | ??????? (??????? ??????? ????????) | ar | ?.?.? |
保加利亚语(保加利亚) | Bulgarian (Bulgaria) | bg-BG | 1026 查看 | български (България) | bg | лв. |
加泰罗尼亚语(加泰罗尼亚语) | Catalan (Catalan) | ca-ES | 1027 查看 | català (català) | ca | € |
中文(繁体,台湾) | Chinese (Traditional, Taiwan) | zh-TW | 1028 查看 | 中文(台灣) | zh | NT$ |
捷克语(捷克共和国) | Czech (Czech Republic) | cs-CZ | 1029 查看 | ?e?tina (?eská republika) | cs | K? |
丹麦语(丹麦) | Danish (Denmark) | da-DK | 1030 查看 | dansk (Danmark) | da | kr. |
德语(德国) | German (Germany) | de-DE | 1031 查看 | Deutsch (Deutschland) | de | € |
希腊语(希腊) | Greek (Greece) | el-GR | 1032 查看 | Ελληνικ? (Ελλ?δα) | el | € |
英语(美国) | English (United States) | en-US | 1033 查看 | English (United States) | en | $ |
芬兰语(芬兰) | Finnish (Finland) | fi-FI | 1035 查看 | suomi (Suomi) | fi | € |
法语(法国) | French (France) | fr-FR | 1036 查看 | fran?ais (France) | fr | € |
希伯来语(以色列) | Hebrew (Israel) | he-IL | 1037 查看 | ????? (?????) | he | ? |
匈牙利语(匈牙利) | Hungarian (Hungary) | hu-HU | 1038 查看 | magyar (Magyarország) | hu | Ft |
冰岛语(冰岛) | Icelandic (Iceland) | is-IS | 1039 查看 | íslenska (ísland) | is | kr. |
意大利语(意大利) | Italian (Italy) | it-IT | 1040 查看 | italiano (Italia) | it | € |
日语(日本) | Japanese (Japan) | ja-JP | 1041 查看 | 日本語 (日本) | ja | ¥ |
朝鲜语(韩国) | Korean (Korea) | ko-KR | 1042 查看 | ??? (????) | ko | ? |
荷兰语(荷兰) | Dutch (Netherlands) | nl-NL | 1043 查看 | Nederlands (Nederland) | nl | € |
挪威语、博克马尔语(挪威) | Norwegian, Bokm?l (Norway) | nb-NO | 1044 查看 | norsk, bokm?l (Norge) | nb | kr |
波兰语(波兰) | Polish (Poland) | pl-PL | 1045 查看 | polski (Polska) | pl | z? |
葡萄牙语(巴西) | Portuguese (Brazil) | pt-BR | 1046 查看 | Português (Brasil) | pt | R$ |
罗曼什语(瑞士) | Romansh (Switzerland) | rm-CH | 1047 查看 | Rumantsch (Svizra) | rm | fr. |
罗马尼亚语(罗马尼亚) | Romanian (Romania) | ro-RO | 1048 查看 | roman? (Romania) | ro | lei |
俄语(俄罗斯) | Russian (Russia) | ru-RU | 1049 查看 | русский (Россия) | ru | р. |
克罗地亚语(克罗地亚) | Croatian (Croatia) | hr-HR | 1050 查看 | hrvatski (Hrvatska) | hr | kn |
斯洛伐克语(斯洛伐克) | Slovak (Slovakia) | sk-SK | 1051 查看 | sloven?ina (Slovenská republika) | sk | € |
阿尔巴尼亚语(阿尔巴尼亚) | Albanian (Albania) | sq-AL | 1052 查看 | shqipe (Shqip?ria) | sq | Lek |
瑞典语(瑞典) | Swedish (Sweden) | sv-SE | 1053 查看 | svenska (Sverige) | sv | kr |
泰语(泰国) | Thai (Thailand) | th-TH | 1054 查看 | ??? (???) | th | ? |
土耳其语(土耳其) | Turkish (Turkey) | tr-TR | 1055 查看 | Türk?e (Türkiye) | tr | TL |
乌尔都语(巴基斯坦伊斯兰共和国) | Urdu (Islamic Republic of Pakistan) | ur-PK | 1056 查看 | ????? (???????) | ur | Rs |
印度尼西亚语(印度尼西亚) | Indonesian (Indonesia) | id-ID | 1057 查看 | Bahasa Indonesia (Indonesia) | id | Rp |
乌克兰语(乌克兰) | Ukrainian (Ukraine) | uk-UA | 1058 查看 | укра?нська (Укра?на) | uk | ? |
白俄罗斯语(白俄罗斯) | Belarusian (Belarus) | be-BY | 1059 查看 | Беларуск? (Беларусь) | be | р. |
斯洛文尼亚语(斯洛文尼亚) | Slovenian (Slovenia) | sl-SI | 1060 查看 | slovenski (Slovenija) | sl | € |
爱沙尼亚语(爱沙尼亚) | Estonian (Estonia) | et-EE | 1061 查看 | eesti (Eesti) | et | kr |
拉脱维亚语(拉脱维亚) | Latvian (Latvia) | lv-LV | 1062 查看 | latvie?u (Latvija) | lv | Ls |
立陶宛语(立陶宛) | Lithuanian (Lithuania) | lt-LT | 1063 查看 | lietuvi? (Lietuva) | lt | Lt |
塔吉克语(西里尔文,塔吉克斯坦) | Tajik (Cyrillic, Tajikistan) | tg-Cyrl-TJ | 1064 查看 | То?ик? (То?икистон) | tg | т.р. |
波斯语 | Persian | fa-IR | 1065 查看 | ????? (?????) | fa | ???? |
越南语(越南) | Vietnamese (Vietnam) | vi-VN | 1066 查看 | Tiê?ng Vi?t (Vi?t Nam) | vi | ? |
亚美尼亚语(亚美尼亚) | Armenian (Armenia) | hy-AM | 1067 查看 | ??????? (????????) | hy | ??. |
阿泽里语(拉丁语、阿塞拜疆) | Azeri (Latin, Azerbaijan) | az-Latn-AZ | 1068 查看 | Az?rbaycan-?l? (Az?rbaycan) | az | man. |
巴斯克语(巴斯克语 ) | Basque (Basque) | eu-ES | 1069 查看 | euskara (euskara) | eu | € |
上索布语(德国) | Upper Sorbian (Germany) | hsb-DE | 1070 查看 | hornjoserb??ina (Němska) | hsb | € |
马其顿语(前南斯拉夫联盟马其顿共和国) | Macedonian (Former Yugoslav Republic of Macedonia) | mk-MK | 1071 查看 | македонски ?азик (Македони?а) | mk | ден. |
茨瓦纳语(南非) | Setswana (South Africa) | tn-ZA | 1074 查看 | Setswana (Aforika Borwa) | tn | R |
索萨语(南非) | isiXhosa (South Africa) | xh-ZA | 1076 查看 | isiXhosa (uMzantsi Afrika) | xh | R |
祖鲁语(南非) | isiZulu (South Africa) | zu-ZA | 1077 查看 | isiZulu (iNingizimu Afrika) | zu | R |
南非荷兰语(南非) | Afrikaans (South Africa) | af-ZA | 1078 查看 | Afrikaans (Suid Afrika) | af | R |
格鲁吉亚语(格鲁吉亚) | Georgian (Georgia) | ka-GE | 1079 查看 | ??????? (??????????) | ka | Lari |
法罗语(法罗群岛) | Faroese (Faroe Islands) | fo-FO | 1080 查看 | f?royskt (F?royar) | fo | kr. |
印地语(印度) | Hindi (India) | hi-IN | 1081 查看 | ????? (????) | hi | ?? |
马耳他语(马耳他) | Maltese (Malta) | mt-MT | 1082 查看 | Malti (Malta) | mt | € |
北萨米语(挪威) | Sami, Northern (Norway) | se-NO | 1083 查看 | davvisámegiella (Norga) | se | kr |
马来语(马来西亚) | Malay (Malaysia) | ms-MY | 1086 查看 | Bahasa Melayu (Malaysia) | ms | RM |
哈萨克语(哈萨克斯坦) | Kazakh (Kazakhstan) | kk-KZ | 1087 查看 | ?аза? (?аза?стан) | kk | Т |
吉尔吉斯语(吉尔吉斯坦) | Kyrgyz (Kyrgyzstan) | ky-KG | 1088 查看 | Кыргыз (Кыргызстан) | ky | сом |
斯瓦希里语(肯尼亚) | Kiswahili (Kenya) | sw-KE | 1089 查看 | Kiswahili (Kenya) | sw | S |
土库曼语(土库曼斯坦) | Turkmen (Turkmenistan) | tk-TM | 1090 查看 | türkmen?e (Türkmenistan) | tk | m. |
乌兹别克语(拉丁语、乌兹别克斯坦) | Uzbek (Latin, Uzbekistan) | uz-Latn-UZ | 1091 查看 | U‘zbek (U‘zbekiston Respublikasi) | uz | so‘m |
鞑靼语(俄罗斯) | Tatar (Russia) | tt-RU | 1092 查看 | Татар (Россия) | tt | р. |
孟加拉语(印度) | Bengali (India) | bn-IN | 1093 查看 | ????? (????) | bn | ?? |
旁遮普语(印度) | Punjabi (India) | pa-IN | 1094 查看 | ?????? (????) | pa | ?? |
古吉拉特语(印度) | Gujarati (India) | gu-IN | 1095 查看 | ??????? (????) | gu | ?? |
奥里雅语(印度) | Oriya (India) | or-IN | 1096 查看 | ???? (????) | or | ? |
泰米尔语(印度) | Tamil (India) | ta-IN | 1097 查看 | ????? (???????) | ta | ?? |
泰卢固语(印度) | Telugu (India) | te-IN | 1098 查看 | ?????? (???? ????) | te | ?? |
卡纳达语(印度) | Kannada (India) | kn-IN | 1099 查看 | ????? (????) | kn | ?? |
马拉雅拉姆语(印度) | Malayalam (India) | ml-IN | 1100 查看 | ?????? (?????) | ml | ? |
阿萨姆语(印度) | Assamese (India) | as-IN | 1101 查看 | ?????? (????) | as | ? |
马拉地语(印度) | Marathi (India) | mr-IN | 1102 查看 | ????? (????) | mr | ?? |
梵语(印度) | Sanskrit (India) | sa-IN | 1103 查看 | ??????? (??????) | sa | ?? |
蒙古语(西里尔语、蒙古) | Mongolian (Cyrillic, Mongolia) | mn-MN | 1104 查看 | Монгол хэл (Монгол улс) | mn | ? |
藏语(中国) | Tibetan (PRC) | bo-CN | 1105 查看 | ??????? (??????????????????????????????????) | bo | ¥ |
威尔士语(英国) | Welsh (United Kingdom) | cy-GB | 1106 查看 | Cymraeg (y Deyrnas Unedig) | cy | £ |
高棉语(柬埔寨) | Khmer (Cambodia) | km-KH | 1107 查看 | ????? (???????) | km | ? |
老挝语(老挝人民民主共和国) | Lao (Lao P.D.R.) | lo-LA | 1108 查看 | ??? (?.?.?. ???) | lo | ? |
加利西亚语(加利西亚语) | Galician (Galician) | gl-ES | 1110 查看 | galego (galego) | gl | € |
贡根语(印度) | Konkani (India) | kok-IN | 1111 查看 | ?????? (????) | kok | ?? |
叙利亚语(叙利亚) | Syriac (Syria) | syr-SY | 1114 查看 | ?????? (?????) | syr | ?.?.? |
僧伽罗语(斯里兰卡) | Sinhala (Sri Lanka) | si-LK | 1115 查看 | ????? (????? ????) | si | ??. |
因纽特语(音节,加拿大) | Inuktitut (Syllabics, Canada) | iu-Cans-CA | 1117 查看 | ?????? (????) | iu | $ |
阿姆哈拉语(埃塞俄比亚) | Amharic (Ethiopia) | am-ET | 1118 查看 | ???? (?????) | am | ETB |
尼泊尔语(尼泊尔) | Nepali (Nepal) | ne-NP | 1121 查看 | ?????? (?????) | ne | ?? |
弗里西亚语(荷兰) | Frisian (Netherlands) | fy-NL | 1122 查看 | Frysk (Nederlan) | fy | € |
普什图语(阿富汗) | Pashto (Afghanistan) | ps-AF | 1123 查看 | ???? (?????????) | ps | ? |
菲律宾语(菲律宾) | Filipino (Philippines) | fil-PH | 1124 查看 | Filipino (Pilipinas) | fil | PhP |
马尔代夫语(马尔代夫) | Divehi (Maldives) | dv-MV | 1125 查看 | ?????????? (?????? ??????) | dv | ?. |
豪撒语(拉丁语,尼日利亚) | Hausa (Latin, Nigeria) | ha-Latn-NG | 1128 查看 | Hausa (Nigeria) | ha | N |
约鲁巴语(尼日利亚) | Yoruba (Nigeria) | yo-NG | 1130 查看 | Yoruba (Nigeria) | yo | N |
克丘亚语(玻利维亚) | Quechua (Bolivia) | quz-BO | 1131 查看 | runasimi (Qullasuyu) | quz | $b |
巴索托语(南非) | Sesotho sa Leboa (South Africa) | nso-ZA | 1132 查看 | Sesotho sa Leboa (Afrika Borwa) | nso | R |
巴什基尔语(俄罗斯) | Bashkir (Russia) | ba-RU | 1133 查看 | Баш?орт (Россия) | ba | ?. |
卢森堡语(卢森堡) | Luxembourgish (Luxembourg) | lb-LU | 1134 查看 | L?tzebuergesch (Luxembourg) | lb | € |
格陵兰语(格陵兰) | Greenlandic (Greenland) | kl-GL | 1135 查看 | kalaallisut (Kalaallit Nunaat) | kl | kr. |
伊博语(尼日利亚) | Igbo (Nigeria) | ig-NG | 1136 查看 | Igbo (Nigeria) | ig | N |
彝语(中国) | Yi (PRC) | ii-CN | 1144 查看 | ???? (???????) | ii | ¥ |
马普丹冈语(智利) | Mapudungun (Chile) | arn-CL | 1146 查看 | Mapudungun (Chile) | arn | $ |
莫霍克语(莫霍克) | Mohawk (Mohawk) | moh-CA | 1148 查看 | Kanien‘kéha | moh | $ |
布里多尼语(法国) | Breton (France) | br-FR | 1150 查看 | brezhoneg (Fra?s) | br | € |
维吾尔语(中国) | Uyghur (PRC) | ug-CN | 1152 查看 | ???????? (?????? ???? ???????????) | ug | ¥ |
毛利语(新西兰) | Maori (New Zealand) | mi-NZ | 1153 查看 | Reo Māori (Aotearoa) | mi | $ |
奥克西唐语(法国) | Occitan (France) | oc-FR | 1154 查看 | Occitan (Fran?a) | oc | € |
科西嘉语(法国) | Corsican (France) | co-FR | 1155 查看 | Corsu (France) | co | € |
阿尔萨斯语(法国) | Alsatian (France) | gsw-FR | 1156 查看 | Els?ssisch (Frànkrisch) | gsw | € |
萨哈语(俄罗斯) | Yakut (Russia) | sah-RU | 1157 查看 | саха (Россия) | sah | с. |
基切语(危地马拉) | K‘iche (Guatemala) | qut-GT | 1158 查看 | K‘iche (Guatemala) | qut | Q |
卢旺达语(卢旺达) | Kinyarwanda (Rwanda) | rw-RW | 1159 查看 | Kinyarwanda (Rwanda) | rw | RWF |
沃洛夫语(塞内加尔) | Wolof (Senegal) | wo-SN | 1160 查看 | Wolof (Sénégal) | wo | XOF |
达利语(阿富汗) | Dari (Afghanistan) | prs-AF | 1164 查看 | ??? (?????????) | prs | ? |
苏格兰盖立语(英国) | Scottish Gaelic (United Kingdom) | gd-GB | 1169 查看 | Gàidhlig (An Rìoghachd Aonaichte) | gd | £ |
阿拉伯语(伊拉克) | Arabic (Iraq) | ar-IQ | 2049 查看 | ??????? (??????) | ar | ?.?.? |
中文(简体,中国) | Chinese (Simplified, PRC) | zh-CN | 2052 查看 | 中文(中华人民共和国) | zh | ¥ |
德语(瑞士) | German (Switzerland) | de-CH | 2055 查看 | Deutsch (Schweiz) | de | Fr. |
英语(英国) | English (United Kingdom) | en-GB | 2057 查看 | English (United Kingdom) | en | £ |
西班牙语(墨西哥) | Spanish (Mexico) | es-MX | 2058 查看 | Espa?ol (México) | es | $ |
法语(比利时) | French (Belgium) | fr-BE | 2060 查看 | fran?ais (Belgique) | fr | € |
意大利语(瑞士) | Italian (Switzerland) | it-CH | 2064 查看 | italiano (Svizzera) | it | fr. |
荷兰语(比利时) | Dutch (Belgium) | nl-BE | 2067 查看 | Nederlands (Belgi?) | nl | € |
挪威语、尼诺斯克语(挪威) | Norwegian, Nynorsk (Norway) | nn-NO | 2068 查看 | norsk, nynorsk (Noreg) | nn | kr |
葡萄牙语(葡萄牙) | Portuguese (Portugal) | pt-PT | 2070 查看 | português (Portugal) | pt | € |
塞尔维亚语(拉丁语,塞尔维亚和黑山(前)) | Serbian (Latin, Serbia and Montenegro (Former)) | sr-Latn-CS | 2074 查看 | srpski (Srbija i Crna Gora (Prethodno)) | sr | Din. |
瑞典语(芬兰) | Swedish (Finland) | sv-FI | 2077 查看 | svenska (Finland) | sv | € |
阿泽里语(西里尔语、阿塞拜疆) | Azeri (Cyrillic, Azerbaijan) | az-Cyrl-AZ | 2092 查看 | Аз?рба??ан (Аз?рба??ан) | az | ман. |
下索布语(德国) | Lower Sorbian (Germany) | dsb-DE | 2094 查看 | dolnoserb??ina (Nimska) | dsb | € |
北萨米语(瑞典) | Sami, Northern (Sweden) | se-SE | 2107 查看 | davvisámegiella (Ruo??a) | se | kr |
爱尔兰语(爱尔兰) | Irish (Ireland) | ga-IE | 2108 查看 | Gaeilge (éire) | ga | € |
马来语(文莱达鲁萨兰) | Malay (Brunei Darussalam) | ms-BN | 2110 查看 | Bahasa Melayu (Brunei Darussalam) | ms | $ |
乌兹别克语(西里尔语、乌兹别克斯坦) | Uzbek (Cyrillic, Uzbekistan) | uz-Cyrl-UZ | 2115 查看 | ?збек (?збекистон) | uz | с?м |
孟加拉语(孟加拉) | Bengali (Bangladesh) | bn-BD | 2117 查看 | ????? (????????) | bn | ? |
蒙古语(传统蒙古语,中国) | Mongolian (Traditional Mongolian, PRC) | mn-Mong-CN | 2128 查看 | ??????? ???? (?????? ?????????? ??????? ???? ????) | mn | ¥ |
因纽特语(拉丁语,加拿大) | Inuktitut (Latin, Canada) | iu-Latn-CA | 2141 查看 | Inuktitut (Kanatami) | iu | $ |
塔马塞特语(拉丁语,阿尔及利亚) | Tamazight (Latin, Algeria) | tzm-Latn-DZ | 2143 查看 | Tamazight (Djaza?r) | tzm | DZD |
克丘亚语(厄瓜多尔) | Quechua (Ecuador) | quz-EC | 2155 查看 | runasimi (Ecuador) | quz | $ |
阿拉伯语(埃及) | Arabic (Egypt) | ar-EG | 3073 查看 | ??????? (???) | ar | ?.?.? |
中文(繁体,香港特别行政区) | Chinese (Traditional, Hong Kong S.A.R.) | zh-HK | 3076 查看 | 中文(香港特別行政區) | zh | HK$ |
德语(奥地利) | German (Austria) | de-AT | 3079 查看 | Deutsch (?sterreich) | de | € |
英语(澳大利亚) | English (Australia) | en-AU | 3081 查看 | English (Australia) | en | $ |
西班牙语(西班牙) | Spanish (Spain, International Sort) | es-ES | 3082 查看 | Espa?ol (Espa?a, alfabetización internacional) | es | € |
法语(加拿大) | French (Canada) | fr-CA | 3084 查看 | fran?ais (Canada) | fr | $ |
塞尔维亚语(西里尔文,塞尔维亚和黑山(前)) | Serbian (Cyrillic, Serbia and Montenegro (Former)) | sr-Cyrl-CS | 3098 查看 | српски (Срби?а и Црна Гора (Претходно)) | sr | Дин. |
北萨米语(芬兰) | Sami, Northern (Finland) | se-FI | 3131 查看 | davvisámegiella (Suopma) | se | € |
克丘亚语(秘鲁) | Quechua (Peru) | quz-PE | 3179 查看 | runasimi (Piruw) | quz | S/. |
阿拉伯语(利比亚) | Arabic (Libya) | ar-LY | 4097 查看 | ??????? (?????) | ar | ?.?.? |
中文(简体,新加坡) | Chinese (Simplified, Singapore) | zh-SG | 4100 查看 | 中文(新加坡) | zh | $ |
德语(卢森堡) | German (Luxembourg) | de-LU | 4103 查看 | Deutsch (Luxemburg) | de | € |
英语(加拿大) | English (Canada) | en-CA | 4105 查看 | English (Canada) | en | $ |
西班牙语(危地马拉) | Spanish (Guatemala) | es-GT | 4106 查看 | Espa?ol (Guatemala) | es | Q |
法语(瑞士) | French (Switzerland) | fr-CH | 4108 查看 | fran?ais (Suisse) | fr | fr. |
克罗地亚语(拉丁语,波斯尼亚和黑塞哥维那) | Croatian (Latin, Bosnia and Herzegovina) | hr-BA | 4122 查看 | hrvatski (Bosna i Hercegovina) | hr | KM |
律勒萨米语(挪威) | Sami, Lule (Norway) | smj-NO | 4155 查看 | julevusámegiella (Vuodna) | smj | kr |
阿拉伯语(阿尔及利亚) | Arabic (Algeria) | ar-DZ | 5121 查看 | ??????? (???????) | ar | ?.?.? |
中文(繁体,澳门特别行政区) | Chinese (Traditional, Macao S.A.R.) | zh-MO | 5124 查看 | 中文(澳門特別行政區) | zh | MOP |
德语(列支敦士登) | German (Liechtenstein) | de-LI | 5127 查看 | Deutsch (Liechtenstein) | de | CHF |
英语(新西兰) | English (New Zealand) | en-NZ | 5129 查看 | English (New Zealand) | en | $ |
