周次 | (阅读/编写)代码行数 | 发布博客量/博客评论数量 | 课堂/课余时间学习(小时) | 最满意的编程任务 |
第一周 | 20/5 | 1/1 | 6/4 | 实验一作业 |
第二周 | 150/30 | 2/1 | 6/5 | 实验二作业 整数编程 |
第三周 | ||||
第四周 | ||||
第五周 | ||||
第六周 | ||||
第七周 | ||||
第八周 | ||||
第九周 | ||||
第十周 | ||||
第十一周 | ||||
第十二周 | ||||
第十三周 | ||||
第十四周 | ||||
第十五周 | ||||
第十六周 | ||||
第十七周 | ||||
第十八周 |
时间: 2024-10-26 16:42:04
周次 | (阅读/编写)代码行数 | 发布博客量/博客评论数量 | 课堂/课余时间学习(小时) | 最满意的编程任务 |
第一周 | 20/5 | 1/1 | 6/4 | 实验一作业 |
第二周 | 150/30 | 2/1 | 6/5 | 实验二作业 整数编程 |
第三周 | ||||
第四周 | ||||
第五周 | ||||
第六周 | ||||
第七周 | ||||
第八周 | ||||
第九周 | ||||
第十周 | ||||
第十一周 | ||||
第十二周 | ||||
第十三周 | ||||
第十四周 | ||||
第十五周 | ||||
第十六周 | ||||
第十七周 | ||||
第十八周 |