项目管理过程组和知识领域表(PMBOK2008) | |||||
知识领域 | 项目管理过程组 | ||||
启动过程组 | 规划过程组 | 执行过程组 | 监控过程组 | 收尾过程组 | |
4. 项目整合管理 | 4.1 制定项目章程 | 4.2 制定项目管理计划 | 4.3 指导与管理项目执行 | 4.4 监控项目工作 | 4.6 结束项目或阶段 |
4.5 实施整体变更控制 | |||||
5. 项目范围管理 | 5.1 收集需求 | 5.4 核实范围 | |||
5.2 定义范围 | 5.5 控制范围 | ||||
5.3 创建工作分解结构 | |||||
6. 项目时间管理 | 6.1 定义活动 | 6.6 控制进度 | |||
6.2 排列活动顺序 | |||||
6.3 估算活动资源 | |||||
6.4 估算活动持续时间 | |||||
6.5 制定进度计划 | |||||
7. 项目成本管理 | 7.1 估算成本 | 7.3 控制成本 | |||
7.2 制定预算 | |||||
8. 项目质量管理 | 8.1 规划质量 | 8.2 实施质量保证 | 8.3 实施质量控制 | ||
9. 项目人力资源管理 | 9.1 制定人力资源计划 | 9.2 组建项目团队 | |||
9.3 建设项目团队 | |||||
9.4 管理项目团队 | |||||
10. 项目沟通管理 | 10.1 识别干系人 | 10.2 规划沟通 | 10.3 发布信息 | 10.5 报告绩效 | |
10.4 管理干系人期望 | |||||
11. 项目风险管理 | 11.1 规划风险管理 | 11.6 监控风险 | |||
11.2 识别风险 | |||||
11.3 实施定性风险分析 | |||||
11.4 实施定量风险分析 | |||||
11.5 规划风险应对 | |||||
12. 项目采购管理 | 12.1 规划采购 | 12.2 实施采购 | 12.3 管理采购 | 12.4 结束采购 |
项目管理过程组和知识领域表(PMBOK2008),布布扣,bubuko.com
时间: 2024-12-10 11:51:48