提高组:
普及组
河南省部分:
提高组一等奖:
CCF-NOIP2014-1721 | 河南 | HA-101 | 王梦迪 | 600 | 河南省实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1722 | 河南 | HA-173 | 娄晨耀 | 550 | 郑州市第十一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1723 | 河南 | HA-115 | 魏子敬 | 510 | 河南师范大学附属中学 | 高三 |
CCF-NOIP2014-1724 | 河南 | HA-109 | 高名扬 | 495 | 河南师范大学附属中学 | 高三 |
CCF-NOIP2014-1725 | 河南 | HA-110 | 贾中昊 | 430 | 河南师范大学附属中学 | 高三 |
CCF-NOIP2014-1726 | 河南 | HA-072 | 常可 | 405 | 安阳市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2014-1727 | 河南 | HA-097 | 崔家骏 | 385 | 河南省实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1728 | 河南 | HA-133 | 宁智贤 | 380 | 焦作市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1729 | 河南 | HA-211 | 任博文 | 380 | 郑州外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1730 | 河南 | HA-217 | 朱祎康 | 380 | 郑州外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1731 | 河南 | HA-074 | 李振武 | 360 | 安阳市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1732 | 河南 | HA-129 | 刘亚辉 | 360 | 焦作市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1733 | 河南 | HA-199 | 沈圣宇 | 360 | 郑州外国语新枫杨学校 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1734 | 河南 | HA-100 | 刘易铖 | 355 | 河南省实验中学 | 初三 |
CCF-NOIP2014-1735 | 河南 | HA-108 | 范文同 | 355 | 河南师范大学附属中学 | 高三 |
CCF-NOIP2014-1736 | 河南 | HA-076 | 刘畅 | 350 | 安阳市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1737 | 河南 | HA-085 | 张昊 | 350 | 安阳市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1738 | 河南 | HA-114 | 魏杨蓁 | 350 | 河南师范大学附属中学 | 高三 |
CCF-NOIP2014-1739 | 河南 | HA-121 | 黄山 | 350 | 焦作市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2014-1740 | 河南 | HA-209 | 侯家恒 | 350 | 郑州外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1741 | 河南 | HA-089 | 朱家贝 | 345 | 安阳市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1742 | 河南 | HA-194 | 刘丁楠 | 335 | 郑州外国语新枫杨学校 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1743 | 河南 | HA-112 | 宋卓卿 | 330 | 河南师范大学附属中学 | 高三 |
CCF-NOIP2014-1744 | 河南 | HA-206 | 杨博宇 | 330 | 郑州外国语新枫杨学校 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1745 | 河南 | HA-215 | 张云淞 | 330 | 郑州外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1746 | 河南 | HA-075 | 林子豪 | 325 | 安阳市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2014-1747 | 河南 | HA-084 | 原昊博 | 320 | 安阳市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1748 | 河南 | HA-124 | 李强 | 320 | 焦作市第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2014-1749 | 河南 | HA-216 | 赵寒烨 | 320 | 郑州外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2014-1750 | 河南 | HA-087 | 张汕成 | 310 | 安阳市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2014-1751 | 河南 | HA-142 | 郑懿鸣 | 305 | 焦作市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1752 | 河南 | HA-213 | 王甫 | 305 | 郑州外国语学校 | 高二 |
提高组二等奖:
CCF-NOIP2014-1753 | 河南 | HA-077 | 刘丛菊 | 295 | 安阳市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2014-1754 | 河南 | HA-081 | 王宜轩 | 295 | 安阳市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1755 | 河南 | HA-102 | 王兆栋 | 295 | 河南省实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1756 | 河南 | HA-079 | 宋澎玉 | 290 | 安阳市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1757 | 河南 | HA-096 | 柴海山 | 285 | 河南省实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1758 | 河南 | HA-145 | 刘子祯 | 285 | 焦作市外国语中学 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1759 | 河南 | HA-163 | 赵子翔 | 285 | 河师大学附中金龙学校 | 高三 |
CCF-NOIP2014-1760 | 河南 | HA-111 | 卢生奥 | 280 | 河南师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1761 | 河南 | HA-131 | 卢裕东 | 280 | 焦作市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1762 | 河南 | HA-212 | 王储 | 280 | 郑州外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1763 | 河南 | HA-078 | 刘一麟 | 275 | 安阳市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1764 | 河南 | HA-103 | 武嘉鑫 | 275 | 河南省实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1765 | 河南 | HA-082 | 谢乃容 | 270 | 安阳市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2014-1766 | 河南 | HA-095 | 张博霖 | 270 | 河南省实验文博学校 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1767 | 河南 | HA-180 | 孔晨皓 | 270 | 郑州市第四十七中学 | 高三 |
CCF-NOIP2014-1768 | 河南 | HA-092 | 李新鹏 | 265 | 河南省实验文博学校 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1769 | 河南 | HA-107 | 丁同澍 | 265 | 河南师范大学附属中学 | 高三 |
CCF-NOIP2014-1770 | 河南 | HA-162 | 薛仲豪 | 265 | 河师大学附中金龙学校 | 高三 |
CCF-NOIP2014-1771 | 河南 | HA-098 | 丁兆钧 | 260 | 河南省实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2014-1772 | 河南 | HA-105 | 张灵犀 | 260 | 河南省实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2014-1773 | 河南 | HA-126 | 李震 | 260 | 焦作市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2014-1774 | 河南 | HA-134 | 牛玉鑫 | 260 | 焦作市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1775 | 河南 | HA-139 | 毋柯 | 260 | 焦作市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1776 | 河南 | HA-196 | 牟昊天 | 260 | 郑州外国语新枫杨学校 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1777 | 河南 | HA-127 | 李宗泽 | 255 | 焦作市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1778 | 河南 | HA-214 | 张铭哲 | 255 | 郑州外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2014-1779 | 河南 | HA-169 | 冯彦博 | 250 | 郑州市第十一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1780 | 河南 | HA-207 | 杨少蒙 | 250 | 郑州外国语新枫杨学校 | 高一 |
CCF-NOIP2014-1781 | 河南 | HA-130 | 柳文轩 | 245 | 焦作市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1782 | 河南 | HA-151 | 黄小彬 | 240 | 濮阳市第一高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1783 | 河南 | HA-132 | 闵梓轩 | 235 | 焦作市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2014-1784 | 河南 | HA-156 | 陶兆恺 | 235 | 濮阳市第一高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1785 | 河南 | HA-117 | 张栋 | 230 | 河南师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1786 | 河南 | HA-118 | 常忆林 | 230 | 焦作市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1787 | 河南 | HA-120 | 杜一苇 | 230 | 焦作市第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2014-1788 | 河南 | HA-183 | 昝寅凯 | 225 | 郑州市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1789 | 河南 | HA-086 | 张皓凯 | 220 | 安阳市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1790 | 河南 | HA-099 | 贺泽雪 | 220 | 河南省实验中学 | 高三 |
CCF-NOIP2014-1791 | 河南 | HA-182 | 吕博枫 | 215 | 郑州市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1792 | 河南 | HA-071 | 安冰皓 | 210 | 安阳市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1793 | 河南 | HA-106 | 张子昂 | 210 | 河南省实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2014-1794 | 河南 | HA-161 | 张丁韦 | 210 | 濮阳市第一高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2014-1795 | 河南 | HA-140 | 张弛 | 205 | 焦作市第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2014-1796 | 河南 | HA-181 | 丁泽方 | 200 | 郑州市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1797 | 河南 | HA-189 | 高辰翔 | 200 | 郑州外国语新枫杨学校 | 高一 |
CCF-NOIP2014-1798 | 河南 | HA-193 | 连士熙 | 200 | 郑州外国语新枫杨学校 | 初三 |
CCF-NOIP2014-1799 | 河南 | HA-210 | 刘一凡 | 200 | 郑州外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1800 | 河南 | HA-125 | 李旭婷 | 190 | 焦作市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2014-1801 | 河南 | HA-104 | 夏五岳 | 185 | 河南省实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2014-1802 | 河南 | HA-186 | 陈星辰 | 180 | 郑州外国语新枫杨学校 | 高一 |
CCF-NOIP2014-1803 | 河南 | HA-205 | 许天骁 | 180 | 郑州外国语新枫杨学校 | 高一 |
普及组一等奖:
CCF-NOIP2014-7155 | 河南 | HA-037 | 王泽华 | 220 | 安阳市第七中学 | 初三 |
CCF-NOIP2014-7156 | 河南 | HA-042 | 张瀚文 | 215 | 安阳市第七中学 | 初三 |
CCF-NOIP2014-7157 | 河南 | HA-040 | 张乔然 | 185 | 安阳市第七中学 | 初三 |
CCF-NOIP2014-7158 | 河南 | HA-069 | 孟良谕 | 185 | 郑州市一中学实验分校 | 初二 |
CCF-NOIP2014-7159 | 河南 | HA-031 | 周海涛 | 150 | 安阳市第七中学 | 初三 |
CCF-NOIP2014-7160 | 河南 | HA-035 | 汤子昂 | 135 | 安阳市第七中学 | 初三 |
CCF-NOIP2014-7161 | 河南 | HA-029 | 连琛 | 130 | 安阳市第七中学 | 初三 |
CCF-NOIP2014-7162 | 河南 | HA-046 | 丁怡雯 | 130 | 安阳市第七中学 | 初三 |
CCF-NOIP2014-7163 | 河南 | HA-024 | 马少杰 | 120 | 安阳市第七中学 | 初二 |
CCF-NOIP2014-7164 | 河南 | HA-047 | 李镕钊 | 80 | 安阳市第七中学 | 初三 |
普及组二等奖:
CCF-NOIP2014-7165 | 河南 | HA-060 | 75 | 李智宇 | 焦作市十七中学 | 初二 |
CCF-NOIP2014-7166 | 河南 | HA-050 | 75 | 杨柳 | 河南省实验文博学校 | 初二 |
CCF-NOIP2014-7167 | 河南 | HA-063 | 60 | 魏继康 | 焦作市万方中学 | 初三 |
时间: 2024-10-09 04:15:59