NS10.1虚拟机版本针对MySQL数据库的负载性能
注意:在对NS12版本内核进行MySQL数据库的负载性能时,性能损耗几乎没有。这里测试的数据仅仅针对NS10.1虚拟机版本。
数据库支持版本列表:
https://support.citrix.com/article/CTX136651
Applicable Products
- NetScaler
Information
The following database server versions are supported by NetScaler DataStream:
NetScaler Software Release | MySQL Server Versions | MS SQL Server Versions | Percona Server Version |
Maria DB Version |
Oracle Server Version |
12.0 | 4.1, 5.0, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6 | 2000, 2000SP1, 2005, 2008, 2008 R2, 2012, 2014 (Kerberos Authentication support) | 5.6 | 5.5 series | 10G, 11G |
11.1 | 4.1, 5.0, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6 | 2000, 2000SP1, 2005, 2008, 2008 R2, 2012, 2014 (Kerberos Authentication support) | 5.6 | 5.5 series | 10G, 11G |
11.0 | 4.1, 5.0, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6 | 2000, 2000SP1, 2005, 2008, 2008 R2, 2012, 2014 (Kerberos Authentication support) | 5.6 | 5.5 series | 10G, 11G |
10.5 | 4.1, 5.0, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6 | 2000, 2000SP1, 2005, 2008, 2008 R2, 2012 (Kerberos Authentication support) | 5.6 | 5.5 series | NA |
10.1 | 4.1, 5.0, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6 | 2000, 2000SP1, 2005, 2008, 2008 R2, 2012 (Kerberos Authentication support) | 5.6 | 5.5 series | NA |
10 | 4.1, 5.0, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6 | 2000, 2000SP1, 2005, 2008, 2008R2 | 5.6 | 5.5 series | NA |
10.0 e | 4.1, 5.0, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6 | 2000, 2000SP1, 2005, 2008, 2008 R2 (Kerberos Authentication support) | 5.6 | 5.5 series | NA |
9.3 | 4.1, 5.0, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6 | 2000, 2000SP1, 2005, 2008, 2008R2 | 5.6 | 5.5 series | NA |
Notes:
- Percona Server - A free open source solution, Percona Server is a MySQL alternative which offers advanced performance, scalability, features, and instrumentation.
- Maria DB - This is a drop-in replacement for MySQL.
Additional Resources
- Citrix Documentation - Supported Database Versions, Protocols, and Authentication Methods
- Citrix Documentation - NetScaler DataStream
- NetScaler Command Reference - cs vserver
NS10.1 VPX(虚拟机版本): 2vCPU + 2GbMem
sysbench sqlserver oltp :
jmeter sqlserver odbc :
原文地址:https://www.cnblogs.com/lsgxeva/p/8794577.html
时间: 2024-10-08 15:05:02