题目
团队作业6成绩
团队/分值 |
简介& 项目地址 |
项目目标 (典型用户、 功能描述、 预期用户数量) |
如何满足 用户需求 |
已完成目标 | 团队分工 |
团队分工 经验总结 |
项目管理 |
如何平衡 时间、质量 以及资源 |
燃尽图 | 发布功能 | 燃尽图总结 |
Beta阶段 如何改进 |
评论区互动 | 总分 |
0.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
六个核桃 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 9 |
NO.NE | 0.5 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 10.5 |
六指神功 | 0.5 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 7.5 |
wt.dll | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 10 |
男神组合 | 0.5 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
总分
时间: 2024-10-27 14:05:13